機能一覧
| 機能 | 機能説明 | NR- MZ10DT |
NR- MZ10 |
|
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 2DINのコンソールサイズに合わせています。 | 2DIN | 2DIN | |
| 記録メディア(容量) | ナビゲーションデータや音楽データを保存・再生できる記録媒体です。 ※音楽データの保存・再生はできません。 |
フラッシュ メモリー (SDカード 4GB) ※ |
フラッシュ メモリー (SDカード 4GB) ※ |
|
| ディスプレイ | サイズは6.1V型ワイドモニターで、液晶の仕様はQVGAです。 | 6.1型 QVGA |
6.1型 QVGA |
|
| 3Dハイブリッドセンサー | 従来の水平方向のみの測位手法に加え、傾斜角を検知できるセンサーが搭載されています。 | × | × | |
| マルチリレー オペレーション |
タッチパネルと音声操作とリモコンのどれからでも操作が可能な、マルチリレーオペレーションを採用しています。 | × | × | |
| 地図データ バージョンアップ |
地図データの更新をDVD、またはSDカードでバージョンアップが簡単に行えます。 | ○ (SDカード) |
○ (SDカード) |
|
| 地デジ(フルセグ)受信 | 12セグとワンセグの受信が可能です。 ※地デジチューナーを接続した場合、内蔵ワンセグが使用できなくなります。 |
○ | △ ※ | |
| ワンセグ受信 | ワンセグの受信が可能です。 | ○ | ○ | |
| デジタルTV用フィルム アンテナ同梱 |
フロントガラス貼付タイプのデジタルTV用のフィルムアンテナを同梱しています。 | ○ (2ch) |
○ (1ch) |
|
| 地デジTVコントロール | 地デジの操作がタッチパネルで可能です。 | ○ | ○ | |
| タッチパネル | 画面上のキーを直接タッチすることができ、直感的な操作が可能です。 | ○ | ○ | |
| 音声認識 | 目的の言葉を発するだけで操作が可能です。 | × | × | |
| ドラコンU | リモコンによる遠隔操作及びブラインド操作が可能です。 | × | × | |
| 施設名称検索 | 行きたい所の名称がわかっている場合、簡単な50音入力で検索できます。 | ○ | ○ | |
| 施設ジャンル検索 | 検索リストのジャンル別に整理されたデータをもとに、的確に目的の施設を探し出せます。 | ○ | ○ | |
| 住所検索 | ○丁目○番地○号など戸番レベルでの検索が可能です。 | ○ | ○ | |
| 郵便番号検索 | 7桁の郵便番号を入力すると、その周辺地図を呼び出すことができます。 | × | × | |
| 個人・企業電話番号検索 | 電話番号で個人宅や施設、企業を検索できます。 ※個人宅は含まれません。 |
○ ※ | ○ ※ | |
| 自宅登録 | 自宅を登録しておけば自宅へ帰る検索が簡単に行えます。 | ○ | ○ | |
| 登録地登録 | よく行く場所などをあらかじめ登録しておけば、簡単な操作で検索できます。(100件) | ○ | ○ | |
| 検索履歴 | 過去に目的地・経由地設定、及び登録地登録した地点の履歴を呼び出すことができます。(30件) | ○ | ○ | |
| おすすめ検索 | おすすめのスポットを検索できます。 | × | × | |
| リアルタイム 周辺施設検索 |
現在地、目的地周辺から最も近い順に、ジャンルを指定した施設をリアルタイムに探し出せます。 | ○ | ○ | |
| ルート周辺施設検索 | 案内中のルート沿いを考慮し、道の左右に存在する施設を距離順で表示します。 | ○ | ○ | |
| 渋滞予測考慮探索 | 「蓄積された渋滞データ」や「交通渋滞データ」などを元に、最速ルートを考慮しながら目的地検索を行います。 | × | × | |
| スマートIC (インターチェンジ) 対応探索 |
SAやPAなどにあるETC専用のスマートICを使用したルートを探索することができます。 | ○ | ○ | |
| 5ルート探索 | 推奨・有料優先・一般優先・距離優先・料金節約の5種類のルートを、一発で検索する機能です。 | ○ | ○ | |
| 迂回ルート探索 | 自車位置から前方10km以内(1km/3km/5km/10kmで選択可能)を迂回するルートを探索します。 | ○ | ○ | |
| 横付けルート探索 | 目的地にできるだけ左折して進入できるように誘導、訪問先のすぐ脇まで案内します。 | ○ | ○ | |
| 経由地探索 | 立ち寄りたい場所を最大5ヵ所まで設置して、探索ルートに組み込めます。 | ○ | ○ | |
| 探索ルート自動更新 | 推奨ルート走行中でも、現行ルートよりも時間短縮可能なベストルートを常時探索。自動で再ルート探索を行います。 | ○ | ○ | |
| センシングリルート | 例えばルートを外れて、有料道路を降りた場合、一定料金区間(首都高速など)の時は一般道を優先したリルート探索を行います。 | ○ | ○ | |
| クルージングビュー | ドライバーの視点で、進行方向をわかりやすく表示。季節や時間に連動して、背景が変化するので、夜間走行も安心です。 | × | × | |
| ビジュアルシティマップ | 主要な交差点を精細な描画でわかりやすく表示します。 | × | × | |
| 3Dリアルポリゴン ランドマーク |
2D/3Dでランドマークやビルをリアルに描画。わかりやすい滑らかな表現により周辺の情報をすばやく確認できます。 | × | × | |
| 都市高速入口 イラストマップ |
全国630件の都市高速入口周辺をリアルなイラストで表示。迷わず高速に入ることができます。 | ○ | ○ | |
| 全ルート表示 | スタート地点・ゴール地点・中継点・中間区間道路などの探索ルート情報を表示します。 | ○ | ○ | |
| 走行軌跡表示 | 自分が走った走行軌跡としてマップ上に表示することができます。同じ道を通っている場合に便利です。 | ○ | ○ | |
| 細街路案内 | 案内ルートを走行中に細街路に入ってしまった場合でも、ルート案内を行います。 | ○ | ○ | |
| スクロール住所表示 | 地図表示時にスクロールを停止すると、地図中央付近の地名を表示します。 | ○ | ○ | |
| 高速料金案内 | ルート探索後、全ルートを表示すると走行ルートに含まれる高速道路利用区間の料金も表示されます。軽自動車料金の切り換え設定あり。 | ○ | ○ | |
| メンテナンス情報 | 車両のエンジンオイル等、消耗品の交換や点検の時期など、メンテナンススケジュールを登録しておくと、画面に表示してお知らせします。 | × | × | |
| 市街地地図表示 | 市街地地図(10m/25m/50mスケール)を収録しています。 | × | × | |
| ETCカード有効期限案内 | ETC車載器との連動により、ETCカードの有効期限を案内します。 | × | × | |
| ラジオ(AM/FM) | AM/FMチューナーを内蔵し、放送を受信できます。 | ○ | ○ | |
| ミュージックフォルダ | 40GBのハードディスクに最大約3000曲の音楽データを収録することが可能です。 | × | × | |
| DVDビデオ再生 | DVDビデオ再生機能を搭載しています。 | × | × | |
| DVD-R/RW | パソコンやDVDレコーダー等で書き込んだDVD-R/RWの再生が可能です。 | × | × | |
| DVD-VRモード | VRモードで記録したDVDの再生が可能です。 | × | × | |
| CPRM対応 | 著作権保護技術の一つでデジタル放送を録画したDVDも再生可能。 | × | × | |
| CD CD-R/RW | パソコン等で音楽データを書き込んだCD-R/RWの再生が可能です。 | ○ | ○ | |
| MP3 | CD-R/RWなどに収録されたMP3ファイルの再生が可能です。 | ○ | ○ | |
| WMA | CD-R/RWなどに収録されたWMAファイルの再生が可能です。 | ○ | ○ | |
| AAC | CD-R/RWなどに収録されたAACファイルの再生が可能です。 | ○ | ○ | |
| Gracenote®データベース オートタイトル |
Gracenote®データベースにより楽曲データを自動で収録できます。 | × | × | |
| PsideP表示 | ナビを利用中でもDVDなどのAVソースを2画面で同時に表示できます。 | × | × | |
| グラフィックイコライザー | 周波数帯域をお好みにより設定可能です。 | × | × | |
| SRS CS Auto | 4スピーカーで5.1ch相当の臨場感を実現します。 | × | × | |
| soundia HD | 音楽データの圧縮時に欠落した音声の高域情報を予測補完し、オリジナル音声が持つ立体感や奥行感を再現します。 | ○ | ○ | |
| 4倍速録音 | ミュージックフォルダに音楽CDを録音する際、CDを再生するおよそ4倍の速度で録音できます。 | × | × | |
| 追っかけ再生 | ミュージックフォルダに録音中に録音した曲を聴くことができます。 | × | × | |
| サブカメラ対応 | フロントグリルやバンパーなどに取り付けたフロントカメラから左右の映像をナビ画面に表示します。 | × | × | |
| バックカメラ対応 | 駐車場でのバック時など、視界で入らない障害物などをナビ画面に表示します。 | △ | △ | |
| 後席モニター出力 | 後席でも映像ソースが楽しめる、専用後席モニターの接続が可能です。 | × | × | |
| DSRC応用サービス対応 | 道路上の前方障害物の情報や渋滞などの道路状況が画面と音で確認できます。 | × | × | |
| ETC車載器連動 | ETC車載器の接続が可能です。 | × | × | |
| 光・電波ビーコン | 光・電波ビーコンの接続が可能です。 | × | × | |
| リモコン | リモコンでの操作が可能です。 | × | × | |
| 外部入力端子 | 外部機器接続できる端子を装備しています。 | △ | △ | |
| iPod接続 | 別売の接続ケーブルでiPod/iPhoneの再生が可能です。 | △ | △ | |
| USBメモリー接続 | 別売の接続ケーブルでUSBに収録した楽曲の再生が可能です。 | △ | △ | |
| SD/SDHCカード対応 | SD/SDHCカードに収録した楽曲の再生が可能です。 ※SD/SDHCカードは別売です。 |
× | × | |
| 携帯電話接続 | 接続可能な携帯電話を使用しハンズフリー通話が可能です。 | × | × | |
| Bluetooth®対応 | Bluetooth®対応機器とのワイヤレスリンクが可能で、対応携帯電話のハンズフリー通話が可能です。 | × | × |
○:対応 △:オプション対応 ×:非対応



