スペック一覧
| NR-HZ001VDT-2 | NR-HZ001S-2 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| 共通部 | 本体サイズ | 約W178×H100×D166mm (突起部を除く) |
約W178×H100×D166mm (突起部を除く) |
| 本体質量 | 約3.6kg | 約3.6kg | |
| 電源電圧 | DC13.2V(マイナスアース) | DC13.2V(マイナスアース) | |
| 画面サイズ | 7インチワイド | 7インチワイド | |
| 液晶 | QVGA | QVGA | |
| 駆動方式 | アクティブマトリックス方式 | アクティブマトリックス方式 | |
| HDD容量 | 容量 | 40GB | 40GB |
| フラッシュ メモリー容量 (地図) |
容量 | − | − |
| CD/DVD部 | 周波特性 | 5Hz〜20,000Hz(CD-DA) | 5Hz〜20,000Hz(CD-DA) |
| SN比 | 85dB | 85dB | |
| 全高調波歪み率 | 0.05%以下 | 0.05%以下 | |
| ワウ・フラッター | 測定限界以下 | 測定限界以下 | |
| ミュージック フォルダ部 |
エンコード方式 | MPEG2-AAC | MPEG2-AAC |
| SN比 | 85dB | 85dB | |
| THD | 0.05%以下 | 0.05%以下 | |
| SDカード部 | 対応圧縮音声 フォーマット |
MP3、WMA、AAC | MP3、WMA、AAC |
| SN比 | 85dB | 85dB | |
| THD | 0.05%以下 | 0.05%以下 | |
| アンプ部 | 最大出力 | 45W×4 | 45W×4 |
| 適合スピーカー インピーダンス |
4Ω | 4Ω | |
| FMチューナー部 | 受信周波数 | 76.0〜90.0MHz | 76.0〜90.0MHz |
| 実用感度 | 12dBf | 12dBf | |
| SN比 | 60dB IHF‐A | 60dB IHF‐A | |
| 左右分離度 | 20dB(1kHz) | 20dB(1kHz) | |
| AMチューナー部 | 受信周波数 | 522〜1629kHz | 522〜1629kHz |
| 実用感度 | 32dBμ | 32dBμ | |
| SN比 | 50dB | 50dB | |
| GPS部 | 受信周波数 | 1575.42MHz | 1575.42MHz |
| 受信感度 | −130dBm | −130dBm | |
| 受信方式 | パラレル12チャンネル | パラレル12チャンネル | |
| 地上デジタル TVチューナー部 (フルセグ) |
地デジ チューナー |
同梱(12セグ、ワンセグ自動切り換え) | − |
| 受信チャンネル | UHF13〜62ch | − | |
| プリセット | 24局メモリー | − | |
| 電源電圧 | DC13.2V(マイナスアース) | − | |
| 消費電流 | 最大約850mA | − | |
| 外形寸法 | 約W178×H27×D130mm (突起部を除く) |
− | |
| 質量 | 約600g | − | |
| ワンセグTV チューナー部 |
ワンセグ チューナー |
− | 内蔵 |
| 受信チャンネル | − | UHF13〜62ch | |
| プリセット | − | 12局メモリ− | |
| 電源電圧 | − | − | |
| 消費電流 | − | − | |
| 外形寸法 | − | − | |
| 質量 | − | − | |
| ナビ用リモコン | 外形寸法 | 約W49×H142×D33mm | 約W49×H142×D33mm |
| 質量 | 約75g(電池無し) | 約75g(電池無し) | |
| 使用電源 | DC3V(単4形乾電池2個) | DC3V(単4形乾電池2個) | |
| 地デジ用リモコン | 外形寸法 | 約W52×H133×D11mm | − |
| 質量 | 約52g(電池含む) | − | |
| 使用電源 | DC3V(CR2025×1) | − |





