○:対応 △:オプション対応
| 機能名 | 機能説明 | |
|---|---|---|
| ハード | ||
| サイズ | 2DIN | 2DINのコンソールのサイズに合わせています。 |
| 記録メディア(SD) | 地図用 | 地図8GB |
| 音楽用 | 音楽データを保存・再生できます。 ※音楽用SD/SDHCカードは同梱されていません。 |
|
| ディスプレイ | 7V型WVGA | サイズは7V型ワイドモニターで、液晶の仕様はWVGAです。 |
| 3Dハイブリッドセンサー | ○ | 従来の水平方向のみの測位手法に加え、傾斜角を検知できるセンサーが搭載されています。 |
| LEDバックライト | ○ | 液晶の表示に必要な背面からの光にLEDを使うことで、WVGAの細やかな表示を引き立てます。 |
| 地図データバージョンアップ | ○ | 地図データの更新を、地図カードで簡単に行えます。 |
| TV | ||
| 地デジ(フルセグ)受信 | ○ | 高画質フルセグ地デジ放送が楽しめます。 |
| ワンセグ受信 | ○ | ワンセグの受信が可能です。 |
| チューナー | 2チューナー | 2つのチューナーで番組受信を行います。 |
| デジタルTV用 フィルムアンテナ |
2アンテナ | フロントガラス貼付タイプのデジタルTV用のフィルムアンテナを同梱しています。 |
| 操作 | ||
| Flashアニメーションメニュー | ○ | 見た目も楽しく、操作がわかりやすいFlashアニメーションアイコンを採用。 |
| タッチパネル | ○ | 画面上のキーを直接タッチすることができ、直感的な操作が可能です。 |
| 予測入力 | ○ | 携帯電話のように予測候補が表示されます。 ※施設名称検索のみ対応です。 |
| ドラコンⅢ | △ | ステアリングに装着するリモコンにより、純正ナビのようなハンドル近くでの操作が可能です。 |
| 検索/探索 | ||
| 施設名称検索 | ○ | 行きたい所の名称があいまいな場合でも検索可能。複数キーワードでの検索もできます。 |
| 施設ジャンル検索 | ○ | ジャンル別に整理されたデータをもとに、的確に目的の施設を探し出せます。 |
| 住所検索 | ○ | ○丁目○番地○号など戸番レベルでの検索が可能です。 |
| 郵便番号検索 | ○ | 7桁の郵便番号を入力すると、その周辺地図を呼び出すことができます。 |
| 企業電話番号検索 | ○ | 電話番号で施設、企業を検索できます。 ※個人宅は含まれません。 |
| マップコード検索 | ○ | マップコードで検索できます。 |
| 観光ルート検索 | ○ | あらかじめ登録されている都道府県ごとの観光コースからルートを設定できます。 |
| リアルタイム 周辺施設検索 |
○ | 現在地、目的地周辺から最も近い順に、ジャンルを指定した施設をリアルタイムに探し出せます。 |
| ルート周辺施設検索 | ○ | 案内中のルート沿いに存在する施設を距離順で表示します。 |
| 自宅登録 | ○ | 自宅を登録しておけば、自宅へ帰るルートを簡単に設定できます(1件)。 |
| 登録地登録 | ○ | よく行く場所などをあらかじめ登録しておけば、簡単な操作で検索できます(99件)。 |
| 検索履歴 | ○ | 過去に目的地・経由地設定、及び登録地検索した地点の履歴を呼び出すことができます(50件)。 |
| 5ルート検索 | ○ | 推奨・省エネ・有料優先・一般優先・距離優先の5種類のルートを、一発で検索する機能です。 |
| 省エネルート探索 | ○ | 目的地までできるだけ燃費を節約したルートを探索します。 |
| 渋滞予測考慮探索 | ○ | 過去の渋滞統計データをもとに、よく渋滞や混雑するルートを回避した目的地検索を行います。 |
| スマートIC(インターチェンジ)対応探索 | ○ | SAやPAなどにあるETC専用のスマートICを使用したルートを探索することができます。 |
| 迂回ルート探索 | ○ | 自車位置から前方10km以内(1km/3km/5km/10kmで選択可能)を迂回するルートを探索します。 |
| 横付けルート探索 | ○ | 目的地にできるだけ左折して進入できるように誘導、訪問先のすぐ脇まで案内します。 |
| 経由地探索 | ○ | 立ち寄りたい場所を最大5ヵ所まで設置して、探索ルートに組み込めます。 |
| 探索ルート自動更新 | ○ | 推奨ルート走行中でも、現行ルートよりも時間短縮可能なベストルートを常時探索。自動で再ルート探索を行います。 |
| センシングリルート | ○ | 例えばルートを外れて、有料道路を降りた場合、一定料金区間(首都高速など)の時は一般道を優先したリルート検索を行います。 |
| 案内/表示 | ||
| 3Dリアルポリゴン ランドマーク |
○ | 2D/3Dでランドマークやビルをリアルに描画。分かりやすい地図表示により周辺の情報をすばやく確認できます。 |
| リアル交差点案内図 | ○ | 曲がる方向や目的となる施設、交差点までの距離をリアルなイラストで表示します(データがある交差点のみ)。 |
| 都市高速入口 イラストマップ |
○ | 全国656件の都市高速入口周辺をリアルなイラストで表示するので、迷わず高速に入ることができます。 |
| 全ルート表示 | ○ | スタート地点・目的地・経由地・中間区間道路などの探索ルート情報を表示します。 |
| 走行軌跡表示 | ○ | 過去に走行したルートを走行軌跡としてマップ上に表示することができます。同じ道を通っている場合に便利です。 |
| 細街路案内 | ○ | 案内ルートを走行中に細街路に入ってしまった場合でも、ルート案内を行います。 |
| スクロール住所表示 | ○ | 地図表示時にスクロールを停止すると、地図中央付近の地名を表示します。 |
| 高速料金案内 | ○ | ルート探索後、全ルートを表示すると走行ルートに含まれる高速道路利用区間の料金も表示されます。軽自動車料金の切り換え設定あり。 |
| メンテナンス情報 | ○ | 車両のエンジンオイル等、消耗品の交換や点検の時期など、メンテナンススケージュールを登録しておくと、画面に表示してお知らせします。 |
| 市街地地図表示 | ○ | 市街地地図(10m/25m/50mスケール)を収録しています。 |
| レーンアシスト | △ | 高速道路を走行中、走行レーンの逸脱を検知すると警告音と画面表示でお知らせします。 ※別途リアカメラが必要です。 |
| 地図表示言語切替え | ○ | 地図表示を日本語/英語から選択することができます。 |
| 案内音声切替え | ○ | 案内音声を日本語/英語/韓国語/中国語(北京語)から選択することができます。 |
| ETCカード有効期限案内 | △ | ETC車載器との連動により、ETCカードの有効期限を案内します。 ※「EP-8310シリーズ」または「EP-4011DSB」と接続した場合のみ。 |
| OpenInfo | ||
| スマートループ渋滞情報® | ○ | 携帯電話の通信機能を利用して、リアルタイムな渋滞情報を提供します。 ※通信費はお客様のご負担となります。 |
| 高速道路開通情報 | ○ | 高速道路と主要な国道の開通道路情報がダウンロードできます(年間4回予定)。 |
| 充電スタンド情報 | ○ | EV(電気自動車)の充電スタンド情報がダウンロードできます(年間4回予定)。 |
| AV | ||
| ラジオ(AM/FM) | ○ | AM/FMチューナーを内蔵し、放送を受信できます。 |
| ミュージックフォルダ | ○ | SD/SDHCカードにCDから最大999曲(またはCD最大99枚)の楽曲データを収録することができます。またSD/SDHCカードに保存した音楽データ(MP3/WMA/AAC)を最大約3000曲再生することができます。 ※SD/SDHCカードは別売です。 |
| DVDビデオ再生 | ○ | DVDビデオ再生機能を搭載しています。 |
| DVD+R/RW、DVD-R/RW | ○ | パソコンやDVDレコーダー等で書き込んだDVD+R/RW、DVD-R/RWの再生が可能です。 |
| DVD-VRモード | ○ | VRモードで記録したDVDの再生が可能です。 |
| CPRM対応 | ○ | 著作権保護技術の一つでデジタル放送を録画したDVDディスクも再生可能。 |
| CD-R/RW | ○ | パソコン等で音楽データを書き込んだCD-R/RWの再生が可能です。 |
| MP3 | ○ | CD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-R/RW、USBメモリー、SD/SDHCメモリーカードに収録されたMP3ファイルの再生が可能です。 |
| WMA | ○ | CD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-R/RW、USBメモリー、SD/SDHCメモリーカードに収録されたWMAファイルの再生が可能です。 |
| AAC | ○ | CD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-R/RW、USBメモリー、SD/SDHCメモリーカードに収録されたAACファイルの再生が可能です。 |
| Gracenote®データベースオートタイトル | ○ | Gracenote®データベースにより楽曲データを自動で取得できます。 |
| PsideP表示 | ○ | ナビを利用中でもDVDなどのAVソースを2画面で同時に表示できます。 |
| グラフィックイコライザー | ○ | 7バンドイコライザーと3プリセットイコライザーからの選択が可能です。 |
| PremiDIA-HD | ○ | 音楽データの圧縮時などに欠落した音声の高域情報を予測補完し、オリジナル音声が持つ立体感や奥行感を再現します。非圧縮の音源にも効果があります。 |
| PremiDIA-WIDE | ○ | ステレオスピーカーの位置よりも外へと広がるワイドな音像を生成し、豊かなサラウンド効果を生み出します。 |
| Bluetooth® | ○ | Bluetooth® AVプロファイルに対応した機器との接続で、携帯電話などの音楽データの再生が可能です。 |
| 録音速度(録音のみ) | ○ | ミュージックフォルダに音楽CDを録音する際、最大4倍の速度で録音できます。 |
| 録音速度(再生同時録音) | ○ | CDの音楽を聴きながら、最大2倍の速度で録音できます。 |
| 拡張性 | ||
| フロントカメラ対応 | △ | フロントグリルやバンパーなどに取り付けたフロントカメラから、前方の映像を表示します。 |
| サイドカメラ対応 | △ | サイドミラーなどに取り付けたサイドカメラの映像を表示します。 |
| リアカメラ対応 | △ | 駐車場でのバック時など、シフト操作に連動してリアカメラの映像を表示します。 |
| 後席モニター出力 | △ | 後席でも映像ソースが楽しめる、後席モニターの接続が可能です。 |
| ITSスポットサービス対応 | △ | 別売のDSRC車載器を接続することで、ITSスポットサービス情報の受信とETC機能の利用が可能です。 |
| ETC車載器連動 | △ | 別売のETC車載器の接続が可能です。 |
| 光・電波ビーコン | △ | 別売のVICSアダプターで光・電波ビーコンの接続が可能です。 |
| ドラコンⅢ | △ | ハンドルリモコンによる遠隔操作が可能です。 |
| 外部入力端子 | △ | 外部機器を接続できる端子を装備しています。 |
| iPod接続 | △ | 別売のiPodケーブルでiPod/iPhoneの再生が可能です。 |
| USBメモリー接続 | ○ | USBケーブルでUSBに収録した楽曲の再生が可能です。 |
| SD/SDHCメモリーカード対応 | ○ | SD/SDHCカードに収録した楽曲の再生が可能です。 ※SD/SDHCカードは別売です |
| 携帯電話接続 | ○ | Bluetooth®接続可能な携帯電話を使用しハンズフリー通話が可能です。 ※接続可能機種についてはBluetooth®対応携帯電話機種をご覧ください。 |
| その他 | ||
| 起動時セキュリティ機能 | ○ | 盗難時などに第三者が使用できないよう、パスワードロックの設定ができます。 |
| 無償地図更新 | ○ | 製品登録をおこなっていただくと、ご希望年度(2012年度版または2013年度版)の地図更新データ(地図カード)を1回に限り無償でお送りします。 ※詳しくはサポート機能をご覧ください。 |





