| サンプルプログラム | データ収集キット | モータ関連製品の導入事例 | 導入事例 |
|
||||||||
| データ収集キット 構成品一覧 | キット形態 | |||
|---|---|---|---|---|
|
MELQIC本体(3スロット) | IU2-3M10 | - | |
|
アナログ入力ボード | IU2-18EAD-100H | 本体組込済 | |
|
端子台接続ケーブル | IU2-50P-CAB | 付属品 | |
|
配線用中継端子台 | IU2-50TB | ||
|
入出力増設ボード | IU2-16EDIO-CPTR | 本体組込済 | |
|
端子台接続ケーブル | IU2-96P-CAB | 付属品 | |
|
配線用中継端子台 | IU2-96TB | ||
|
アプリケーションプログラム | データ収集,解析,判定が行えるアプリケーションプログラム(サンプル) | 本体インストール済 | |
| ■データ収集キットの機能概要 | |
|
|
| 名称 | バージョン | データ | 容量 |
|---|---|---|---|
| データ収集キット用サンプルプログラム | 1.02 | iu2_log_kit1_102.zip | 15,149,935 バイト |
| 小形MELQIC本体 IU2-3M10 | |
![]() |
<掲載内容> ・IU2-3M10 ・IU2-LOG-KIT1 姫-L027(NEWS1155) 作成:2009年2月 容量:7.35MB(PDF) |
| この製品に関するお問い合わせ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 他のお問い合わせを探す | ||||