| 機種 | 形名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 通信なし | B/NET伝送 | CC-Link通信 | LONWORKS通信 | |
| 多回路電力計測ユニット | EMU-F7P4-6 | EMU-B7P4-6-A | EMU-C7P4-6-A | EMU-L7P4-6-A |
| 可搬形多回路電力計測ユニット | PEM-F7P4-6 | PEM-B7P4-6-A | - | - |
■本体
| 機種 | 形名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通信なし | パルス出力 | B/NET伝送 | CC-Link通信 | LONWORKS通信 | |
| 低圧単回路用(経済品) | - | - | EMU2-BM1-B | - | - |
| 低圧単回路用(高機能品) | - | - | EMU2-HM1-B | - | - |
| - | - | - | EMU2-HM1-C | - | |
| 受配電監視用 (標準品) |
- | - | EMU2-RD1-B | EMU2-RD1-C | EMU2-RD1-L |
| EMU2-RD3-F | - | EMU2-RD3-B | EMU2-RD3-C | EMU2-RD3-L | |
| EMU2-RD5-F | - | EMU2-RD5-B | EMU2-RD5-C | - | |
| EMU2-RD7-F | - | EMU2-RD7-B | EMU2-RD7-C | - | |
| 受配電監視用 (三相4線品) |
EMU2-RD2-F-4W | - | EMU2-RD2-B-4W | EMU2-RD2-C-4W | EMU2-RD2-L-4W |
| EMU2-RD4-F-4W | - | EMU2-RD4-B-4W | EMU2-RD4-C-4W | - | |
| 用途別品 (パルス出力機能付品) |
- | EMU2-PM1-P | - | - | - |
| 用途別品 (瞬低検出機能付品) |
- | EMU2-VS1-P | - | - | - |
■表示ユニット
| 機種 | 形名 |
|---|---|
| 小形表示ユニット | EMU2-D65 |
| ロギング表示ユニット | EMU2-D65-M |
| 大形表示ユニット | EMU2-D110 |
| 小形設定器 | EMU2-S50 |
| 機種 | 形名 | ||
|---|---|---|---|
| 通信なし | B/NET伝送 | CC-Link通信 | |
| エネルギー計測ユニット | EMU3-DP1-P | EMU3-DP1-B | EMU3-DP1-C |
| 機種 | 形名 |
|---|---|
| エネルギー計測ユニット | EMU4-BD1-MB |
| EMU4-HD1-MB |
| 機種 | 形名 |
|---|---|
| 省エネデータ収集サーバ | MES-255BR-A |
| 機種 | 形名 | |
|---|---|---|
| B/NET伝送 | CC-Link通信 | |
| 省エネデータ収集サーバ | MES3-255B | MES3-255C |
| 機種 | 形名 | 備考 |
|---|---|---|
| 省エネデマンド監視サーバ | MES-DM500 | |
| MES-DM500E5 | 電力計測5回路付 | |
| MES-DM1000 | 季節別時間帯別監視 |
| 機種 | 形名 |
|---|---|
| 日月報・原単位分析ソフトウェア(EcoMeasureII) | MES-SW2-BUMDR |
| 省エネデータベースサーバソフトウェア(EcoManagerII) | DBS-4000ES-A |
| この製品に関するお問い合わせ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 他のお問い合わせを探す | ||||