三菱低压产品
点击后可下载CAD 数据
| 型号 | 3P | 4P | ||
|---|---|---|---|---|
| Drawout Type | Fixed Type | Drawout Type | Fixed Type | |
| AE630-SW | ||||
| AE1000-SW | ||||
| AE1250-SW | ||||
| AE1600-SW | ||||
| AE2000-SW | ||||
| AE2500-SW | ||||
| AE3200-SW | ||||
| AE2000-SWA | ||||
| AE4000-SWA | ||||
| AE4000-SW | ||||
| AE5000-SW | ||||
| AE6300-SW | ||||
点击后可下载CAD 数据
| 型号 | 2P Front, Rear | 3P Front, Rear | 4P Front, Rear |
|---|---|---|---|
| NF30-CS | - | ||
| NF63-CW | - | ||
| NF100-CWB | - | ||
| NF125-CW | - | ||
| NF250-CWB | - | ||
| NF250-CW | - | ||
| NF400-CW | - | ||
| NF630-CW | - | ||
| NF800-CEW | - | - |
| 型号 | 2P Front, Rear | 3P Front, Rear | 4P Front, Rear |
|---|---|---|---|
| NF125-RGW RT | - | ||
| NF250-RGW RT | - | ||
| NF800-SDW | - | - | |
| NF1250-SDW | - | - | |
| NF1600-SDW | - | - |
点击后可下载CAD 数据
| 型号 | 2P Front, Rear | 3P Front, Rear | 4P Front, Rear |
|---|---|---|---|
| NV63-HW | - | - | |
| NV125-HW | - | ||
| NV250-HW | - | ||
| NV250-HEW | - | ||
| NV400-HEW | - | ||
| NV630-HEW | - | - | |
| NV800-HEW | - | - | |
| NV125-RW | - | - | |
| NV250-RW | - | - | |
| NV400-REW | - | - |

