![]() |
![]() |
||||
| 形名・希望小売価格 | TC-ZXB17P・オープン価格※1 | TC-ZXA15S・オープン価格※1 | |||
| 色名 | -R(ルビーレッド) | -A(メタリックブルー) -S(シルバー) |
|||
| ブ ラ シ |
|
||||
| 機能 ★=搭載機能 |
![]() |
![]() |
|||
| ★自走式パワーブラシ(モーター駆動) | 自走式パワーブラシ(モーター駆動) | ||||
| エアエンジンブラシ | ★エアエンジンブラシ | ||||
| パワーブラシ(モーター駆動) | パワーブラシ(モーター駆動) | ||||
| タービンブラシ(エアー駆動) | タービンブラシ(エアー駆動) | ||||
| ★アレルパンチ植毛※2 | アレルパンチ植毛※2 | ||||
| ★エアハウスダスト吸引 | ★エアハウスダスト吸引 | ||||
| ★毛がらみ除去機能 | ★毛がらみ除去機能 | ||||
| 毛がらみ抑制機能 | 毛がらみ抑制機能 | ||||
| ★回転ブラシ抗菌加工 | 回転ブラシ抗菌加工 | ||||
| ★回転ブラシ着脱・水洗いOK | ★回転ブラシ着脱・水洗いOK | ||||
| まるごと水洗いOK | まるごと水洗いOK | ||||
| フローリング拭き毛布 | フローリング拭き毛布 | ||||
| ★フローリング拭き機能 | ★フローリング拭き機能 | ||||
| ★壁ぎわスッキリバンパー | 壁ぎわスッキリバンパー | ||||
| 吸込仕事率※3 <消費電力> |
250W※4〜約120W (節電モード:250W※4〜約15W) <1000W〜約500W (節電モード 1000W〜約100W)> |
250W※4〜約120W (節電モード:250W※4〜約15W) <1000W〜約500W (節電モード 1000W〜約100W)> |
|||
| 運転音※5 | 68dB〜約63dB (節電モード:68dB〜約47dB) |
68dB〜約63dB (節電モード:68dB〜約47dB) |
|||
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) |
254×401×303mm | 254×401×303mm | |||
| 本体質量※6 (総質量) |
4.9kg(6.7kg) | 4.9kg(6.5kg) | |||
| 集じん容積 | 1.0L | 1.0L | |||
| コードの長さ | 5.0m | 5.0m | |||
| 節電モード | |||||
| 清潔機能 ★=搭載機能 |
抗菌アレルパンチフィルター | 抗菌アレルパンチフィルター | |||
| 銀ナノ高性能クリーンフィルター | 銀ナノ高性能クリーンフィルター | ||||
| 高性能クリーンフィルター | 高性能クリーンフィルター | ||||
| ★サイクロンBOX丸ごと水洗いOK | ★サイクロンBOX丸ごと水洗いOK | ||||
| ★クリーンカートリッジ | ★クリーンカートリッジ | ||||
| ★風じん分離クリーン排気 | ★風じん分離クリーン排気 | ||||
| 気くばり機能 ★=搭載機能 |
★節電モード | ★節電モード | |||
| ★すみずみブラシ | ★すみずみブラシ | ||||
| ティッシュ de ガード | ティッシュ de ガード | ||||
| ★サッとスタンド | ★サッとスタンド | ||||
| ★本体ビッグハンドル | ★本体ビッグハンドル | ||||
| ★4輪機構 | ★4輪機構 | ||||
| 付属品 | ・2WAYロングノズル ・別売部品用アタッチメント ・お手入れブラシ |
・2WAYロングノズル ・別売部品用アタッチメント ・お手入れブラシ |
|||
| 適応紙パック | - | - | |||











