![]() |
![]() |
||||
| 形名・希望小売価格 | TC-BK15P・オープン価格※1 | TC-BK10S・オープン価格※1 | |||
| 色名 | -N(フローラルゴールド) | -A(ブルーシルバー) | |||
| ブ ラ シ |
|
||||
| 機能 ★=搭載機能 |
![]() |
![]() |
|||
| エアエンジンブラシ | ★エアエンジンブラシ | ||||
| ★自走式パワーブラシ(モーター駆動) | 自走式パワーブラシ(モーター駆動) | ||||
| パワーブラシ(モーター駆動) | パワーブラシ(モーター駆動) | ||||
| タービンブラシ(エアー駆動) | タービンブラシ(エアー駆動) | ||||
| ★アレルパンチ植毛※2 | アレルパンチ植毛※2 | ||||
| ★エアハウスダスト吸引 | ★エアハウスダスト吸引 | ||||
| 毛がらみ除去機能 | ★毛がらみ除去機能 | ||||
| ★毛がらみ抑制機能 | 毛がらみ抑制機能 | ||||
| ★回転ブラシ抗菌加工 | 回転ブラシ抗菌加工 | ||||
| ★回転ブラシ着脱・水洗いOK | ★回転ブラシ着脱・水洗いOK | ||||
| まるごと水洗いOK | まるごと水洗いOK | ||||
| フローリング拭き毛布 | フローリング拭き毛布 | ||||
| 吸込仕事率※3 <消費電力> |
590W※4〜約120W (ECOモード:590W※4〜約30W) 紙パックレスモード※5時: 600W※4〜約130W (ECOモード:600W※4〜約30W) <1000W〜約300W (ECOモード 1000W〜約100W)> |
590W※4〜約120W (ECOモード:590W※4〜約30W) 紙パックレスモード※5時: 600W※4〜約130W (ECOモード:600W※4〜約30W) <1000W〜約300W (ECOモード 1000W〜約100W)> |
|||
| 運転音※6 | 65dB〜約58dB (ECOモード:65dB〜約53dB) |
65dB〜約58dB (ECOモード:65dB〜約51dB) |
|||
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) |
232×395×246mm | 232×395×246mm | |||
| 本体質量 (標準質量) |
4.2kg(6.0kg) | 4.2kg(5.7kg) | |||
| 集じん容積 | 1.0L (紙パックレスモード時:1.3L) |
1.0L (紙パックレスモード時:1.3L) |
|||
| コードの長さ | 5.0m | 5.0m | |||
| エコモード | |||||
| 清潔機能 ★=搭載機能 |
プラズマ除菌 | プラズマ除菌 | |||
| ★抗菌アレルパンチフィルター※7 | ★抗菌アレルパンチフィルター※7 | ||||
| ★銀ナノ高性能クリーンフィルター | ★銀ナノ高性能クリーンフィルター | ||||
| ★高性能クリーンフィルター | ★高性能クリーンフィルター | ||||
| ★クリーン脱臭BOX丸ごと水洗いOK | ★クリーン脱臭BOX丸ごと水洗いOK | ||||
| 脱臭シート | 脱臭シート | ||||
| クリーンカートリッジ | クリーンカートリッジ | ||||
| 風じん分離クリーン排気 | 風じん分離クリーン排気 | ||||
| 気くばり機能 ★=搭載機能 |
★すみずみブラシ | ★すみずみブラシ | |||
| ティッシュ de ガード | ティッシュ de ガード | ||||
| サッとスタンド | サッとスタンド | ||||
| ★本体ビッグハンドル | ★本体ビッグハンドル | ||||
| ★ソフトモード | ★ソフトモード | ||||
| 付属品 | ・のび〜る45cm奥までノズル | ・2WAYロングノズル | |||
| 適応紙パック | MP-9、MP-7、MP-3、MP-2 装着可 | MP-9、MP-7、MP-3、MP-2 装着可 | |||










