| 水回路方式 | 温水回路開放式 | ||
|---|---|---|---|
| 形名 | MUSM-60AS | ||
| 電源 | 単相200V 50/60Hz | ||
| 電源接続方式 | 端子台直結 | ||
| ブレーカー容量 | 20A | ||
| 外形寸法 | 高さ×幅×奥行 | 790 × 800(+69)× 285mm | |
| 融 雪 性 能 |
外気温度 7℃時 |
温水出力 | 6.0kW |
| 消費電力 | 1,490W | ||
| 運転電流 | 8.0A | ||
| エネルギー消費効率 | 4.03 | ||
| 外気温度-5℃時 | 温水出力 | 6.0kW | |
| 運転音 | 53dB | ||
| 質量 | 57kg | ||
※融雪性能は外気温7℃、戻温ブライン(プロピレングリコール50wt%)温度15℃、流量8リットル/minのときの性能値。
また、外気温-5℃、戻温ブライン(プロピレングリコール50wt%)温度15℃、流量8リットル/minの除霜運転を含む性能値
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
| 品名 | 形名 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| 三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット | MUSM-60AS | 441,000円(税抜価格420,000円) |
| 三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット 【耐塩害仕様】 |
MUSM-60AS-E | 462,000円(税抜価格440,000円) |
| 三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット 【耐重塩仕様】 |
MUSM-60AS-H | 493,500円(税抜価格470,000円) |
| 融雪リモコン※1 | MSC-001RC | 6,300円(税抜価格6,000円) |
| 防雪架台(高置台)※4 | MSC-002KD | 42,000円(税抜価格40,000円) |
| 防雪架台(防雪板)※4 | MSC-003KD | 26,250円(税抜価格25,000円) |
| 防雪架台用化粧パネル 側面用 | MSC-004DB | 12,600円(税抜価格12,000円) |
| 防雪架台用化粧パネル 正面用 | MSC-005DB | 18,900円(税抜価格18,000円) |
| 防雪架台用吹込防止カバー | MSC-011SH | 9,450円(税抜価格9,000円) |
| バックアップヒーター(2kW) | MSC-006HT | 78,750円(税抜価格75,000円) |
| ヒーターフード※3 | MSC-007HH | 16,800円(税抜価格16,000円) |
| リモコンコード(15m)※2 | MSC-008RC | 7,350円(税抜価格7,000円) |
| リモコンコード(25m)※2 | MSC-010RC | 12,600円(税抜価格12,000円) |
| リモコンコード(50m)※2 | MSC-012RC | 26,250円(税抜価格25,000円) |
| 複数台設置用接続コード | MSC-009CC | 5,250円(税抜価格5,000円) |
※1:熱源機(ヒートポンプユニット)を設置する際に必ず使用します。
※2:熱源機(ヒートポンプユニット)を設置する際に、いずれかを使用します。
※3:バックアップヒーターを使用する場合、必要です。
※4:熱源機(ヒートポンプユニット)を設置する際は、特別な場合を除き、必ずご使用ください。