





(単相100V・15A
)
室外 MUZ-GV221
| 目標年度 2010年度 |
省エネ基準達成率100% | 通年エネルギー消費効率5.8 |
|---|
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 6〜7畳(9〜11m²) | 2.5(0.7〜4.1) | 500(120〜1245) |
| 冷房 | 6〜9畳(10〜15m²) | 2.2(0.7〜2.8) | 535(150〜790) |

(単相100V・15A
)
室外 MUZ-GV251
| 目標年度 2010年度 |
省エネ基準達成率100% | 通年エネルギー消費効率5.8 |
|---|
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 6〜8畳(10〜13m²) | 2.8(0.7〜4.7) | 570(120〜1280) |
| 冷房 | 7〜10畳(11〜17m²) | 2.5(0.7〜3.1) | 650(150〜890) |

(単相100V・15A
)
室外 MUZ-GV281
| 目標年度 2010年度 |
省エネ基準達成率100% | 通年エネルギー消費効率5.8 |
|---|
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 8〜10畳(13〜16m²) | 3.6(0.7〜5.2) | 810(120〜1425) |
| 冷房 | 8〜12畳(13〜19m²) | 2.8(0.7〜3.4) | 700(150〜990) |

(単相100V・15A
)
室外 MUZ-GV361
| 目標年度 2010年度 |
省エネ基準達成率100% | 通年エネルギー消費効率4.9 |
|---|
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 9〜12畳(15〜19m²) | 4.2(0.7〜5.5) | 1110(120〜1495) |
| 冷房 | 10〜15畳(16〜25m²) | 3.6(0.7〜4.0) | 1170(150〜1320) |

(単相200V・15A
)
室外 MUZ-GV401S
| 目標年度 2010年度 |
省エネ基準達成率100% | 通年エネルギー消費効率4.9 |
|---|
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 11〜14畳(18〜23m²) | 5.0(0.7〜7.7) | 1320(120〜2430) |
| 冷房 | 11〜17畳(18〜28m²) | 4.0(0.7〜4.5) | 1260(150〜1570) |

(単相200V・15A
)
室外 MUZ-GV561S
| 目標年度 2010年度 |
省エネ基準達成率100% | 通年エネルギー消費効率5.0 |
|---|
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 15〜18畳(24〜30m²) | 6.7(0.6〜9.4) | 1780(95〜2965) |
| 冷房 | 15〜23畳(25〜39m²) | 5.6(0.6〜5.8) | 2180(95〜2290) |