|
|
| 部屋名 | 機能名称 | センター開き | シングル | ||||||||||||||||
| 6ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 3ドア | 2ドア | ||||||||||||||
| RX シリーズ |
R シリーズ |
Z シリーズ |
A シリーズ |
F シリーズ |
B シリーズ |
C シリーズ |
D シリーズ |
H シリーズ |
P シリーズ |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 冷蔵室 | 回るん棚 | ||||||||||||||||||
| 動くん棚 | |||||||||||||||||||
| 強化ガラスシェルフ | |||||||||||||||||||
| ワン・ツー棚 | |||||||||||||||||||
| ワン・ツー・スリー棚 | |||||||||||||||||||
| 見張って前から冷やそ | |||||||||||||||||||
| 前から冷やそ | |||||||||||||||||||
| 前から照らそ | |||||||||||||||||||
| うるおう冷蔵 | |||||||||||||||||||
| ヨコ取りポケット | |||||||||||||||||||
| チェンジポケット | |||||||||||||||||||
| 埋めちゃっタマゴ | |||||||||||||||||||
| エッグケース | |||||||||||||||||||
| 棚が外せて、お掃除簡単 | |||||||||||||||||||
| 2Lペットボトル (ドアポケット) |
RX62T: 4本 RX57T、 RX52T、 RX47T: 3本 |
3本 | 8本 | 4本 | 3本 | 4本 | 4本 | 5本 | 3本 | 2本 | |||||||||
| 埋めちゃっタンク | |||||||||||||||||||
| チルド ルーム |
快速チルド | ||||||||||||||||||
| チルドたまごっ庫 | |||||||||||||||||||
| 切れちゃう冷凍 | |||||||||||||||||||
| 温度切替 (切れちゃう冷凍・パーシャル・チルド・冷蔵) |
|||||||||||||||||||
| ワイドチルド | |||||||||||||||||||
| 部屋名 | 機能名称 | センター開き | シングル | ||||||||||||||||
| 6ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 3ドア | 2ドア | ||||||||||||||
| RX シリーズ |
R シリーズ |
Z シリーズ |
A シリーズ |
F シリーズ |
B シリーズ |
C シリーズ |
D シリーズ |
H シリーズ |
P シリーズ |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 瞬冷凍室 | 光パワー瞬冷凍 | ||||||||||||||||||
| 温度切替 (切れちゃう冷凍・冷凍) |
|||||||||||||||||||
| 切れちゃう瞬冷凍 | |||||||||||||||||||
| 切れちゃう冷凍 | |||||||||||||||||||
| 製氷室 | まるごとクリーン清氷 | ||||||||||||||||||
| クリーン清氷 | |||||||||||||||||||
| 光クリア清氷 | |||||||||||||||||||
| 透明製氷モード | |||||||||||||||||||
| 急速製氷モード | |||||||||||||||||||
| ダイレクト給水式 自動製氷 |
|||||||||||||||||||
| 洗える給水経路 | 全て |
全て |
パイプ、 ポンプ |
パイプ、 ポンプ |
パイプ、 ポンプ |
パイプ、 ポンプ |
パイプ、 ポンプ |
||||||||||||
| 抗菌丸洗い製氷皿※1 | |||||||||||||||||||
| 製氷皿おそうじモード | (抗菌)※1 |
||||||||||||||||||
| 冷凍室 | 急冷凍 | ||||||||||||||||||
| プレクール運転 | |||||||||||||||||||
| 奥取れルーム | |||||||||||||||||||
| スルスルローラー | |||||||||||||||||||
| 冷凍室性能 | |||||||||||||||||||
| 部屋名 | 機能名称 | センター開き | シングル | ||||||||||||||||
| 6ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 3ドア | 2ドア | ||||||||||||||
| RX シリーズ |
R シリーズ |
Z シリーズ |
A シリーズ |
F シリーズ |
B シリーズ |
C シリーズ |
D シリーズ |
H シリーズ |
P シリーズ |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 野菜室 | 光ビタミンUP野菜室 | ||||||||||||||||||
| うるおい冷却 | |||||||||||||||||||
| 2Lペットボトル | RX62T、 RX57T: 6本 RX52T、 RX47T: 2本 |
2本 | 2本 | 5本 | 5本 | ||||||||||||||
| 奥取れルーム | |||||||||||||||||||
| スルスルローラー | |||||||||||||||||||
| その他 | 除菌・脱臭 (フレッシュエアフィルター)※2 |
||||||||||||||||||
| 光エア除菌・脱臭※3 | |||||||||||||||||||
| 金属触媒脱臭 | |||||||||||||||||||
| 部屋別おまかせエコ | |||||||||||||||||||
| おまかせエコ | |||||||||||||||||||
| ECOモニター | |||||||||||||||||||
| パワーセーブモード | |||||||||||||||||||
| 節電モニター | |||||||||||||||||||
| シーンフィット制御 | |||||||||||||||||||
| ケース式収納 | |||||||||||||||||||
| 耐熱トップテーブル | |||||||||||||||||||
| ドアアラーム※5 | (全室) |
||||||||||||||||||
| らく開きハンドル | |||||||||||||||||||
| フリーアクセスデザイン | |||||||||||||||||||
| オートクローザー | (冷蔵室) |
(全室) |
|||||||||||||||||
| ノンフロン | |||||||||||||||||||
| ミラーパネル | |||||||||||||||||||
| ※1 | (試験機関名)一般財団法人 カケンテストセンター (試験方法)フィルム密着法 (抗菌方式)抗菌剤 (対象部分の名称)製氷皿 (結果)99.9%除去 |
| ※2 | フィルター25cm2を密閉容器内にて菌接種した試験により24時間後に効果が認められたことを実証していますが、実際の使用条件とは異なります。(試験機関名)東京都食品衛生協会 (試験方法)JIS Z 2801 フィルム密着法 (除菌方式)除菌フィルター (対象部分の名称)フィルターの触媒 (結果)99.9%除去 |
| ※3 | フィルター12cm2を密閉容器内にて菌接種した試験により18時間後に効果が認められたことを実証していますが、実際の使用条件とは異なります。 (試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構 (試験方法)JIS L 1902<菌液吸収法> (除菌方式)除菌フィルター (対象部分の名称)フィルターの触媒 (結果) 99.9%除去 |
| ※4 | Zシリーズはマルチフレッシュコーナー、瞬冷凍室、冷凍室、Aシリーズは冷凍室、野菜室、Hシリーズは冷凍室となります。 |
| ※5 | RXシリーズは全室、他は瞬冷凍室と野菜室を除く。 |
冷凍室(フリーザー)の性能は記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は、日本工業規格(JIS C 9607)に規定された試験条件で試験したときの冷凍負荷温度(食品温度)が、次の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件などによって違いますので、一応の目安としてご覧ください。 |
![]() |
||||
●JISの試験方法は次のとおりです。
|
|||||

