|
|
| 0.18L〜1.0L(1〜5.5合) 希望小売価格:オープン価格* |

| 形名 | NJ-XWB10J | ||
|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | オープン価格* | ||
| 炊飯容量(白米) | 0.18L〜1.0L(1合〜5.5合) | ||
| お い し さ |
内釜 | ![]() |
|
| フッ素(内面)コート | ハードコート(3層) | ||
| 外面コート | 炭 | ||
| 胴周り炭コート | ● | ||
| 大沸騰IH | ●(連続激沸騰) | ||
| うまさカートリッジ | ●(内蔵) | ||
| ヒーター数(全面加熱) | 5重 | ||
| 全面みてますセンサー | ● | ||
| 超音波吸水 | − | ||
| 放熱板(内ぶた) | ●(炭コート遠赤) | ||
| 選べる 保温 |
たべごろ保温※3 | ● | |
| 一定保温※4 | ● | ||
| 炊き 分け |
もちもち/ しゃっきり (さっぱり) |
− | |
| メ ニ ュ | |
白米・無洗米・ 発芽米・胚芽米 |
1〜5.5合(発芽米、胚芽米は4合まで) | |
| 玄米 | 1〜3合 | ||
| 雑穀米 | ●※5 | ||
| 分づき米 (3分/5分/7分) |
1〜4合 | ||
| リゾット | − | ||
| 炊込み | 1〜3合 (発芽米、胚芽米、分づき米は2合まで、玄米はできません) |
||
| おかゆ | 0.5〜1合 | ||
| すし(白米・無洗米) | 2〜5.5合 | ||
| おこわ | 2〜4合 | ||
| 芳潤炊き (白米・無洗米) |
1〜5.5合(匠芳潤炊き) | ||
| お急ぎ炊飯 | ● | ||
| エコ炊飯 (白米・無洗米) |
1〜3合 | ||
| 使 い や す さ |
液晶表示 | 特大ホワイトバックライト(2重) | |
| 液晶デカ文字 | ● | ||
| 操作音数 | 1(音声ナビ有) | ||
| ハンドル | − | ||
| 予約タイマーメモリー数 | 2 | ||
| かんたん予約※6 | ● | ||
| ピタ目盛 | ●(Vピタ) | ||
| その他の特徴 | VFインバーター※7、炊き上がり残り時間表示※8、 保温時間表示、無洗米専用計量カップ |
||
| 最大消費電力(W) | 1350 | ||
| 最大炊飯容量(L) | 1.0 | ||
| 区分名※9 | B | ||
| 年間消費電力量(kWh/年)※10 | 90.2 | ||
| 1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh) | 175.5 | ||
| 1時間あたりの保温時消費電力量(Wh) | 17.7 | ||
| 外形寸法〈幅×奥行×高さ〉(mm) | 253×348×230 | ||
| 質量(約kg) | 6.2 | ||
離隔距離表
炊飯・保温中は下記寸法を離してください。
| 前面 | 3cm(ただし、いずれかの面を必ず開放する) |
|---|---|
| 左側面 | |
| 右側面 | |
| 背面 | 3cm |
| 上面 | 10cm |
ふたを開けるときは、下から51cm必要です。
| * | オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 |
| ※1 | 木炭や竹炭とは異なる炭素材料(純度99.9%)を使用しております。 |
| ※2 | 蒸気カット率約95%。炊飯前後の本体重量測定による比較(当社調べ)。 |
| ※3 | 保温温度をやや低めにしています。12時間を過ぎると、自動的に保温温度がやや高めになります。 |
| ※4 | たべごろ保温を解除した場合、やや高めの温度で24時間一定にキープします。 |
| ※5 | 各米種のキーで炊けます。 混ぜるお米にあわせて選択してください。 |
| ※6 | かんたん予約…1時間単位で最大12時間後まで炊き上がり時間を選べます。 |
| ※7 | 加熱コイルに流す電流の周波数を調整し、万一電圧が下がっても入力を一定に保ちます。 |
| ※8 | NJ-XWB10Jは炊飯開始直後より残り時間を表示します。白米・無洗米の「ふつう」「かため」「やわらか」「芳潤炊き」のみ。 |
| ※9 | 区分名について A:電磁誘導加熱方式(最大炊飯容量0.54L以上、0.99L未満のもの) B:電磁誘導加熱方式(最大炊飯容量0.99L以上、1.44L未満のもの) C:電磁誘導加熱方式(最大炊飯容量:1.44L以上、1.8L未満のもの) D:電磁誘導加熱方式(最大炊飯容量:1.8L以上のもの) |
| ※10 | 年間消費電力量は、1回または1時間あたりの炊飯、保温、タイマー予約、待機時の消費電力量を省エネ法に基づく測定方法(周囲温度23±2℃等)により算出し、年間あたりの回数、時間をかけて合計した値です。 |
| ▲ ページトップに戻る|











