平成24年度
| 平成24年度 連結及び単独決算概要(2013年04月30日) | |||
| 平成24年度 連結及び単独決算概要 | |||
| 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 | |||
| 連結貸借対照表 | |||
| 連結資本勘定計算書 | |||
| 連結キャッシュ・フロー計算書 | |||
| 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | |||
| セグメント情報 | |||
| 平成25年3月期 決算短信〔米国基準〕(連結) | |||
| 経営成績、他 | |||
| 経営方針 | |||
| 連結損益計算書及び連結包括利益計算書【第4四半期】 | |||
| 損益計算書 | |||
| 貸借対照表 | |||
| 株主資本等変動計算書 | |||
| 役員の異動 | |||
| 新任取締役候補者略歴 | |||
| 補足情報 | |||
| 平成25年3月期 通期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ(2013年04月30日) | |||
| 株式評価減に関するお知らせ(2013年04月30日) | |||
| 平成24年度 第3四半期 連結決算概要(2013年02月04日) | |||
| 平成24年度 第3四半期連結決算概要 | |||
| 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | |||
| 四半期連結貸借対照表 | |||
| 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | |||
| セグメント情報 | |||
| 平成25年3月期 第3四半期決算短信〔米国会計基準〕 | |||
| 経営成績、他 | |||
| 補足情報 | |||
| 防衛省、内閣衛星情報センター、宇宙航空研究開発機構及び情報通信研究機構との契約における過大請求事案に関する返納金の計上について(2013年02月04日) | |||
| 防衛省、内閣衛星情報センター、宇宙航空研究開発機構及び情報通信研究機構との契約における費用の過大請求に関する返納金の引当計上の見込みについて(2012年12月21日) | |||
| 通期業績予想の修正に関するお知らせ(2012年12月21日) | |||
| 平成24年度 第2四半期 連結決算概要(2012年10月31日) | |||
| 平成24年度 第2四半期連結決算概要 | |||
| 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | |||
| 四半期連結貸借対照表 | |||
| 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | |||
| セグメント情報 | |||
| 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔米国会計基準〕 | |||
| 経営成績、他 | |||
| 補足情報 | |||
| 平成24年度 第1四半期 連結決算概要(2012年07月31日) | |||
| 平成24年度 第1四半期連結決算概要 | |||
| 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | |||
| 四半期連結貸借対照表 | |||
| 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | |||
| セグメント情報 | |||
| 平成25年3月期 第1四半期決算短信〔米国会計基準〕 | |||
| 経営成績、他 | |||
| 補足情報 | |||
平成23年度
| 平成23年度 連結及び単独決算概要(2012年04月27日) | |||
| 平成23年度 連結及び単独決算概要 | |||
| 連結損益計算書 | |||
| 連結貸借対照表 | |||
| 連結資本勘定計算書 | |||
| 連結キャッシュ・フロー計算書 | |||
| 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | |||
| セグメント情報 | |||
| 平成24年3月期 決算短信〔米国基準〕(連結) | |||
| 経営成績、他 | |||
| 経営方針 | |||
| 連結損益計算書【第4四半期】 | |||
| 損益計算書 | |||
| 貸借対照表 | |||
| 株主資本等変動計算書 | |||
| 役員の異動 | |||
| 新任取締役候補者略歴 | |||
| 補足情報 | |||
| 株式評価減に関するお知らせ(2012年04月27日) | |||
| 平成23年度 第3四半期 連結決算概要(2012年02月02日) | |||
| 平成23年度 第3四半期連結決算概要 | |||
| 四半期連結損益計算書 | |||
| 四半期連結貸借対照表 | |||
| 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | |||
| セグメント情報 | |||
| 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔米国会計基準〕 | |||
| 経営成績、他 | |||
| 補足情報 | |||
| 改正法人税法等に係る税金費用の計上に関するお知らせ (2012年02月02日) |
|||
| 平成23年度 第2四半期 連結決算概要(2011年10月31日) | |||
| 平成23年度 第2四半期連結決算概要 | |||
| 四半期連結損益計算書 | |||
| 四半期連結貸借対照表 | |||
| 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | |||
| セグメント情報 | |||
| 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔米国会計基準〕 | |||
| 経営成績、他 | |||
| 補足情報 | |||
| 平成24年3月期 第2四半期累計期間業績予想値と実績値との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ(2011年10月31日) | |||
| 平成23年度 第1四半期 連結決算概要(2011年07月29日) | |||
| 平成23年度 第1四半期連結決算概要 | |||
| 四半期連結損益計算書 | |||
| 四半期連結貸借対照表 | |||
| 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | |||
| セグメント情報 | |||
| 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔米国会計基準〕 | |||
| 経営成績、他 | |||
| 補足情報 | |||
| 平成23年度 業績予想の修正に関するお知らせ(2011年06月20日) | |||
平成22年度
| 平成22年度 連結及び単独決算概要(2011年05月16日) | |||
| 平成22年度 連結及び単独決算概要 | |||
| 連結損益計算書 | |||
| 連結貸借対照表 | |||
| 連結資本勘定計算書 | |||
| 連結キャッシュ・フロー計算書 | |||
| 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | |||
| セグメント情報 | |||
| 平成23年3月期 決算短信〔米国基準〕(連結) | |||
| 経営成績、他 | |||
| 経営方針 | |||
| 連結損益計算書【第4四半期】 | |||
| 損益計算書 | |||
| 貸借対照表 | |||
| 株主資本等変動計算書 | |||
| 補足情報 | |||
| 平成22年度 第3四半期 連結決算概要(2011年02月02日) | |||
| 平成22年度 第3四半期連結決算概要 | |||
| 四半期連結損益計算書 | |||
| 四半期連結貸借対照表 | |||
| 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | |||
| セグメント情報 | |||
| 平成23年3月期 第3四半期決算短信〔米国会計基準〕 | |||
| 経営成績、他 | |||
| 補足情報 | |||
| 平成22年度 第2四半期 連結決算概要(2010年10月29日) | |||
| 平成22年度 第2四半期連結決算概要 | |||
| 四半期連結損益計算書 | |||
| 四半期連結貸借対照表 | |||
| 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | |||
| セグメント情報 | |||
| 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔米国会計基準〕 | |||
| 経営成績、他 | |||
| 補足情報 | |||
| 平成22年度 業績予想の修正に関するお知らせ(2010年10月29日) | |||
| 平成22年度 第1四半期 連結決算概要(2010年07月30日) | |||
| 平成22年度 第1四半期連結決算概要 | |||
| 四半期連結損益計算書 | |||
| 四半期連結貸借対照表 | |||
| 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | |||
| セグメント情報 | |||
| 平成23年3月期 第1四半期決算短信〔米国会計基準〕 | |||
| 経営成績、他 | |||
| 補足情報 | |||
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2010年07月30日) | |||
平成21年度
| 株式評価減に関するお知らせ(2010年04月30日) | |
| 平成21年度 連結及び単独決算概要 (2010年04月30日) | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2010年03月23日) | |
| 平成21年度 第3四半期 連結決算概要(2010年2月2日) | |
| 株式評価減に関するお知らせ(2009年10月30日) | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2009年10月30日) | |
| 平成21年度 第2四半期連結決算概要(2009年10月30日) | |
| 「平成22年3月期 第1四半期決算短信〔米国会計基準〕」 の一部訂正に関するお知らせ(2009年7月30日) |
|
| 平成21年度 第1四半期連結決算概要(2009年7月30日) |
平成20年度
| (訂正)平成21年3月期決算短信(米国会計基準) の一部訂正について(2009年5月19日) |
|
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2009年4月30日) | |
| 固定資産の減損損失に関するお知らせ(2009年4月30日) | |
| 平成20年度 連結及び単独決算(2009年4月30日) | |
| 関係会社株式評価損の計上に関するお知らせ(2009年2月2日) | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2009年2月2日) | |
| 平成20年度 第3四半期連結決算概要(2009年2月2日) | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2008年10月30日) | |
| 平成20年度 第2四半期連結決算概要(2008年10月30日) | |
| 平成20年度 第1四半期連結決算概要(2008年7月28日) |
平成19年度
| 平成19年度 連結及び単独決算発表(2008年4月30日) | |
| 平成19年度 第3四半期連結決算概要(2008年2月4日) | |
| 平成19年度 中間期連結及び単独決算(2007年10月29日) | |
| 平成19年度 中間期の業績予想の修正について(2007年7月30日) | |
| 平成19年度 第1四半期連結決算概要(2007年7月30日)
この平成19年度 第1四半期連結決算概要は、 |
平成18年度
平成17年度
平成16年度
平成15年度
平成14年度
| 平成14年度 連結及び単独決算概要(2003年4月28日) | |
| 平成14年度 業務予想の修正(2003年4月1日) | |
| 平成14年度 第3四半期連結決算概要(2003年2月3日) | |
| 平成14年度 上半期連結及び単独決算(2002年10月29日) | |
| 平成14年度 第1四半期 連結決算概要(2002年7月30日) |


