三菱電機株式会社(社長:野間口 有)は、ERPパッケージ*1「SAPR R/3R*2」の短期導入を可能にする導入支援テンプレート*3「MELEBUS(メリーバス)*4」シリーズの中で、加工型製造業向け、自動車部品メーカー向け、保守・サービス業向けの3製品について機能を拡充して発売し、12月1日より出荷開始します。
これらの製品については、「SAPPHIRE'03」(SAPジャパン株式会社主催、7月3日〜4日 東京国際フォーラム)のセミナーと展示で紹介します。
| *1: | ERPパッケージ ERP(Enterprise Resource Planning)は、経営環境の変化に即応し組織を継続的に変革していく経営革新の概念。そのための既成のアプリケーションソフトウェア製品がERPパッケージ。 |
| *2: | SAP R/3 ドイツSAP Aktiengesellshaftが開発したERPパッケージ。企業の基幹業務(調達、生産、物流、販売、会計、人事)等を統合的に管理するシステム。 |
| *3: | テンプレート パラメータ(動作条件等)設定を行ったシステムのひな型。 |
| *4: | MELEBUS(Mitsubishi ELectric Enterprise BUsiness Solutions) 「業務シナリオ」(業務の流れと機能)に沿いパラメータ設定し動作検証を行った、「SAP R/3」のテンプレート。 |
発売の概要
| 製品名 | 概 要 | 標準価格 | 出荷開始 | 販売目標 | |||||||
| 三菱ERPテンプレート MELEBUS-mfg | 加工型 製造業向け |
| 1,500万円 (注) | 12月1日 | 発売後 3年間で 30セット | ||||||
| 三菱ERPテンプレート MELEBUS-BMAS | 自動車部品 メーカー向け | 2,000万円 (注) | |||||||||
| 三菱ERPテンプレート MELEBUS-Field Service | 保守・ サービス業向け | 1,500万円 (注) | |||||||||
発売の狙い
ERPパッケージ「SAP R/3」の新規導入やアップグレードの期間短縮や費用削減を図るためには、導入支援テンプレートの活用が有効ですが、業態や導入目的によって標準的なパラメータ設定の内容に違いがあります。
今回、当社は、自動車部品メーカー向けテンプレート製品と、最新版のERPパッケージである「SAP R/3 Enterprise*5」に対応する加工型製造業向け、保守・サービス業向けの2つのテンプレート製品について、要望の強い業務シナリオを追加するなど機能を拡充し、各テンプレートの対象業務への適合度をさらに高めます。
今回、当社は、自動車部品メーカー向けテンプレート製品と、最新版のERPパッケージである「SAP R/3 Enterprise*5」に対応する加工型製造業向け、保守・サービス業向けの2つのテンプレート製品について、要望の強い業務シナリオを追加するなど機能を拡充し、各テンプレートの対象業務への適合度をさらに高めます。
| *5: | SAP R/3 Enterprise SAP R/3の最新バージョン(4.6Cの後継)。SAP R/3のパフォーマンスの安定性、信頼性、統合性を継続的に向上させながら、SAP R/3の柔軟なアップグレードを可能にしている。 |
新製品の特長
| 1. | 「CRMソリューション*6」に対応した加工型製造業向けテンプレート「MELEBUS- mfg*7」 インターネットや電話によるセールス、サービスやマーケティングを行うための「CRMソリューション」対応機能や、受注設計生産関連業務シナリオなどを追加します。 |
| 2. | 長期計画対応などを強化した自動車部品メーカー向けテンプレート「MELEBUS-BMAS*8」 総所要量立案などを可能にする長期計画によるシミュレーションやかんばん生産における製造指示、在庫転送などの業務シナリオを拡充します。 |
| 3. | 最新版SAP CRM4.0に対応した保守・サービス業向けテンプレート「MELEBUS-Field Service*9」 SAP R/3 Enterpriseに対応すると共に、最新版SAP CRM4.0の機能を活用することにより、サービス員の現地作業を効率化するモバイル機能*10 とデータのアナリティカル(分析)機能*11 を拡充します。 |
| *6: | CRMソリューション CRM(Customer Relationship Management)は顧客との緊密度を高めて個々の顧客に最適な製品、サービスを提供する概念。CRMソリューションは、これをコンピューターシステムに実装するためのパッケージ製品とその導入サービスの総称。 |
| *7: | MELEBUS-mfg (Mitsubishi ELectric Enterprise BUsiness Solutions for manufacturing、メリーバスエムエフジー) 加工型製造業向け三菱ERPテンプレート。見込生産、受注生産等、6つの生産方式に対応。生産計画業務、購買業務、製造業務等の加工型製造業全般で必要な一連の業務シナリオを用意している。 |
| *8: | MELEBUS-BMAS (Mitsubishi ELectric Enterprise BUsiness Solutions for Basic Model for Automotive Supplier、メリーバスビーマス) 自動車部品メーカー向け三菱ERPテンプレート。SAP社のBMAS IIに準じた名称にしているが、モデルでは無くテンプレート。製造業全般業務シナリオに加えて、自動車部品メーカーに必要な業務シナリオを用意している。 |
| *9: | MELEBUS-FieldService (Mitsubishi ELectric Enterprise BUsiness Solutions for Field Service、メリーバスフィールドサービス) SAP R/3 EnterpriseおよびSAP CRMに対応し、保守・サービス業向けの一連のシナリオを実装した三菱ERPテンプレート。三菱電機関連企業の実績ある保守・サービス業務ノウハウを活かした修理・フィールドサービス、定期保守、持込修理など一連の保守業務シナリオを用意している。 |
| *10: | モバイル機能 モバイルPCによる社外からの作業指示確認や、オフラインでの顧客/製品情報の検索、修理履歴の確認、お客様への作業完了報告など、保守サービス員の現地作業を効率化する機能。 |
| *11: | アナリティカル(分析)機能 お客様情報/修理履歴/作業時間などの多様な情報を蓄積し、受注量/不具合内容/サービス収益性などを分析、レポートすることにより、業務改善の支援や経営意思決定を支援する機能。 |
商標関連
| ・ | MELEBUSは三菱電機株式会社の登録商標です。 |
| ・ | SAPおよび、R/3、mySAP、その他SAP製品及びサービスはドイツ及びその他の国におけるドイツSAP Aktiengesellshaftの登録商標または商標です。 |
お問い合わせ先
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 ERP事業部 ERP営業部
TEL: (03)5445-7772

