三菱電機株式会社と三菱商事株式会社は、ERPパッケージ*1「mySAPTM Business Suite*2 (マイ エスエーピー ビジネス スイート、以下「SAP BS」)の短期導入を支援するソフトウエア製品の中華人民共和国(以下「中国」)対応版の開発と事業化で協業します。
日本の製造業の中国進出が活発に行われていますが、各事業所では、商流・物流、税制、会計法など現地の制度に合わせる必要があり、国内にある情報システムと連携した情報システムを効率良く導入していくことが課題となっています。
このたびの協業は、製造業向けERPシステム導入で実績がある三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社*9 (本社:東京都港区、社長:笠井 鯉太郎、以下「MDIS」)と、中国でITソリューション事業を展開している三菱商事グループの上海菱威深信息技術有限公司*10 (本社:中国上海市、董事長:小西正秀、以下「iVision」)がノウハウを相互提供することにより、日本の製造業向けに、中国ビジネスに対応したERPシステムの短期導入支援サービスの展開を目指すものです。
この協業により両社あわせて、3年間で20社の顧客獲得を目標としています。
MDISではこの協業による製品の販売活動を6月3日から開始するとともに、「SAPPHIRE'04」(SAPジャパン株式会社主催、6月17日〜18日 東京国際フォーラム)のセミナーと展示でご紹介します。
協業の概要
| 1. | MDISは、製造業へのERP導入に関するノウハウをiVisionに提供するとともに、iVisionのノウハウを導入した中国対応テンプレート*3 を開発して自社の「MELEBUS(メリーバス)*4」シリーズに追加し、主に日本国内でのコンサルティング、システム導入、保守を行います。 |
| 2. | iVisionは、製品開発における中国要件についてのノウハウをMDISに提供するとともに、主に中国でのコンサルティング、システム導入、保守を行います。 |
MDISが開発・販売する製品の概要と特長
| 製品名*5 | 概 要(注1) | 日本国内標準価格 | 出荷開始 | |||||||
| 三菱ERPテンプレート MELEBUS-mfg-China | 中国加工型 製造業向け |
| 税込1,575万円 (税抜1,500万円) (注2) | 8月31日 | ||||||
| (注1) | ドキュメント及びサンプルデータは、日本語・中国語・英語 |
| (注2) | 「mySAP Business Suite」と「mySAP」ソリューションを構成する製品群のライセンスと導入支援費用は含みません。 |
| 1. | 多様な商流・物流シナリオに対応 中国における傘型企業*6 の管理による原材料の調達や製造、販売に関わる様々な商流物流を想定した業務シナリオをサポートし、輸出入業務、保税倉庫管理業務などにも対応します。 |
| 2. | 中国の税制に対応 中国の増値税*7 計算が可能です。また、「SAP BS」で登録した請求データを金税システム*8 と交換し、管理することができます。 |
| 3. | 中国の法規制に対応 中国会計法に準拠した会計科目表に対応します。複数の勘定コードを同時に「SAP BS」で管理することで、制度の変更に柔軟に対応可能です。また、中国政府指定財務諸表フォーマットにも対応します。 |
商標関連
| ・ | MELEBUSは三菱電機株式会社の登録商標です。 |
| ・ | SAPおよび、mySAP、mySAPTM Business Suiteその他SAP製品及びサービスはドイツ及びその他の国におけるドイツSAP Aktiengesellshaftの登録商標または商標です。 |
用語注記
| *1: | ERPパッケージ ERP(Enterprise Resource Planning)は、経営環境の変化に即応し組織を継続的に変革していく経営革新の概念。そのための既成のアプリケーションソフトウェア製品がERPパッケージ。 | |||||||||||||||||||||
| *2: | mySAPTM Business Suite ドイツSAP Aktiengesellshaftが開発したERPパッケージ。企業の基幹業務(調達、生産、物流、販売、会計、人事)等を統合的に管理するシステム。 | |||||||||||||||||||||
| *3: | テンプレート パラメータ(動作条件等)設定を行ったシステムのひな型。 | |||||||||||||||||||||
| *4: | MELEBUS(Mitsubishi ELectric Enterprise BUsiness Solutions) 「業務シナリオ」(業務の流れと機能)に沿いパラメータ設定し動作検証を行った、「mySAPTM Business Suite」のテンプレート。 | |||||||||||||||||||||
| *5: | MELEBUS-mfg (Mitsubishi ELectric Enterprise BUsiness Solutions for manufacturing、メリーバスエムエフジー) 加工型製造業向け三菱ERPテンプレート。見込生産、受注生産等、6つの生産方式に対応。生産計画業務、購買業務、製造業務等の加工型製造業全般で必要な一連の業務シナリオを用意している。 | |||||||||||||||||||||
| *6: | 傘型企業 中国版の持ち株会社のことで、傘下企業向けの原材料のまとめ買いや外貨調整が可能になる。 | |||||||||||||||||||||
| *7: | 増値税 EC諸国で採用されている「付加価値税(Value-Added Tax)」のことで、日本の「消費税」に相当する。 | |||||||||||||||||||||
| *8: | 金税システム 中国税務当局指定のシステムで、増値税発票出力、増値税申告/還付申告等税務申告等を行う仕組み。 | |||||||||||||||||||||
| *9: | 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社
| |||||||||||||||||||||
| *10: | 上海菱威深信息技術有限公司
| |||||||||||||||||||||

