| 型名 | LVP-HC4000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 投写方式 | DLP®方式 | ||||
| パネル仕様 | パネルサイズ | 0.65形DMD アスペクト比16:9 | |||
| 画素数 | 1920×1080 | ||||
| 駆動方式 | DMD反射方式 | ||||
| 配列 | ストライプ配列 | ||||
| 光学仕様 | ズーム※1 / フォーカス操作 | 手動(1.5倍)/手動 | |||
| f(mm)※1 | 20.6〜30.1 | ||||
| 光源ランプ※2 | 230W(ランプ低モード時:190W) | ||||
| 光学系 | 時分割色分離・合成方式 | ||||
| カラーホイール仕様 | 6セグメント(RGB RGB)4倍 | ||||
| 投写画面サイズ(形)※1 | 50〜300 | ||||
| 映像 | 明るさ(lm)※3 ※4 | 1200 | |||
| コントラスト比※4 | 3300:1 | ||||
| 解像度 | パソコン入力 | VGA640×480〜UXGA1600×1200、1920×1080 | |||
| 走査 周波数 |
水平(kHz) | 15〜80 | |||
| 垂直(Hz) | 24〜85 | ||||
| 入力信号方式 | ビデオ | NTSC、NTSC4.43、PAL(PAL-M、N含む) SECAM、PAL-60 ビデオ入力(480i/p、576i/p、1080i 50/60、1080p 60/50/24、720p 60/50) |
|||
| パソコン | PC/AT互換機・MAC・PC98 | ||||
| 入力 | 映像 | アナログRGB | ミニD-SUB 15ピン |
1系統 | |
| デジタルRGB | HDMI※5 | 1系統(Ver 1.3 Deep color 対応) | |||
| コンポジット | RCA端子 | 1系統 | |||
| S | S端子 | 1系統 | |||
| コンポーネント | RCA端子 | RCA端子は1系統(D-SUBに色差入力可) | |||
| シリアル/RS-232C規格 | 1系統(Mini DIN 8ピン) | ||||
| 機能 | ガンマモード | 3パターン+ユーザー2 | |||
| 台形歪み補正 | 縦キーストン ±15ステップ | ||||
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||
| 消費電力(W) | 330(待機時0.5W) | ||||
| 質量(kg) | 3.6 | ||||
| 本体外形寸法(幅×奥行×高さ) | 345×270×129mm (突起部含まず) |
外形寸法図 |
|||
| その他 | 付属品 | 電源コード(1.8m)・電源プラグアダプター・リモコン・単3電池(×2)・RGB信号ケーブル レンズキャップ・ランプ交換用アタッチメント | |||
| オプション | 交換用ランプ VLT-HC3800LP | ||||
| ● DLP、DLPメダリオンロゴ、BrilliantColor、DarkChip3はテキサス・インスツルメンツの商標または登録商標です。 ● その他このホームページに記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 |
| ※1 | 表示値は実際と数%誤差が生じることがあります。 |
| ※2 | プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や 使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。 |
| ※3 | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。 |
| ※4 | 設定条件により異なる場合があります。 |
| ※5 | HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC (HDMI、HDMIロゴ及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMIライセンシングLLCの商標又は登録商標です。) |
| ※ | プロジェクターはJIS C 61000-3-2適合品です。JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性ー第3-2部:限度値ー高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。 |
| ※ | 信号によっては、映像がスムースに動かない場合があります。その場合は、「オプションメニュー」内の「シネマモード」の設定を「AUTO」から「VIDEO」に切り替えて再度ご確認下さい。 |


