| 型名 | LVP-HC6800 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 投写方式 | 透過型液晶方式 | ||||
| パネル仕様 | パネルサイズ | 0.74形×3 アスペクト比16:9 D7 | |||
| 画素数 | 1920×1080 | ||||
| 駆動方式 | 3原色液晶シャッター方式 | ||||
| 配列 | ストライプ配列 | ||||
| 光学仕様 | ズーム※1 / フォーカス操作 | 1.6倍ズーム・電動 | |||
| レンズシフト | 電動上下75% 左右5% | ||||
| f(mm)※1 | 23.5〜37.6 | ||||
| 光源ランプ※2 | 170W | ||||
| 光学系 | ミラー色分離・プリズム合成方式 | ||||
| アイリス | オートアイリス | ||||
| 投写画面サイズ(形)※1 | 50〜300 | ||||
| 映像 | 明るさ(lm)※3 ※4 | 1300 | |||
| コントラスト比※4 | 20000:1(オートアイリス) | ||||
| 解像度 | パソコン入力 | VGA640×480 〜 UXGA1600×1200 | |||
| 走査 周波数 |
水平(kHz) | 15〜100 | |||
| 垂直(Hz) | 50〜120 | ||||
| 入力信号方式 | ビデオ | NTSC、NTSC4.43、PAL(PAL-M、N含む)、 SECAM、PAL-60、 ビデオ入力(480i/p、576i/p、1080i 60/50、1080p 60/50/24、720p 60/50) |
|||
| パソコン | PC/AT互換機・MAC | ||||
| 入力 | 映像 | アナログRGB | ミニD-SUB 15ピン |
1系統 | |
| デジタルRGB | HDMI※5 | 2系統 | |||
| コンポジット | RCA端子 | 1系統 | |||
| S | S端子 | 1系統 | |||
| コンポーネント | RCA端子 | 1系統(ミニD-SUB15ピンにも色差入力可) | |||
| シリアル/RS-232C規格 | 1系統(D-SUB9ピン) | ||||
| 出力 | トリガー端子 | 1系統 | |||
| 機能 | 台形歪み補正 | 縦方向のみ±約15° | |||
| 騒音 | 20dB(ランプ低モード時) | ||||
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||
| 消費電力(W) | 250(待機時7W) | ||||
| 質量(kg) | 7.5 | ||||
| 本体外形寸法(幅×奥行×高さ) | 427×440×159mm (脚部、突起部含まず) |
外形寸法図 |
|||
| その他 | 付属品 | 電源コード(2.9m)・電源プラグアダプター・リモコン・単3電池(×2)・RGB信号ケーブル、RS-232Cケーブル・レンズキャップ・ランプ交換用トレー・吸気フィルター(本体に装着済み)、HDMIケーブル用クランパー | |||
| オプション | 交換用ランプ VLT-HC6800LP | ||||
| ● このホームページに記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 |
| ※1 | 表示値は実際と数%誤差が生じることがあります。 |
| ※2 | プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や 使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。 |
| ※3 | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。 |
| ※4 | 設定条件により異なる場合があります。 |
| ※5 | HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC (HDMI、HDMIロゴ及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMIライセンシングLLCの商標又は登録商標です。) |
| ※ | プロジェクターはJIS C 61000-3-2適合品です。JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性ー第3-2部:限度値ー高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。 |
| ※ | 信号によっては、映像がスムースに動かない場合があります。その場合は、「オプションメニュー」内の「シネマモード」の設定を「AUTO」から「VIDEO」に切り替えて再度ご確認下さい。 |


