| 型名 | LVP-HC9000D/DW | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カラー |
LVP-HC9000D (ミッドナイトブラック)
LVP-HC9000DW (プレミアムホワイト) |
||||
| 投写方式 | 反射型液晶方式 | ||||
| パネル仕様 | パネルサイズ | 0.61形 “SXRD”※1 × 3 アスペクト比16:9 | |||
| 画素数 | 1920×1080 約622万画素(2,073,600画素×3枚) |
||||
| 駆動方式 | 3原色液晶シャッター方式 | ||||
| 光学仕様 | ズーム※2 / フォーカス操作 | 1.8倍ズーム/電動 | |||
| レンズシフト※2 | 電動/上下100% 左右45% | ||||
| f(mm)※2 | 21.4〜38.5 | ||||
| 光源ランプ※3 | 高圧水銀ランプ 230W | ||||
| 光学系 | ミラー色分離・プリズム合成方式 | ||||
| アイリス | 可変アイリス | ||||
| 投写画面サイズ(形)※2 | 50〜200 | ||||
| 映像 | 明るさ(lm)※4 ※5 | 1000 | |||
| コントラスト比※5 | 120,000:1(アイリス閉時) | ||||
| 解像度 | パソコン入力 | VGA640×480〜WUXGA1920×1200、 1920×1080 |
|||
| 走査 周波数 |
水平(kHz) | 15〜85 | |||
| 垂直(Hz) | 24〜85 | ||||
| 入力信号方式 | ビデオ | NTSC・4.43NTSC・PAL・SECAM・PAL-M/N・PAL-60 ビデオ入力(480i/p、576i/p、1080i 60/50、1080p 60/50/24、720p 60/50)、3D 240Hz |
|||
| パソコン | PC/AT互換機、Mac | ||||
| 入力 | 映像 | アナログRGB | ミニD-SUB 15ピン |
1系統 | |
| デジタルRGB | HDMI※6 | 2系統(3D対応/Deep Color対応) | |||
| コンポジット | RCA端子 | 1系統 | |||
| S | S端子 | 1系統 | |||
| コンポーネント | RCA端子 | 1系統 | |||
| シリアル/RS-232C規格 | 1系統(D-SUB9ピン) | ||||
| 出力 | トリガー端子 | 2系統(ミニジャック) | |||
| 3Dエミッター端子 | 1系統(ミニDIN5ピン) | ||||
| 機能 | 台形歪み補正※7 | 縦方向±約15°、横方向±約15° | |||
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||
| 消費電力(W) | 360 | ||||
| 質量(kg) | 14.5 | ||||
| 本体外形寸法(幅×奥行×高さ) | 482×530×215mm (突起部含まず、脚部収納時) |
外形寸法図 |
|||
| その他 | 付属品 | 電源コード(2.9m)・電源プラグアダプター・リモコン・単3電池(×2)・RGB信号ケーブル・RS-232Cケーブル・レンズキャップ・ランプ交換用トレー・吸気フィルター(本体に装着済み) | |||
| オプション | 3Dメガネ EY-3DGLLC1-PJ | ||||
| 3Dエミッター EY-3D-EMT1 | |||||
| 交換用ランプ VLT-HC9000LP | |||||
| ● このホームページに記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 |
| ※1 | “SXRD”およびそのロゴは、ソニー株式会社の商標です |
| ※2 | 表示値は実際と数%誤差が生じることがあります。 |
| ※3 | プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や 使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。 |
| ※4 | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。 |
| ※5 | 設定条件により異なる場合があります。 |
| ※6 | HDMI、HDMIロゴ及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMIライセンシングLLCの商標又は登録商標です。 |
| ※7 | 3Dモード選択時は使用できません。 |
| ※ | プロジェクターはJIS C 61000-3-2適合品です。JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性ー第3-2部:限度値ー高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。 |
| ※ | 信号によっては、映像がスムースに動かない場合があります。その場合は、「画質2」内の「シネマモード」の設定を「オート」から「ビデオ」に切り替えて再度ご確認下さい。 |


