SiCへの取り組み
積極的なリソース投入
様々な用途に提供
三菱電機SiCの強み
製品ラインアップ
| 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 回路構成 | 形名 | 外形サイズ(mm) | 外形写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 400 | 92.3 × 121.7 | |||
80 × 110 | |||||
62 × 108 | |||||
| 600 | 62 × 121.7 | ||||
| 800 | 92.3 × 121.7 | ||||
| 1700 | 600 | 62 × 121.7 |
| 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 回路構成 | 形名 | 外形サイズ(mm) | 外形写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 300 | 79.1 × 122 | |||
| 400 | |||||
| 600 | 79.6 × 122 | ||||
| 800 | |||||
| 1200 | 152 × 122 | ||||
| 1700 | 300 | 79.6 × 122 | |||
| 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 回路構成 | 形名 | 外形サイズ(mm) | 外形写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 100 | 48 × 94 | |||
| 150 | |||||
| 200 | 62 × 108 | ||||
| 300 | |||||
| 400 | 80 × 110 | ||||
| 600 | |||||
| 400 | 62 × 108 |
| 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 回路構成 | 形名 | 外形サイズ(mm) | 外形写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | 185 | 100 × 140 | |||
| 375 | |||||
| 750 | |||||
| 800 |
| 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 回路構成 | 形名 | 外形サイズ(mm) | 外形写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | 600 | 100 × 140 | |||
| 1700 | 1200 | 130 × 140 |
| 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 回路構成 | 形名 | 外形サイズ(mm) | 外形写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 15 | 38 × 24 | |||
| 25 |
| 定格電圧(V) | 入力電流(Arms) | 回路構成 | 形名 | 外形サイズ(mm) | 外形写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 30 |
| 38 × 24 |