- : シリアルNo.に関係しない機能
追加機能はありません。
追加機能はありません。
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | アクセス可能データベースとして、Oracle 18c に対応しました。 | - |
2 | サーバの動作環境としてWindows Server 2019 をサポートしました。 | - |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | アクセス可能データベースとして、SQL Server 2017に対応しました。 | - |
2 | 自動再送設定でバッファリングされているSQL文が通信復帰後に再送開始されないことがある件を改善しました。 | - |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | インストール時、および起動時に表示されるスプラッシュ画面のMELSOFTロゴを変更しました。 | - |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | 64ビット版のDB接続サービス及び設定ツールを追加し、64ビット版のODBC経由でDB通信をできるようにしました。 | 17122以降 |
2 | アクセス可能データベースとして、SQL Server 2016、Access 2016に対応しました。 | 17122以降 |
3 | サーバの動作環境としてWindows Server 2016をサポートしました。 | - |
4 | DBアクセスタイムアウト発生時に、データベース(Oracle, SQL Server)との通信を切断し、不要なセッションが残らないようにしました。 | - |
5 | SQL Serverのデータベース設定によって、DBフィールド情報参照機能が動作しない場合がある件を改善しました。 | - |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | 動作環境にWindows® 10 を追加しました。 | - |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | Microsoft SQL Serverの照合順序の設定において、「大文字と小文字を区別する (_CS)」を使用した場合にDBフィールド情報参照を使用できるようにしました。 | - |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | 接続可能データベースサーバにMicrosoft社のSQL Server 2014(32bit、64bit)を追加しました。 | 17122以降 |
2 | DB接続サービスにログ文字コードの選択機能を追加しました。 | - |
3 | iQ-RシリーズMESインタフェースユニット(RD81MES96)を本DB接続サービスに接続可能としました。 | - |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | 動作環境にWindows® 8.1 を追加しました。 | - |
2 | 接続可能データベースサーバにOracle® 12cを追加しました。 | 16072以降 |
3 | 装着可能CPUユニットおよびアクセス可能CPUユニットに下記を追加しました。 ・R04CPU ・R08CPU ・R16CPU ・R32CPU ・R120CPU |
16072以降 |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | アクセス可能CPUユニットに下記を追加しました。 ・L02SCPU ・L02SCPU-P ・L06CPU ・L06CPU-P ・L26CPU ・L26CPU-P |
14122以降 |
2 | 接続可能データベースサーバにMicrosoft社のAccess 2013を追加しました。 | 15102以降 |
3 | LCPUへのアクセス可能経路にEthernetユニット(Lシリーズ対応E71)を追加しました。 | 15102以降 |
4 | ジョブ設定の通信アクションに「ストアドプロシージャ」を追加しました。 | 15102以降 |
5 | 通信復帰後のDBバッファリング動作設定を追加しました。 | 15102以降 |
6 | 動作環境に下記を追加しました。 ・Windows 8 ・Windows Server 2012 |
- |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | ユーザが通信アクション設定画面上でDBのテーブル名、フィールド名をリストから選択できるようにしました。 | - |
2 | タグ要素のデータ型として“16bit BCD型”、“32bit BCD型”を使用可能にしました。 | 14122以降 |
3 | 装着可能CPUユニットおよびアクセス可能CPUユニットに下記を追加しました。 ・Q03UDVCPU ・Q04UDVCPU ・Q06UDVCPU ・Q13UDVCPU ・Q26UDVCPU ・Q24DHCCPU-V |
14122以降 |
4 | アクセス可能デバイスに下記のデバイスを追加しました。 ・内部リレーM65535 以降 ・リンクリレーBFFFFh 以降 ・データレジスタD4216831 以降 ・リンクレジスタW4057FFh 以降 ・ファイルレジスタZR4184063 以降 |
14122以降 |
5 | 接続可能データベースサーバにMicrosoft社のSQL Server 2012(32bit、64bit)を追加しました。 | 14122以降 |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | 設定用パソコンの動作環境に64 ビットバージョンのWindows® 7 を追加しました。 | - |
2 | CC-Link IEフィールドネットワーク経由での他局のシーケンサCPUへのアクセスを可能にしました。 | 13092以降 |
3 | 接続可能データベースサーバにMicrosoft® Access 2010(32bit版)を追加しました。 | 13092以降 |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | 一部のデータベース(SQL Server・MSDEなど)が異常な状態のときの、DB接続サービスの動作を改善しました。 | - |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | CC-LinkおよびC24経由でLCPUへアクセス可能としました。 | 12092以降 |
2 | アクセス可能シーケンサCPUにC言語コントローラ(Q12DCCPU-V(12042以降))を追加しました。 | 12092以降 |
3 | ビットデバイス(B, M)の指定可能範囲をM32768, B8000以上も指定可能としました。 | 12092以降 |
4 | 動作環境にWindows® 7 を追加しました。 | - |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | サーバ用パソコンの動作環境に64ビットバージョンのWindows® を追加しました。 | - |
2 | 接続可能データベースサーバにOracle® 11g、Microsoft® SQL Server® 2008 を追加しました。 | 12012以降 |
3 | データベースからレコードが削除可能になりました。 ・ジョブ設定の通信アクションに「削除(DELETE)」を追加 |
12012以降 |
4 | 編集項目ツリーのアイテムがそれぞれの設定内にて移動可能になりました。 | - |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | 動作環境にWindows Vista® を追加しました。 | - |
2 | 対応するデータベースサーバにMicrosoft® Access 2007 を追加しました。 | 10012以降 |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | ジョブ設定の通信アクションのテーブル名、フィールド名の指定最大文字数を32文字に変更しました。 | 09102以降 |
2 | 1アクションで複数のレコードが取得可能になりました。 ・ジョブ設定の通信アクションに「複数抽出(Multi-SELECT)」を追加 |
09102以降 |
3 | タイムアウト時間が設定可能になりました。 ・サーバサービス設定に通信タイムアウト時間を追加 |
09102以降 |
4 | 夏時間が対応可能になりました。 ・システム設定に夏時間設定を追加 |
09102以降 |
5 | 配列設定が設定可能になりました。 ・デバイスタグ設定に配列設定を追加 |
09102以降 |
6 | アクセス可能デバイスに下記のデバイスを追加しました。 ・リンクダイレクトデバイスJn¥W8000 以降 ・拡張データレジスタD32768 以降 ・拡張リンクレジスタW8000 以降 |
09102以降 |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | ネットワーク通信経路にCC-Link IEコントローラネットワーク(MELSECNET/G)を追加しました。 | 09042以降 |
2 | 適用システムにユニバーサルモデルQCPU を追加しました。 | 09042以降 |
No. | 内容 | 対応するMESインタフェースユニットの シリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | 対応するデータベースサーバにWonderware® Historian 9.0 (Industrial SQL Server)を追加しました。 | 09012以降 |
2 | 対応するデータベースサーバにMicrosoft® SQL Server 2005 を追加しました。 | 09012以降 |