No. | 内容 | 対応する高速データロガーユニットのシリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | 高速データロガーユニット用ツールの動作環境OSとしてWindows 11に対応しました。 | 26102以降 |
No. | 内容 | 対応する高速データロガーユニットのシリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | Excel 2019(32ビット版、64ビット版)、Excel 2021(32ビット版、64ビット版)、及びMicrosoft 365(32ビット版、64ビット版)に対応しました。 | 26032以降 |
No. | 内容 | 対応する高速データロガーユニットのシリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | Excel 2016(32ビット版)に対応しました。 | 18122以降 |
No. | 内容 | 対応する高速データロガーユニットのシリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | Windows 10に対応しました。 | 18042以降 |
No. | 内容 | 対応する高速データロガーユニットのシリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | エラーコード 0x065C~0x0664 を追加しました。 | 15112以降 |
No. | 内容 | 対応する高速データロガーユニットのシリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | Excel 2013(32ビット版)に対応しました。 | 15102以降 |
2 | Windows 8、Windows 8.1に対応しました。 | 15102以降 |
3 | アクセス可能シーケンサCPUにQ04UDPVCPU、Q06UDPVCPU、Q13UDPVCPU、Q26UDPVCPU、L02SCPU-P、L06CPU、L06CPU-P、L26CPU-P、Q24DHCCPU-LSを追加しました。 | 15102以降 |
4 | ファイルブラウザの「名前をつけて保存」ダイアログにて、拡張子に対応した「ファイルの種類」を表示するようにしました。 | - |
No. | 内容 | 対応する高速データロガーユニットのシリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | ユニバーサルモデル高速タイプQPU、プロセスCPUおよび二重化CPUのグローバルラベル/デバイスコメントの取り込みに対応しました。 | - |
2 | レポート設定のレイアウト設定に結合されたセル内の無効なセルが含まれている場合、レポート設定終了時にエラーメッセージを表示するようにしました。 | - |
No. | 内容 | 対応する高速データロガーユニットのシリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | アクセス可能シーケンサCPUに、Q03UDVCPU、Q04UDVCPU、Q06UDVCPU、Q13UDVCPU、Q26UDVCPU、L02SCPU、L26CPU、Q24DHCCPU-Vを追加しました。 | 14122以降 |
2 | 高速データロガーユニット用ツールに、ロギングファイル変換ツールを追加しました。 | - |
No. | 内容 | 対応する高速データロガーユニットのシリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | 1ファイル当りのロギング行数の最大を100000行に拡張しました。 | 14042以降 |
2 | ファイル切替えタイミングを複数選択できるように変更しました。 | 14042以降 |
3 | 保存ファイル名に、ファイル作成日時を付加できるようにしました。 | 14042以降 |
4 | Excel 2010(32ビット版)に対応しました。 | 14042以降 |
5 | アクセス可能経路にCC-Link IEフィールドネットワークを追加しました。 | 14042以降 |
No. | 内容 | 対応する高速データロガーユニットのシリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | エラー履歴のCSVファイル出力機能を追加しました。 | - |
2 | Windows 7(64ビット版)に対応しました。 | - |
No. | 内容 | 対応する高速データロガーユニットのシリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | 「ツール」メニュー内の「表示ユーティリティを起動」を「GX LogViewerを起動」に変更しました。 | - |
2 | 対応OSにWindows 7を追加しました。 | - |
3 | アクセス可能シーケンサCPUに、Q50UDEHCPU、Q100UDEHCPU、L02CPU、L26CPU-BT、Q12DCCPU-Vを追加しました。 | 12062以降 |
4 | 使用可能文字に半角カナを追加しました。 | - |
5 | ファイル切替えタイミングで複数の条件を指定できるように変更しました。 | 12062以降 |
6 | 汎用収集の収集間隔に時刻間隔指定を追加しました。 | 12062以降 |
7 | 指定できるトリガ前/後の行数を拡張しました。 | 12062以降 |
8 | ユニット時刻表示機能を追加しました。 | 12062以降 |
9 | Pingテスト機能を追加しました。 | 12062以降 |
10 | メール本文の編集機能を追加しました。 | 12062以降 |
11 | 転送完了通知機能を追加しました。 | 12062以降 |
12 | メール送信およびFTP転送の再送機能を追加しました。 | 12062以降 |
13 | レシピファイルの読み書き機能を追加しました。 | 12062以降 |
14 | プロジェクトのインポート機能を追加しました。 | - |
15 | CSVファイルのエクスポート機能を追加しました。 | - |
16 | グローバルラベル、デバイスコメントのインポート機能を追加しました。 | - |
No. | 内容 | 対応する高速データロガーユニットのシリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | 一部設定画面にてセル単位でのコピー/貼付けに対応しました。 | - |
2 | 指定した容量で保存ファイルを削除する機能を追加しました。 | 11102以降 |
3 | コンパクトフラッシュカードの容量を診断画面上で表示するようにしました。 | 11102以降 |
4 | 作成トリガにデータロギングファイル切替え時を追加しました。 | 11102以降 |
5 | データロギングレイアウトに出力元ファイルを追加しました。 | 11102以降 |
6 | ファイル切替えタイミングにデータ条件を追加しました。 | 11102以降 |
7 | 保存ファイル名に付加できる項目を追加しました。 | 11102以降 |
No. | 内容 | 対応する高速データロガーユニットのシリアルNo.上5桁 |
---|---|---|
1 | 英語版OSに対応しました。 | - |
- : シリアルNo.に関係しない機能