No. | 内容 |
---|---|
1 | 昇圧型シンプルコンバータ MR-CM08K1に対応しました。 |
2 | ダイナミックブレーキ解除機能に対応しました。 |
3 | レニショー製リニアスケールFORTiSに対応しました。 |
追加機能はありません。
No. | 内容 |
---|---|
1 | MR-J5-12KA_、MR-J5-17KA_およびMR-J5-25KA_に対応しました。 |
2 | 出力欠相検知機能において、[AL.139 欠相異常]の検知時間設定が可能な[Pr.PC96]に対応しました。 |
3 | マグネスケール製リニアエンコーダBL50H+BD700、BL50H-FSEに対応しました。 |
4 | ハイデンハイン製リニアエンコーダLC 196M/LC 496Mに対応しました。 |
追加機能はありません。
No. | 内容 |
---|---|
1 | MR-J5-500A4_およびMR-J5-700A4_に対応しました。 |
2 | ハイデンハイン製リニアスケールLIC319Mに対応しました。 |
No. | 内容 |
---|---|
1 | グラフ機能、ドライブレコーダ機能にて、モータ・機械端位置偏差(100pulse単位)+のサンプリングに対応しました。 |
No. | 内容 |
---|---|
1 | 日本電産マシンツール製リニアスケールMPFA-HI-M01、MPFA-HZ-M01に対応しました。 |
2 | グラフ機能にて指令パルス累積+のサンプリングに対応しました。 |
追加機能はありません。
No. | 内容 |
---|---|
1 | [Pr.PF62.0]にてバックラッシュ推定用単位選択に対応しました。 |
2 | [Pr.PF63.0]にて[AL.01A.5 サーボモータ組合せ異常3]選択に対応しました。 |
3 | ダイレクトドライブモータ制御モードにてフルクロ-ズドシステムを使用時、[Pr. PL01.0 サーボモータ磁極検出選択] の"0" (磁極検出無効) に対応しました。 |
追加機能はありません。
No. | 内容 |
---|---|
1 | 回転型サーボモータHK-MTシリーズに対応しました。 |
追加機能はありません。
追加機能はありません。
No. | 内容 |
---|---|
1 | 通信機能 (三菱電機ACサーボプロトコル)に対応しました。 |
2 | 400V級サーボアンプに対応しました。 |
3 | MR-J5-700_で使用できる外付け回生オプションを拡充しました。 |
No. | 内容 |
---|---|
1 | FTPサーバ機能でのドライブレコーダ記録データの読出しに対応しました。 |
2 | ABZ相差動出力ロータリエンコーダに対応しました。 |
3 | ミツトヨ製リニアエンコーダST1341A/ST1342Aに対応しました。 |
No. | 内容 |
---|---|
1 | ハイデンハイン製リニアスケールLIF481/LIP6081に対応しました。 |
2 | グラフ機能にてU相電流F/B、V相電流F/B、W相電流F/Bのサンプリングに対応しました。 |
追加機能はありません。
追加機能はありません。
No. | 内容 |
---|---|
1 | MR-J5-_A-RJに対応しました。 |
2 | フルクローズド制御に対応しました。 |
3 | スーパートレース制御に対応しました。 |
4 | DIピン極性選択に対応しました。 |
5 | 位置指令スムージングフィルタに対応しました。 |
6 | 指令パルス列監視機能に対応しました。 |
7 | グラフ機能にて溜りパルス(指令単位)に対応しました。 |