ダウンロード
駆動機器 - ギヤードモータ外形図・CAD
GM-LJP 屋内 (三相) 脚取付
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) |
公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-LJP | ブレーキなし | 11kW | 1/3、1/5 | 2D | LJP_11_3-5.dxf | 462,157 | 2014-09 | ||
外形図 | LJP_11_3-5.pdf | 89,321 | 2014-09 | ||||||
1/10~1/20 | 2D | LJP_11_10-20.dxf | 386,066 | 2014-09 | |||||
外形図 | LJP_11_10-20.pdf | 78,452 | 2014-09 | ||||||
1/30 | 2D | LJP_11_30.dxf | 388,930 | 2014-09 | |||||
外形図 | LJP_11_30.pdf | 77,801 | 2014-09 | ||||||
1/45 | 2D | LJP_11_45.dxf | 399,952 | 2014-09 | |||||
外形図 | LJP_11_45.pdf | 80,331 | 2014-09 | ||||||
1/60 | 2D | LJP_11_60.dxf | 404,220 | 2014-09 | |||||
外形図 | LJP_11_60.pdf | 79,244 | 2014-09 | ||||||
15kW | 1/3、1/5 | 2D | LJP_15_3-5.dxf | 433,649 | 2014-09 | ||||
外形図 | LJP_15_3-5.pdf | 83,721 | 2014-09 | ||||||
1/10 | 2D | LJP_15_10.dxf | 393,908 | 2014-09 | |||||
外形図 | LJP_15_10.pdf | 78,650 | 2014-09 | ||||||
1/15、1/20 | 2D | LJP_15_15-20.dxf | 395,906 | 2014-09 | |||||
外形図 | LJP_15_15-20.pdf | 77,188 | 2014-09 | ||||||
1/30 | 2D | LJP_15_30.dxf | 408,794 | 2014-09 | |||||
外形図 | LJP_15_30.pdf | 79,005 | 2014-09 | ||||||
1/45 | 2D | LJP_15_45.dxf | 414,657 | 2014-09 | |||||
外形図 | LJP_15_45.pdf | 81,526 | 2014-09 | ||||||
22kW | 1/3、1/5 | 2D | LJP_22_3-5.dxf | 435,058 | 2014-09 | ||||
外形図 | LJP_22_3-5.pdf | 86,362 | 2014-09 | ||||||
1/10~1/20 | 2D | LJP_22_10-20.dxf | 401,518 | 2014-09 | |||||
外形図 | LJP_22_10-20.pdf | 79,698 | 2014-09 | ||||||
1/30 | 2D | LJP_22_30.dxf | 408,712 | 2014-09 | |||||
外形図 | LJP_22_30.pdf | 81,717 | 2014-09 | ||||||
1/45 | 2D | LJP_22_45.dxf | 370,681 | 2014-09 | |||||
外形図 | LJP_22_45.pdf | 79,323 | 2014-09 | ||||||
30kW | 1/10~1/30 | 2D | LJP_30_10-30.dxf | 372,957 | 2014-09 | ||||
外形図 | LJP_30_10-30.pdf | 79,443 | 2014-09 | ||||||
37kW | 1/10~1/30 | 2D | LJP_37_10-30.dxf | 378,968 | 2014-09 | ||||
外形図 | LJP_37_10-30.pdf | 79,381 | 2014-09 | ||||||
GM-LJPB | ブレーキ付 | 11kW | 1/3、1/5 | 外形図 | LJPB_11_3-5.pdf | 91,292 | 2014-09 | ||
1/10~1/20 | 外形図 | LJPB_11_10-20.pdf | 84,256 | 2014-09 | |||||
1/30 | 外形図 | LJPB_11_30.pdf | 81,258 | 2014-09 | |||||
1/45 | 外形図 | LJPB_11_45.pdf | 83,774 | 2014-09 | |||||
1/60 | 外形図 | LJPB_11_60.pdf | 85,157 | 2014-09 | |||||
15kW | 1/3、1/5 | 外形図 | LJPB_15_3-5.pdf | 88,188 | 2014-09 | ||||
1/10 | 外形図 | LJPB_15_10.pdf | 84,762 | 2014-09 | |||||
1/15、1/20 | 外形図 | LJPB_15_15-20.pdf | 83,089 | 2014-09 | |||||
1/30 | 外形図 | LJPB_15_30.pdf | 83,638 | 2014-09 | |||||
1/45 | 外形図 | LJPB_15_45.pdf | 83,860 | 2014-09 | |||||
22kW | 1/3、1/5 | 外形図 | LJPB_22_3-5.pdf | 89,781 | 2014-09 | ||||
1/10~1/20 | 外形図 | LJPB_22_10-20.pdf | 85,148 | 2014-09 | |||||
1/30 | 外形図 | LJPB_22_30.pdf | 84,674 | 2014-09 |
【著作権】
三菱電機株式会社
【CADデータのファイル形式】
次元(D) | フォーマット | 拡張子 |
---|---|---|
2D | DXF | .dxf |
3D | STEP | .stp |
【2D-CAD:DXF】
ダウンロードしたDXFファイルのファイル名は、必ずしも製品形名と一致していません。
ご使用のCADソフトにて、データを読み込んでください。
DXFファイルおよびDWGファイルには寸法線、寸法表示は記載されていません。
注意事項
- DXFファイルは、中間ファイルのためデータ互換が完全ではありません。ご利用のCADソフトによっては読み込みが不完全な場合があります。
- このDXFおよびDWGファイルはmm単位で作成されています。寸法表示は、小数点第1位までが有効です。
【3D-CAD:STEP】
- ダウンロードしたzip圧縮ファイルを解凍してご使用ください。
- 解凍された3D-CADデータのファイル名は、「製品形名(半角英小文字 ハイフンなし)」+「_出力(kW 小数点なし)」+「_減速比範囲」としております。
- 3D-CADデータのモデルはあくまでも設計検討用のモデルとしてお使いください。
- 製品の改良等により、予告なしに3D-CADデータの内容を変更する場合があります。
- お客様でインポートされる際、正常に読込めない場合は、弊社へお問い合わせください。データフォーマットの変更等で対応致します。
- 3D-CADデータは弊社の製品の仕様を保証するものではありません。3D-CADデータを使用した事によって生じた損害については、当社補償外とさせて頂きます。
3D-CADデータのモデルについて
2D-CADデータまたは3D-CADデータをダウンロードされた場合は上記の条件をご承諾いただいたものとみなします。