ダウンロード
高圧配電制御機器 - 負荷開閉器・断路器外形図・CAD
形名 | 定格電圧 (kV) |
定格電流 (A) |
短絡容量 (kA) |
主回路口出線 | 組合せ制御装置 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) |
公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAS-E2XDL30 | 7.2 | 200 | 8 | 汎用 | SOG-DX*C , SOG-DX*C-A | 外形図(本体) | H32U190 | 293,457 | 終了済 | ||
PAS-E2YDL30 | 200 | 12.5 | SOG-DY*C , SOG-DY*C-A | ||||||||
PAS-E3YDL30 | 300 | 12.5 | SOG-DZ*C , SOG-DZ*C-A | ||||||||
PAS-E4YDL30 | 400 | 12.5 | |||||||||
PAS-E2XDM30 | 7.2 | 200 | 8 | モールドコーン | SOG-DX*C , SOG-DX*C-A | 外形図(本体) | H32U191 | 291,974 | 終了済 | ||
PAS-E2YDM30 | 200 | 12.5 | SOG-DY*C , SOG-DY*C-A | ||||||||
PAS-E3YDM30 | 300 | 12.5 | SOG-DZ*C , SOG-DZ*C-A | ||||||||
PAS-E4YDM30 | 400 | 12.5 | |||||||||
PKS-2DL30 | 7.2 | 200 | 8 | 汎用 | SOG-DX2C , SOG-DX2CP | 外形図(本体) | H6L5058 | 68,636 | 終了済 | ||
SOG-DY2C , SOG-DY2CP | 仕様書(非接地系) | HSM-D0753 | 1,044,799 | ||||||||
SOG-DZ2C , SOG-DZ2CP | 仕様書(PC接地系) | HSM-D0754 | 990,620 | ||||||||
PKS-3DL40 | 7.2 | 300 | 12.5 | 汎用 | SOG-DX26 | 外形図(本体) | H8K9648 | 47,381 | 終了済 | ||
SOG-DY26 | 仕様書 | HSM-D1902 | 982,158 | ||||||||
SOG-DZ26 | |||||||||||
PKS-4DL40 | 7.2 | 400 | 12.5 | 汎用 | SOG-DX26 | 外形図(本体) | H8K9649 | 47,974 | 終了済 | ||
SOG-DY26 | 仕様書 | HSM-D1903 | 981,373 | ||||||||
SOG-DZ26 | |||||||||||
PKS-2DM40 | 7.2 | 200 | 8 | モールドコーン | SOG-DX26 | 外形図(本体) | H8K9368 | 48,890 | 終了済 | ||
SOG-DY26 | 仕様書 | HSM-D1907 | 968,412 | ||||||||
SOG-DZ26 | |||||||||||
PKS-3DM40 | 7.2 | 300 | 12.5 | モールドコーン | SOG-DX26 | 外形図(本体) | H8K9639 | 48,866 | 終了済 | ||
SOG-DY26 | 仕様書 | HSM-D1908 | 978,254 | ||||||||
SOG-DZ26 | |||||||||||
PKS-4DM40 | 7.2 | 400 | 12.5 | モールドコーン | SOG-DX26 | 外形図(本体) | H8K9640 | 48,596 | 終了済 | ||
SOG-DY26 | 仕様書 | HSM-D1909 | 980,669 | ||||||||
SOG-DZ26 |