ダウンロード
高圧配電制御機器 - 高圧遮断器・高圧電磁接触器外形図・CAD
真空遮断器(VCB)VF-8A/13A 生産終了
定格 遮断電流 (kA) |
定格電流 (A) |
閉路 操作方式 |
形名 | 据付方式 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) |
公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 400 | 手動ばね | VF-8NH-A/AZ | パネル取付 N | 遮断器外形図 | JN458155 | 103,154 | 終了済 | ||
パネルカット図 | JN458158 | 58,857 | 終了済 | |||||||
VF-8RH-A/AZ | パネル取付 R | 遮断器外形図 | JN458156 | 98,551 | 終了済 | |||||
パネルカット図 | JN458159 | 63,359 | 終了済 | |||||||
VF-8PH-A/AZ | パネル取付 P | 遮断器外形図 | JN458157 | 111,180 | 終了済 | |||||
パネルカット図 | JN458160 | 57,824 | 終了済 | |||||||
電動ばね | VF-8NM-A/AZ | パネル取付 N | 遮断器外形図 | JN460702 | 89,604 | 終了済 | ||||
パネルカット図 | JN458164 | 73,697 | 終了済 | |||||||
VF-8RM-A/AZ | パネル取付 R | 遮断器外形図 | JN458162 | 80,484 | 終了済 | |||||
パネルカット図 | JN458165 | 79,753 | 終了済 | |||||||
VF-8PM-A/AZ | パネル取付 P | 遮断器外形図 | JN458163 | 91,854 | 終了済 | |||||
パネルカット図 | JN458166 | 72,228 | 終了済 | |||||||
手動ばね | VF-8RH-A/AZ | パネル取付 | 遮断器外形図 | JN458505 | 110,304 | 終了済 | ||||
(スペーサ付) R | パネルカット図 | JN458159 | 63,359 | 終了済 | ||||||
電動ばね | VF-8RM-A/AZ | パネル取付 | 遮断器外形図 | JN466198 | 118,831 | 終了済 | ||||
(スペーサ付) R | パネルカット図 | JN458165 | 79,753 | 終了済 | ||||||
12.5 | 600 | 手動ばね | VF-13NH-A/AZ | パネル取付 N | 遮断器外形図 | JN458155 | 103,154 | 終了済 | ||
パネルカット図 | JN458158 | 58,857 | 終了済 | |||||||
VF-13RH-A/AZ | パネル取付 R | 遮断器外形図 | JN458156 | 98,551 | 終了済 | |||||
パネルカット図 | JN458159 | 63,359 | 終了済 | |||||||
VF-13PH-A/AZ | パネル取付 P | 遮断器外形図 | JN458157 | 111,180 | 終了済 | |||||
パネルカット図 | JN458160 | 57,824 | 終了済 | |||||||
電動ばね | VF-13NM-A/AZ | パネル取付 N | 遮断器外形図 | JN460702 | 89,604 | 終了済 | ||||
パネルカット図 | JN458164 | 73,697 | 終了済 | |||||||
VF-13RM-A/AZ | パネル取付 R | 遮断器外形図 | JN458162 | 80,484 | 終了済 | |||||
パネルカット図 | JN458165 | 79,753 | 終了済 | |||||||
VF-13PM-A/AZ | パネル取付 P | 遮断器外形図 | JN458163 | 91,854 | 終了済 | |||||
パネルカット図 | JN458166 | 72,228 | 終了済 | |||||||
手動ばね | VF-13RH-A/AZ | パネル取付 | 遮断器外形図 | JN458505 | 110,304 | 終了済 | ||||
(スペーサ付) R | パネルカット図 | JN458159 | 63,359 | 終了済 | ||||||
電動ばね | VF-13RM-A/AZ | パネル取付 | 遮断器外形図 | JN466198 | 118,831 | 終了済 | ||||
(スペーサ付) R | パネルカット図 | JN458165 | 79,753 | 終了済 | ||||||
結線図 パネル取付 |
手動ばね | 引外し方式 | OTC | 結線図 | JN458167 | 74,183 | 終了済 | |||
STC | 結線図 | JN458168 | 78,402 | 終了済 | ||||||
STC+CTD | 結線図 | JN458169 | 87,623 | 終了済 | ||||||
電動ばね | 操作電源 | DC | 結線図 (補助SW:2a2b) (補助SW:5a5b) |
JN458090 | 85,484 | 終了済 | ||||
AC | 結線図 (補助SW:2a2b) (補助SW:5a5b) |
JN458089 | 86,235 | 終了済 | ||||||
AC+CTD | 結線図 (補助SW:2a2b) (補助SW:5a5b) |
JN458093 | 99,464 | 終了済 | ||||||
8 | 400 | 電動ばね | VF-8EM-A/AZ | 引出形 E級 | 遮断器外形図 | JN453737 | 87,682 | 終了済 | ||
固定枠外形図 | JN458128 | 85,866 | 終了済 | |||||||
VF-8FM-A/AZ | 引出形 F2級 | 遮断器外形図 | JN453737 | 87,682 | 終了済 | |||||
固定枠外形図 | JN458130 | 94,980 | 終了済 | |||||||
12.5 | 600 | VF-13EM-A/AZ | 引出形 E級 | 遮断器外形図 | JN453738 | 89,805 | 終了済 | |||
固定枠外形図 | JN458131 | 82,848 | 終了済 | |||||||
VF-13FM-A/AZ | 引出形 F2級 | 遮断器外形図 | JN453738 | 89,805 | 終了済 | |||||
固定枠外形図 | JN458133 | 100,176 | 終了済 | |||||||
結線図 引出形 |
制御回路プラグ | ファストン端子 | 操作電源 | DC | 結線図 (補助SW:2a2b) |
JN458095 | 93,016 | 終了済 | ||
結線図 (補助SW:4a5b) |
JN458200 | 102,746 | 終了済 | |||||||
AC | 結線図 (補助SW:2a2b) |
JN458094 | 98,800 | 終了済 | ||||||
結線図 (補助SW:4a5b) |
JN458099 | 105,106 | 終了済 | |||||||
AC+CTD | 結線図 (補助SW:2a2b) |
JN458098 | 108,868 | 終了済 | ||||||
結線図 (補助SW:4a5b) |
JN458203 | 123,410 | 終了済 |