Factory Automation

ダウンロード

高圧配電制御機器 進相コンデンサ設備 外形図・CAD

選択中の製品・サービス高圧配電制御機器 進相コンデンサ設備 変更する

お探しの資料名・資料番号を入力してください。

検索条件

選択中の製品・サービス高圧配電制御機器 進相コンデンサ設備 変更する

お探しの資料名・資料番号を入力してください。

検索条件

選択中の製品・サービス高圧配電制御機器 進相コンデンサ設備 変更する

検索条件

選択中の製品・サービス高圧配電制御機器 進相コンデンサ設備 変更する

お探しの資料名・資料番号を入力してください。

検索条件

選択中の製品・サービス高圧配電制御機器 進相コンデンサ設備 変更する

検索条件

選択中の製品・サービス高圧配電制御機器 進相コンデンサ設備 変更する

検索条件

直列リアクトル〈乾式H種〉回路電圧440V L=6%対応品

形名 定格電圧 設備容量(kvar) 定格周波数 ファイル情報 ダウンロードファイル サイズ
(バイト)
公開日 生産終了
KR-LB形 16.2V 10 50Hz 2D CAD KL40101.dxf 166,650    
    12 60Hz 2D CAD KL40122.dxf 166,825    
    15 50Hz 2D CAD KL40151.dxf 166,728    
    18 60Hz 2D CAD KL40182.dxf 167,065    
    20 50Hz 2D CAD KL40201.dxf 166,960    
    24 60Hz 2D CAD KL40242.dxf 166,663    
    25 50Hz 2D CAD KL40251.dxf 166,648    
    30 60Hz 2D CAD KL40302.dxf 166,730    
    30 50Hz 2D CAD KL40301.dxf 167,005    
    36 60Hz 2D CAD KL40362.dxf 166,609    
    50 50Hz 2D CAD KL40501.dxf 166,648    
    50 60Hz 2D CAD KL40502.dxf 166,625    
    75 50Hz 2D CAD KL40751.dxf 166,589    
    75 60Hz 2D CAD KL40752.dxf 166,635    
    100 50Hz 2D CAD KL41001.dxf 166,596    
    100 60Hz 2D CAD KL41002.dxf 166,635    
    150 50Hz 2D CAD KL41501.dxf 188,313    
    150 60Hz 2D CAD KL41502.dxf 188,315    
    200 50Hz 2D CAD KL42001.dxf 188,164    
    200 60Hz 2D CAD KL42002.dxf 188,170    
    250 50Hz 2D CAD KL42501.dxf 188,159    
    250 60Hz 2D CAD KL42502.dxf 188,161    
    300 50Hz 2D CAD KL43001.dxf 188,251    
    300 60Hz 2D CAD KL43002.dxf 188,243    

ダウンロードトップに戻る