ダウンロード
高圧配電制御機器 高圧遮断器・高圧電磁接触器 外形図・CAD

製品・サービスを選択
高圧盤用機器 PTU,LAU,ZPU 高圧盤用機器引出ユニット
| ユニット | 形名 | 搭載機器 | 電圧/電流 | キュービクル形/ コンパートメント形 |
ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) |
公開日 | 生産終了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計器用変圧器ユニット | PTU-V1 | PD-50HF/ 100HF |
6600/110V 3300/110V |
キュービクル形 CW | 外形図 | JN671843 | 91,772 | |||
| JN671843 | 19,768 | |||||||||
| PD-200KFH/ 100KFH |
キュービクル形 CW | 外形図 | JN671844 | 93,802 | ||||||
| JN671844 | 12,821 | |||||||||
| EP-0FH (100VA/50VA) |
キュービクル形 CW | 外形図 | JN671845 | 89,630 | ||||||
| JN671845 | 11,765 | |||||||||
| PTU-P1 | PD-50HF/ 100HF |
6600/110V 3300/110V |
コンパートメント PW | 外形図 | JN671846 | 98,305 | ||||
| JN671846 | 12,453 | |||||||||
| PD-200KFH/ 100KFH |
コンパートメント PW | 外形図 | JN671847 | 100,214 | ||||||
| JN671847 | 9,974 | |||||||||
| EP-0FH (100VA/50VA) |
コンパートメント PW | 外形図 | JN671848 | 96,281 | ||||||
| JN671848 | 9,028 | |||||||||
| PTU-P1S | PD-50HF/ 100HF |
6600/110V 3300/110V |
コンパートメント PW シャッター付 | 外形図 | JN671849 | 105,322 | ||||
| JN671849 | 10,705 | |||||||||
| PD-200KFH/ 100KFH |
コンパートメント PW シャッター付 | 外形図 | JN671850 | 107,302 | ||||||
| JN671850 | 11,568 | |||||||||
| EP-0FH (100VA/50VA) |
コンパートメント PW シャッター付 | 外形図 | JN671851 | 103,116 | ||||||
| JN671851 | 10,717 | |||||||||
| 接地形計器用変圧器ユニット | PTU-P2 | EF-0XFC | ※ | コンパートメント PW | 外形図 | JN671852 | 110,544 | |||
| JN671852 | 13,441 | |||||||||
| PTU-P2S | コンパートメント PW シャッター付 | 外形図 | JN671853 | 118,299 | ||||||
| JN671853 | 19,445 | |||||||||
| 避雷器ユニット | LAU-V1 | GLI-6G GLI-3G |
8.4kV 2500A (GLI-6G) 4.2kV 2500A (GLI-3G) |
キュービクル形 CW | 外形図 | JN671835 | 81,975 | |||
| JN671835 | 13,142 | |||||||||
| LAU-P1 | コンパートメント PW | 外形図 | JN671841 | 87,985 | ||||||
| LAU-P1S | コンパートメント PW シャッター付 | 外形図 | JN671854 | 93,839 | ||||||
| LAU-P0 | GL-6SGIM GL-3SGIM |
8.4kV 5000A (GL-6SGIM) 4.2kV 5000A (GL-3SGIM) |
コンパートメント PW | 外形図 | JN673956 | 94,232 | ||||
| JN673956 | 12,852 | |||||||||
| LAU-P0S | コンパートメント PW シャッター付 | 外形図 | JN673957 | 99,554 | ||||||
| JN673957 | 14,803 | |||||||||
| LAU-P2 | GLS-6M GLS-3M |
8.4kV 10kA (GLS-6M) 4.2kV 10kA (GLS-3M) |
コンパートメント PW | 外形図 | JN673394 | 87,646 | ||||
| LAU-P2S | コンパートメント PW シャッター付 | 外形図 | JN678141 | 91,325 | ||||||
| JN678141 | 14,542 | |||||||||
| 零相電圧検出用コンデンサユニット | ZPU-V1 | MPD-3 | 6.6kV/7V 3.3kV/3.5V |
キュービクル形 CW | 外形図 | JN671857 | 59,469 | |||
| JN671857 | 13,652 | |||||||||
| ZPU-P1 | コンパートメント PW | 外形図 | JN671858 | 62,773 | ||||||
| ZPU-P1S | コンパートメント PW シャッター付 | 外形図 | JN671859 | 66,412 | ||||||
| JN671859 | 14,464 | |||||||||
| ※ | ![]() |
![]() |

