Factory Automation

ダウンロード

高圧配電制御機器 電力ヒューズ 外形図・CAD

選択中の製品・サービス高圧配電制御機器 電力ヒューズ 変更する

お探しの資料名・資料番号を入力してください。

検索条件

選択中の製品・サービス高圧配電制御機器 電力ヒューズ 変更する

お探しの資料名・資料番号を入力してください。

検索条件

選択中の製品・サービス高圧配電制御機器 電力ヒューズ 変更する

検索条件

選択中の製品・サービス高圧配電制御機器 電力ヒューズ 変更する

お探しの資料名・資料番号を入力してください。

検索条件

選択中の製品・サービス高圧配電制御機器 電力ヒューズ 変更する

検索条件

選択中の製品・サービス高圧配電制御機器 電力ヒューズ 変更する

検索条件

形名 定格電圧
(kV)
定格電流
G(A)
定格電流
T(A)
定格電流
C(A)
使用条件 ファイル情報 ダウンロードファイル サイズ
(バイト)
公開日 生産終了
CL-LB 3.6 G5 T1.5 C1.5 屋内・屋外共用 外形図 DL-87745 34,656    
    G10 T3 C3   許容時間-電流特性 HV69333 1,770,139    
    G20 T7.5 C7.5   溶断時間-電流特性 HV69334 1,758,362    
    G30 T15 C15   動作時間-電流特性 HV69335 1,712,441    
    G40 T20 C20   限流特性 HV69336 1,053,159    
CL-LD 3.6 G80 T66 屋内用 外形図 H8K3166 79,890    
    G100 T76   許容時間-電流特性 H9W2783 57,015    
    T88   溶断時間-電流特性 H9W2784 57,975    
            動作時間-電流特性 H9W2785 57,244    
            限流特性 H9W2786 57,164    
CL 3.6 G75 T60 C40 屋内・屋外共用 外形図 DL-87746 38,778    
    G100 T75 C60   許容時間-電流特性 HV69337 2,436,879    
    G150 T100 C75   溶断時間-電流特性 HV69338 2,458,191    
    G200 T150 C100   動作時間-電流特性 HV69339 4,369,769    
    G300 T250 C175   限流特性 HV69340 3,242,732    
CL-LB 7.2 G5 T1.5 C1.5 屋内・屋外共用 外形図 DL-87745 34,656    
    G10 T3 C3   許容時間-電流特性 HV69333 1,770,139    
    G20 T7.5 C7.5   溶断時間-電流特性 HV69334 1,758,362    
    G30 T15 C15   動作時間-電流特性 HV69335 1,712,441    
    G40 T20 C20   限流特性 HV69336 1,053,159    
CL-LD 7.2 G80 T66 屋内用 外形図 H8K3166 79,890    
    G100 T76   許容時間-電流特性 H9W2783 57,015    
    T88   溶断時間-電流特性 H9W2784 57,975    
            動作時間-電流特性 H9W2785 57,244    
            限流特性 H9W2786 57,164    
CL 7.2 G75 T60 C40 屋内・屋外共用 外形図 DL-87746 38,778    
    G100 T75 C60   許容時間-電流特性 HV69337 2,436,879    
    G150 T100 C75   溶断時間-電流特性 HV69338 2,458,191    
    G200 T150 C100   動作時間-電流特性 HV69339 4,369,769    
    G300 T250 C175   限流特性 HV69340 3,242,732    
CL 12 G5 T1.5 屋内・屋外共用 外形図 DL-87747 47,867    
    G10 T3   許容時間-電流特性 HP74203 1,546,412    
    G20 T7.5   溶断時間-電流特性 HP74204 3,518,588    
    G30 T10   動作時間-電流特性 HP74205 3,371,645    
    G40 T20   限流特性 HP74209 3,556,023    
CL 24 G5 T1.5 屋内・屋外共用 外形図 DL-87747 47,867    
    G10 T3   許容時間-電流特性 HP74203 1,546,412    
    G20 T7.5   溶断時間-電流特性 HP74204 3,518,588    
    G30 T10   動作時間-電流特性 HP74205 3,371,645    
    G40 T20   限流特性 HP74209 3,556,023    
CL 36 G5 T1.5 屋内・屋外共用 外形図 DL-87747 47,867    
    G10 T3   許容時間-電流特性 HP74206 3,438,986    
    G20 T7.5   溶断時間-電流特性 HP74207 3,547,677    
    G30 T10   動作時間-電流特性 HP74208 3,570,427    
    G40 T20   限流特性 HP74209 3,556,023    

ダウンロードトップに戻る