ダウンロード
産業用換気送風機・UPS・コントロールセンタ 無停電電源装置(UPS) 外形図・CAD
注意事項
CADデータをダウンロードされた場合は、以下の使用条件に承諾頂いたものとさせて頂きます。
・ダウンロードしたzip圧縮ファイルを解凍してご使用ください。
・CADデータのモデルはあくまでも設計検討用としてご使用ください。
・製品の改良等により、予告なくCADデータの内容を変更する場合があります。
・CADデータは弊社の製品の仕様を保証するものではありません。CADデータを使用した事によって生じた損害については、
当社補償外とさせて頂きます。
CADデータをダウンロードされた場合は、以下の使用条件に承諾頂いたものとさせて頂きます。
・ダウンロードしたzip圧縮ファイルを解凍してご使用ください。
・CADデータのモデルはあくまでも設計検討用としてご使用ください。
・製品の改良等により、予告なくCADデータの内容を変更する場合があります。
・CADデータは弊社の製品の仕様を保証するものではありません。CADデータを使用した事によって生じた損害については、
当社補償外とさせて頂きます。
製品・サービスを選択
FW-Sシリーズ
機種 | 形名 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) |
公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|
耐環境仕様 100V | FW-S10T-0.7K | s10t_07k.pdf | 520,922 | |||
fw_s10t_07k.zip | 240,474 | |||||
FW-S10T-1.0K | s10t_10k.pdf | 687,292 | ||||
fw_s10t_10k.zip | 267,120 | |||||
FW-S10T-1.5K | s10t_15k.pdf | 500,564 | ||||
fw_s10t_15k.zip | 246,090 | |||||
FW-S10T-3.0K | s10t_30k.pdf | 797,116 | ||||
fw_s10t_30k.zip | 367,555 | |||||
FW-S10T-5.0K | s10t_50k.pdf | 853,961 | ||||
fw_s10t_50k.zip | 530,985 | |||||
FW-S10TL-0.7K | s10tl_07k.pdf | 513,049 | ||||
fw_s10tl_07k.zip | 253,352 | |||||
FW-S10TL-1.0K | s10tl_10k.pdf | 512,820 | ||||
fw_s10tl_10k.zip | 289,888 | |||||
タワータイプ 100V | FW-S10-0.7K | s10_07k.pdf | 568,705 | |||
(端子台仕様) | fw_s10_07k.zip | 278,916 | ||||
FW-S10-1.0K | s10_10k.pdf | 738,388 | ||||
fw_s10_10k.zip | 280,919 | |||||
FW-S10-1.5K | s10_15k.pdf | 743,770 | ||||
fw_s10_15k.zip | 283,848 | |||||
FW-S10-0.7K-UL/CE | s10_07k_ul.pdf | 764,996 | 終了済 | |||
fw_s10_07k_ul.zip | 352,749 | |||||
FW-S10-1.0K-UL/CE | s10_10k_ul.pdf | 766,931 | 終了済 | |||
fw_s10_10k_ul.zip | 354,322 | |||||
FW-S10-1.5K-UL/CE | s10_15k_ul.pdf | 765,841 | 終了済 | |||
fw_s10_15k_ul.zip | 352,040 | |||||
タワータイプ 100V | FW-S10C-0.7K | s10c_07k.pdf | 564,536 | |||
(コンセント仕様) | fw_s10c_07k.zip | 275,496 | ||||
FW-S10C-1.0K | s10c_10k.pdf | 732,766 | ||||
fw_s10c_10k.zip | 274,190 | |||||
FW-S10C-1.5K | s10c_15k.pdf | 733,016 | ||||
fw_s10c_15k.zip | 274,373 | |||||
FW-S10L-0.7K | s10l_07k.pdf | 673,163 | ||||
fw_s10l_07k.zip | 229,067 | |||||
FW-S10L-1.0K | s10l_10k.pdf | 689,637 | ||||
fw_s10l_10k.zip | 229,563 | |||||
タワー・ラック兼用 100V | FW-S10R-1.5K | s10r_15k.pdf | 757,943 | |||
fw_s10r_15k.zip | 340,527 | |||||
FW-S10-2.0K | s10_20k.pdf | 796,792 | ||||
fw_s10_20k.zip | 350,486 | |||||
FW-S10-3.0K | s10_30k.pdf | 796,693 | ||||
fw_s10_30k.zip | 345,065 | |||||
FW-S10L-3.0K | s10l_30k.pdf | 796,273 | ||||
fw_s10l_30k.zip | 386,309 | |||||
タワータイプ 100V | FW-S10-5.0K | s10_50k.pdf | 820,271 | |||
fw_s10_50k.zip | 370,843 | |||||
トランスユニット 200V | FW-STR-1.0K | str_10k.pdf | 657,564 | |||
fw_str_10k.zip | 1,118,805 | |||||
FW-STR-3.0K | str_30k.pdf | 566,438 | ||||
fw_str_30k.zip | 910,608 | |||||
FW-STR-5.0K | str_50k.pdf | 602,581 | ||||
fw_str_50k.zip | 939,397 |
中大容量タイプ(5kVA超)は三菱中・大容量 UPS MELUPSのホームページにリンクします。