サンプルプログラム・ライブラリ - フレキシブル高速I/O制御/高速カウンタユニット - フレキシブル高速I/O制御ユニット
日本語
MELSEC-L フレキシブル高速I/O制御ユニット用設定テンプレートです。
LD40PD01
フレキシブル高速I/O制御ユニット設定ツール
サンプル
名称 | バージョン | サイズ (バイト) | 更新日 | ダウンロードファイル |
---|---|---|---|---|
フレキシブル高速I/O制御ユニット用設定テンプレート(日本語版) | 1.01B | 6,546 | 2016-03-04 | fio-ld40pd01_v101b.zip |
BCN-P5999-0574-B | MELSEC-L フレキシブル高速I/O制御ユニット用設定テンプレートリファレンスマニュアル | [ 日本語 ] |
FB名 | 機能名 | 内容 | Ver. |
---|---|---|---|
FIO-LD40PD01_CoinDtct_V101B | 一致検出 | 一致検出時に多機能カウンタブロックの出力をONします。 | 1.01B |
FIO-LD40PD01_1ShotTm_V101B | ワンショットタイマ | 多機能カウンタブロックの出力を任意の時間ONします。出力ON時間経過後は次のイベント検出までOFFします。 | 1.01B |
FIO-LD40PD01_EvntGen_V101B | イベント生成 | 外部入力信号をイベント信号として出力します。出力した信号は他の多機能カウンタブロックのイベント信号として配線できます。 | 1.01B |
FIO-LD40PD01_CamSw_V101B | カムスイッチ | 上下限値の範囲内でカウント値が各ステップの設定値以上になると、出力のON/OFFを切り替えます。 | 1.01B |
FIO-LD40PD01_PwmOut_V101B | PWM出力 | 任意の周期とデューティ比にてPWM波形を出力することができます。 | 1.01B |
FIO-LD40PD01_FxPrdOut_V101B | 定周期出力 | 任意の周期ごとに1パルス出力します。 | 1.01B |
FIO-LD40PD01_LatchCnt_V101B | ラッチカウンタ | カウント値をラッチ(保持)します。 | 1.01B |
FIO-LD40PD01_RatioCnv_V101B | 比率変換 | 入力信号に対して、設定した比率(x/y)倍した信号を出力します。 | 1.01B |
FIO-LD40PD01_PlsMsr_V101B | パルス測定 | 入力パルスのON幅、OFF幅を測定します。 | 1.01B |
FIO-LD40PD01_1ShotPls_V100A | ワンショットパルス出力 | 多機能カウンタブロックからの入力信号をトリガとして、指定したON幅のパルスを1回出力します。 | 1.00A |
FIO-LD40PD01_PrdMsr_V100A | 周期測定 | 入力パルスの周期を測定します。 | 1.00A |
FIO-LD40PD01_SSI_V100A | SSIエンコーダ入力 | SSIエンコーダと接続し、現在値を取得します。 | 1.00A |
FIO-LD40PD01_RngOut_V100A | 範囲内/外出力 | トリガ入力からカウントが開始されカウント値の範囲に応じた出力を実施します。 | 1.00A |
FIO-LD40PD01_FxPrdOnOff_V100A | 定周期ONOFF制御 | 多機能カウンタブロックから任意の周期時間で1パルス出力します。 | 1.00A |
FIO-LD40PD01_PlsMsrMon_V100A | 測長監視 | 入力信号に対して、立上りから立下りまでの幅を測定します。 | 1.00A |
No. | 内容 |
---|---|
1 | 次のテンプレートを追加しました。 FIO-LD40PD01_1ShotPls_V100A FIO-LD40PD01_PrdMsr_V100A FIO-LD40PD01_SSI_V100A FIO-LD40PD01_RngOut_V100A FIO-LD40PD01_FxPrdOnOff_V100A FIO-LD40PD01_PlsMsrMon_V100A |
2 | フレキシブル高速I/O制御ユニット設定ツール Ver1.02Cに合わせてテンプレートの内容を変更しました。 ・ハードウェアロジック全体画面の多機能カウンタブロックを32bitから16bitに変更。 ・出力ブロックをユーザアドレス設定付きに変更。 ・多機能カウンタ詳細画面のカムスイッチをコンペアブロックに変更。 |
任意のフォルダに、ファイルをダウンロードしてください。
ファイルはZIP形式の圧縮ファイルです。
解凍方法 1) ZIP対応の解凍機能のあるOSの場合
解凍方法 2) ZIP対応の解凍機能のないOSの場合
※解凍ツールの使用に関しては、全てお客様の責任において行ってください。