シーケンサ MELSEC iQ-Rシリーズ 特長 ネットワーク

その他ネットワーク
他オープンネットワークに対応したユニットもラインアップしています。
ご希望のネットワークに対応した製品をお選びいただけます。
Ethernet系ネットワーク対応ユニット

BACnetユニット性能仕様
| 項 目 | RJ71BAC96 |
|---|---|
| 伝送仕様 | |
| 伝送速度[bps] | 100M/10M |
| 通信モード | 全二重/半二重 |
| 伝送方法 | ベースバンド |
| 最大セグメント長[m] | 100(スイッチングハブとノード間の長さ) |
| IPバージョン | IPv6/IPv4 |

CC-Link IE TSN Plusマスタ・ローカルユニット性能仕様
| 項目 | RJ71GN11-EIP*1 | |
|---|---|---|
| 対応ネットワーク | CC-Link IE TSN、EtherNet/IP™ | |
| 通信速度[bps] | 1G/100M | |
| 1ネットワークあたりの最大接続局数*2[台] | 121 | |
| 伝送路形式*3 | ライン型*4、スター型*5 | |
| 接続ケーブル | Ethernetケーブル(カテゴリ5e以上) | |
| 最大局間距離[m] | 100 | |
| 総延⻑距離[m] | ライン型:12000 その他:システム構成による |
|
| 1ネットワークあたりの最大リンク点数 | ||
| リモート入力(RX)、リモート出力(RY) | 16384点、2KB | |
| リモートレジスタ(RWr/RWw) | 8192点、16KB | |
| リンクリレー(LB) | 32768点、4KB リンク点数拡張時:131072点、16KB |
|
| リンクレジスタ(LW) | 16384点、32KB リンク点数拡張時:524288点、1024KB |
|
| EtherNet/IP™通信 | ||
| Class1通信(サイクリック通信) | インスタンス通信 | ● |
| タグ通信 | ● | |
| コネクションデータサイズ[バイト] | 361 | |
| RPI(通信周期)[ms] | 0.5~60000 | |
| PPS(通信処理性能)*6[PPS] | 12000 | |
| Class3通信(メッセージ通信) | インスタンス通信(サーバーのみ) | ● |
| タグ通信 | ● | |
| UCMM通信(メッセージ通信) | インスタンス通信 | ● |
| タグ通信 | ● | |
- *1.ユニットの仕様比較については、下記テクニカルニュースをご参照ください。
MELSEC iQ-R EtherNet/IPネットワークインタフェースユニットからMELSEC iQ-R CC-Link IE TSN Plusマスタ・ローカルユニットへの置換えについて(FA-D-0401) - *2.マスタ局を含みます。
- *3CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット(RJ71GN11-T2)とCC-Link IE TSN Plusマスタ・ローカルユニット(RJ71GN11-EIP)には、CC-Link協会が認定するCC-Link IE TSN対応Class Bスイッチングハブを使用してください。
- *4.CC-Link IE TSN Plusマスタ・ローカルユニット(RJ71GN11-EIP)は末端にのみ接続できます。
- *5.ライン型とスター型の混在も可能です。
- *6.送受信合計で12000PPS以下となるようにご使用ください。

EtherNet/IPネットワーク インタフェースユニット性能仕様
| 項 目 | RJ71EIP91 | |
|---|---|---|
| Class1通信(サイクリック通信) | インスタンス通信 | ●*7 |
| タグ通信 | ● | |
| コネクションデータサイズ[バイト] | 64 | |
| RPI(通信周期)[ms] | 0.5~60000 | |
| PPS(通信処理性能)*8[PPS] | 12000 | |
| Class3通信(メッセージ通信) | インスタンス通信(サーバーのみ) | ● |
| タグ通信 | — | |
| UCMM通信(メッセージ通信) | インスタンス通信 | ● |
| タグ通信 | — | |
- *7.オリジネータ機能のみ対応しています。
- *8.送受信合計で12000PPS以下となるようにご使用ください。
シリアル系ネットワーク対応ユニット

CANopenユニット性能仕様
| 項 目 | RJ71CN91 |
|---|---|
| 送信タイプ | CANバスネットワーク(RS-485、CSMA/CR) |
| 対応ネットワークプロトコル | CANopen®、CAN |
| 対応通信サービス*8 | CiA®-301 V4.2、CiA®-302 V4.1、CiA®-305 V2.2 |
| 対応デバイス/アプリケーションプロファイル*9 | CiA®-405 V2.0(IEC 61131-3プログラマブルデバイス用インタフェース、 およびデバイスプロファイル) |
| RTR(リモート送信要求) | CANopen®405モード: PDO非対応 11ビットCAN-IDレイヤー2メッセージモード、 29ビットCAN-IDレイヤー2メッセージモード:対応 |
| 通信データ量(CANopen®405モード) | 4ワード×256(TPDO)、4ワード×256(RPDO) |
| ノードID | 1~127の範囲で選択可能 |
| 交信方法 | 非周期、周期、イベント駆動型 |
| 伝送速度[bps] | 1M/800k/500k/250k/125k/100k/50k/20k/10k |
| 最大ケーブル長[m] | 5000(10kbps使用時)、2500(20kbps使用時)、1000(50kbps使用時)、 600(100kbps使用時)、500(125kbps使用時)、250(250kbps使用時)、 100(500kbps使用時)、50(800kbps使用時)、25(1Mbps使用時) |
| インタフェース | ツーピース突込み端子台 |
| 設定ツール | |
| CANopen® Configuration Tool(日本語・英語版) | SW1DNN-CANOPCT-BD(Webダウンロード) |
- *9.CiA®規格に対応しています。

デバイスネットマスタ・スレーブユニット性能仕様
| 項 目 | RJ71DN91 |
|---|---|
| 動作モード | マスタ機能、スレーブ機能、マスタ機能+スレーブ機能 |
| 設定可能局番 | 0~63 |
| 通信速度[baud] | 125k、250k、500k |
| マスタ機能 | |
| ノード種別 | DeviceNet®マスタ(Group2 only クライアント) |
| メッセージコネクション数[コネクション] | 最大63 |
| メッセージ通信データ量[バイト] | 送信・受信それぞれ最大240 |
| I/Oコネクション種別 | ポーリング、ビットストローブ、チェンジ・オブ・ステート、サイクリック |
| I/O交信通信データ量[バイト] | 送信・受信それぞれ最大512(1局あたり最大256) |
| スレーブ機能 | |
| ノード種別 | DeviceNet®スレーブ(Group2サーバー) |
| I/Oコネクション種別 | ポーリング |
| I/O交信通信データ量[バイト] | 送信・受信それぞれ最大128 |

PROFIBUS-DPユニット性能仕様
| 項 目 | RJ71PB91V | |
|---|---|---|
| PROFIBUS®-DP局タイプ | クラス1マスタ局またはスレーブ局(どちらか一方のみ選択可) | |
| 伝送速度[bps] | 9.6k~12M | |
| 接続可能台数(1セグメントあたり)[台] | 32(マスタ局、スレーブ局、リピータを含む) | |
| 接続可能台数(1ネットワークあたり)[台] | 126(マスタ局とスレーブ局を含む) | |
| 入出力データサイズ | ||
| マスタ局 | 入力データ[バイト] | 最大8192(スレーブ局1台あたり最大244) |
| 出力データ[バイト] | 最大8192(スレーブ局1台あたり最大244) | |
| スレーブ局 | 入力データ[バイト] | 最大244(入出力データ合計:最大384) |
| 出力データ[バイト] | 最大244(入出力データ合計:最大384) | |
| 設定ツール | ||
| PROFIBUS® Configuration Tool (英語版) | SW1DNN-PROFIBDCT-ED(Webダウンロード) | |
その他ネットワーク対応ユニット

GP-IBインタフェースユニット性能仕様
| 項 目 | RJ71GB91 |
|---|---|
| 伝送方式 | 8ビットパラレル伝送 |
| インタフェース | IEEE 488.1準拠 |
| 接続形式 | スター型、デイジーチェーン型 |
| 接続ケーブル長 | インタフェース1台につき2m以内(総延長距離20m) 1対1接続をする場合のみ最大4m |
| 最大接続台数[台] | 15(GP-IBインタフェースユニットを含む) |
| 最大送受信データ数(1回あたり)[バイト] | 32360(送信) 32360(受信) |
| データ転送速度 | 接続された機器の中で最も遅い機器の転送速度による 最大100KB/s(GP-IBインタフェースユニットを1対1接続時) |






