ギヤードモータ 生産終了品(代替機種)

| シリーズ名 | 対象範囲 | 発売時期 | 生産終了 | 修理対応 | 部品供給 | 後継機種 | 取付互換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM-J2 | 全機種 | 2004/10 | 2022/06 | 2029/06 | 2029/06 | - | - |
| GM-DYP | 3.7~11kW | 2013/10 | 2021/01 | 2027/10 | 2027/10 | - | - |
| GM-S | 0.75~2.2kW | 2000/04 | 2015/03 | 2022/03 | 2022/03 | GM-SP | ○ |
| GM-D | 0.75~7.5kW | 2000/04 | 2015/03 | 2022/03 | 2022/03 | GM-DP | ○ |
| GM-LJ | 11~37kW | 2000/04 | 2015/03 | 2022/03 | 2022/03 | GM-LJP | △ |
| GM-SSY | 0.75~2.2kW | 2007/02 | 2015/03 | 2022/03 | 2022/03 | GM-SSYP | ○ |
| GM-SHY | 0.75~2.2kW | 2007/02 | 2015/03 | 2022/03 | 2022/03 | GM-SHYP | ○ |
| GM-DY | 3.7~11kW | 2000/05 | 2015/03 | 2022/03 | 2022/03 | - | - |
| GN-S | 0.1~1.5kW | 2008/09 | 2014/12 | 2021/12 | 2021/12 | GM-S, GM-SP | △ |
| GN-SSY | 0.1~1.5kW | 2008/09 | 2014/12 | 2021/12 | 2021/12 | GM-SSY, GM-SSYP | △ |
| GN-SHY | 0.1~1.5kW | 2008/09 | 2014/12 | 2021/12 | 2021/12 | GM-SHY, GM-SHYP | △ |
| GM-J2SE, GM-J2RE | 全機種 | 2004/10 | 2012/02 | 2019/02 | 2019/02 | - | - |
| スピードコントローラ | 全機種 | 2004/10 | 2012/02 | 2019/02 | 2019/02 | - | - |
| GV-S | 全機種 | 2002/04 | 2006/12 | 2013/12 | 2013/12 | - | - |
| GV-HY2 | 全機種 | 2002/04 | 2006/12 | 2013/12 | 2013/12 | - | - |
| GM-SY | 0.1~0.4kW | 2002/11 | 2007/03 | 2014/03 | 2014/03 | GM-SSY | ○ |
| 0.75kW | 2002/11 | 2008/03 | 2015/03 | 2015/03 | GM-SSYP | ○ | |
| 1.5, 2.2kW | 2002/11 | 2009/09 | 2016/09 | 2016/09 | GM-SSYP | ○ | |
| GM-L2 | 全機種 | 1997/12 | 2003/10 | 2010/10 | 2010/10 | GM-D, GM-DP | × |
| GM-LJ | 0.4~7.5kW | 1984/09 | 2003/10 | 2010/10 | 2010/10 | GM-D, GM-DP | × |
| 3.7~7.5kW | 1984/09 | 2010/03 | 2017/03 | 2017/03 | GM-DP | △ | |
| GM-J | 全機種 | 1987/07 | 2005/09 | 2012/09 | 2012/09 | - | - |
| GM-HY2 | 0.1~0.4kW | 2001/07 | 2007/03 | 2014/03 | 2014/03 | GM-SHY | ○ |
| 0.75kW | 2001/07 | 2008/03 | 2015/03 | 2015/03 | GM-SHYP | ○ | |
| 1.5, 2.2kW | 2001/07 | 2009/09 | 2016/09 | 2016/09 | GM-SHYP | ○ | |
| GM-HY | 全機種 | 1999/09 | 2002/10 | 2009/10 | 2009/10 | GM-SHY, GM-SHYP | ○ |
| GM-H2-R | 全機種 | 1997/04 | 2002/04 | 2009/04 | 2009/04 | GM-SHY, GM-SHYP | × |
| GM-H2 | 全機種 | 1997/12 | 2002/04 | 2009/04 | 2009/04 | GM-S, GM-SP | ○ |
| GM-H-R | 全機種 | 1993/04 | 1997/04 | 2004/04 | 2004/04 | GM-SHY, GM-SHYP | × |
| GM-H | 全機種 | 1991/04 | 2000/04 | 2007/04 | 2007/04 | GM-S, GM-SP | ○ |
| GM-EJ | 全機種 | 1984/04 | 1993/12 | 2000/12 | 2000/12 | GM-S, GM-SP | × |
- GM-LJP 11kW, 22kW, 30kWの減速比1/10は、GM-LJ形との取付寸法互換がありませんのでご注意願います
- 以下の仕様のみGM-LJ形との取付寸法互換があります。その他の出力、減速比は取付互換がありませんのでご注意願います。
GM-DP 3.7kW 減速比 1/120
GM-DP 5.5kW 減速比 1/60, 1/90, 1/120
GM-DP 7.5kW 減速比 1/45 ,1/60, 1/90