電力ヒューズPL-G 3.6/7.2kV T1A LINK 仕様

仕様
| 分類 | ||
| 用途 | ||
| 使用場所 | ||
| 形名 | ||
| 定格電圧(kV) | ||
| 定格電流(A) | T | |
| 定格遮断電流(kA) | ||
| ヒューズホルダ | 屋内 | 形名 |
| 定格電圧(kV) | ||
| 定格電流(A) | ||
| 定格雷インパルス耐電圧(kV) | ||
| 製品 | ||
限流ヒューズ |
VT用 |
屋内用 |
3.6/7.2 |
T1 |
40 |
PL-G |
7.2/3.6 |
10 |
60 |
限流ヒューズ |

| 分類 | ||
| 用途 | ||
| 使用場所 | ||
| 形名 | ||
| 定格電圧(kV) | ||
| 定格電流(A) | T | |
| 定格遮断電流(kA) | ||
| ヒューズホルダ | 屋内 | 形名 |
| 定格電圧(kV) | ||
| 定格電流(A) | ||
| 定格雷インパルス耐電圧(kV) | ||
| 製品 | ||
限流ヒューズ |
VT用 |
屋内用 |
3.6/7.2 |
T1 |
40 |
PL-G |
7.2/3.6 |
10 |
60 |
限流ヒューズ |