低圧遮断器NF2500-S 仕様

仕様
| 種別(シリーズ) | ||
| 種別 | ||
| シリーズ名 | ||
| 製品説明 | ||
| 形名 | ||
| フレームA | ||
| 極数 | ||
| AC/DC | ||
| 最大適用電圧(DC) | ||
| クラス | ||
| モータ保護用 | ||
| 定格電流(A) | ||
| 定格短絡遮断容量(kA) | IEC 60947-2 (Icu/Ics) |
DC600V |
| DC550V | ||
| DC500V | ||
| DC440V | ||
| DC400V | ||
| JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 (Icu/Ics) |
DC600V | |
| DC550V | ||
| DC500V | ||
| DC440V | ||
| DC400V | ||
| 定格インパルス耐電圧(kV) | ||
| 過電流引きはずし方式 | ||
| トリップボタン | ||
| 標準価格【表面形本体】円(税別) | ||
| 漏電遮断機能 | ||
| 定格遮断容量 | ||
| 用途 | ||
| 特殊条件 | ||
用途別遮断器・特殊環境用遮断器 |
用途別遮断器 |
DC特殊電圧用ノーヒューズ遮断器 |
SSシリーズ、DC特殊電圧用、汎用品 |
2500 |
3 |
DC |
DC500V級 |
汎用品(S) |
無し |
2500 |
- |
- |
40/20 |
- |
- |
- |
- |
40/20 |
- |
- |
8 |
瞬時引きはずしのみ |
有 |
- |
無 |
中・汎用品(S) |
直流高電圧対応 |
DC特殊電圧仕様 |
外観・外形・穴明寸法・付属装置などは同一形名のノーヒューズ遮断器Sクラス品と同じです。