ネットワーク関連製品RJ71C24 仕様

性能仕様
インタフェース | CH.1 | |
CH.2 | ||
通信方式 | 回線 | |
MCプロトコル交信 | ||
通信プロトコル交信 | ||
無手順プロトコル交信 | ||
双方向プロトコル交信 | ||
MODBUS交信 | ||
シンプルCPU通信 | ||
同期方式 | ||
伝送速度 | ||
伝送距離 | RS-232 | |
RS-422/485 | ||
データ形式 | スタートビット | |
データビット | ||
パリティビット | ||
ストップビット | ||
アクセスサイクル | MCプロトコル交信 | |
通信プロトコル交信 | ||
無手順プロトコル交信 | ||
双方向プロトコル交信 | ||
MODBUS交信 | ||
シンプルCPU通信 | ||
エラー検出 | MCプロトコル交信 | パリティチェック |
サムチェック | ||
水平パリティ | ||
16ビットCRC(MODBUS仕様) | ||
LRC(MODBUS仕様) | ||
通信プロトコル交信 | パリティチェック | |
サムチェック | ||
水平パリティ | ||
16ビットCRC(MODBUS仕様) | ||
LRC(MODBUS仕様) | ||
無手順プロトコル交信 | パリティチェック | |
サムチェック | ||
水平パリティ | ||
16ビットCRC(MODBUS仕様) | ||
LRC(MODBUS仕様) | ||
双方向プロトコル交信 | パリティチェック | |
サムチェック | ||
水平パリティ | ||
16ビットCRC(MODBUS仕様) | ||
LRC(MODBUS仕様) | ||
MODBUS交信 | パリティチェック | |
サムチェック | ||
水平パリティ | ||
16ビットCRC(MODBUS仕様) | ||
LRC(MODBUS仕様) | ||
シンプルCPU通信 | パリティチェック | |
サムチェック | ||
水平パリティ | ||
16ビットCRC(MODBUS仕様) | ||
LRC(MODBUS仕様) | ||
伝送制御 | RS-232 | DTR/DSR制御 |
RS/CS制御 | ||
CD(DCD)信号制御 | ||
DC1/DC3(Xon/Xoff)制御 | ||
DC2/DC4制御 | ||
RS-422/485 | DTR/DSR制御 | |
RS/CS制御 | ||
CD(DCD)信号制御 | ||
DC1/DC3(Xon/Xoff)制御 | ||
DC2/DC4制御 | ||
接続の回線構成(相手機器側:CPUユニット側) | RS-232 | |
RS-422/485 | ||
データ交信の回線構成(相手機器側:CPUユニット側) | RS-232 | MCプロトコル交信 |
通信プロトコル交信 | ||
無手順プロトコル交信 | ||
双方向プロトコル交信 | ||
MODBUS交信 | ||
シンプルCPU通信 | ||
RS-422/485 | MCプロトコル交信 | |
通信プロトコル交信 | ||
無手順プロトコル交信 | ||
双方向プロトコル交信 | ||
MODBUS交信 | ||
シンプルCPU通信 | ||
入出力占有点数 | ||
DC5V内部消費電流 | ||
外形寸法 | 高さ(H) | |
幅(W) | ||
奥行き(D) | ||
質量 |
RS-232準拠(D-Sub 9P) |
RS-422/485準拠(ツーピース端子台) |
全二重通信/半二重通信 |
半二重通信 |
全二重通信/半二重通信 |
全二重通信/半二重通信 |
全二重通信/半二重通信 |
半二重通信 |
全二重通信/半二重通信 |
調歩同期方式 |
1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200,230400bps |
最大15m |
最大1200m(総延長距離) |
1 |
7/8 |
1(垂直パリティ)/なし |
1/2 |
C24装着局のCPUユニットのEND処理時に1要求分を処理 |
送受信ともに,専用命令による実行要求時 |
送信は送信要求ごとに実行 受信は常時可 |
送信は送信要求ごとに実行 受信は常時可 |
C24装着局のCPUユニットのEND処理時に1要求分を処理 |
定周期または要求時に1要求分を処理 |
可 |
可 |
不可 |
不可 |
不可 |
可 |
可 |
可 |
可 |
不可 |
可 |
可 |
可 |
不可 |
不可 |
可 |
可 |
不可 |
不可 |
不可 |
可 |
不可 |
不可 |
可(RTC) |
可(ASCII) |
可 |
可 |
不可 |
可(RTC) |
可(ASCII) |
可 |
可 |
可 |
可 |
可 |
不可 |
不可 |
不可 |
可 |
可 |
1:1 |
1:1,1:n,n:1,m:n(n,m+nの合計は最大32) |
1:1 |
1:1 |
1:1 |
1:1 |
1:1 |
1:1 |
1:1,1:n,m:n(n,m+nの合計は最大32) |
1:1,n:1(nは最大32) |
1:1,1:n,n:1(nは最大32) |
1:1 |
1:1,1:n(nは最大32) |
1:1,1:n(nは最大32) |
32点(I/O割付:インテリ 32点) |
0.31A |
106mm(ベースユニット取付け部98mm) |
27.8mm |
110mm |
0.16kg |