低圧開閉器 MSO-T80CWFSKP ダウンロード 外形図・CAD
CADファイルをダウンロードするには、FAメンバーズへのメンバー登録が必要です。登録はこちら
電磁開閉器 MS-Tシリーズ 非可逆式(交流操作形)
形名 | 補助接点 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) |
公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSO-T10 | 1a | 外形図 | ha01d800 | 357,595 | |||
2D-CAD | ha01d800 | 29,667 | |||||
3D-CAD | ha01d800 | 1,101,570 | |||||
3D-CAD | ha01d800 | 640,832 | |||||
(1b) | 外形図 | ha01d801 | 361,056 | ||||
2D-CAD | ha01d801 | 29,673 | |||||
3D-CAD | ha01d801 | 1,101,576 | |||||
3D-CAD | ha01d801 | 640,838 | |||||
MSO-T12 | 1a1b | 外形図 | ha11d800 | 366,245 | |||
2D-CAD | ha11d800 | 29,527 | |||||
3D-CAD | ha11d800 | 1,207,485 | |||||
3D-CAD | ha11d800 | 701,812 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d802 | 365,545 | ||||
2D-CAD | ha11d802 | 29,533 | |||||
3D-CAD | ha11d802 | 1,207,491 | |||||
3D-CAD | ha11d802 | 701,818 | |||||
(2b) | 外形図 | ha17d124 | 367,314 | ||||
2D-CAD | ha17d124 | 29,533 | |||||
3D-CAD | ha17d124 | 1,207,491 | |||||
3D-CAD | ha17d124 | 701,818 | |||||
MSO-T20 | 1a1b | 外形図 | ha11d801 | 367,823 | |||
2D-CAD | ha11d801 | 29,527 | |||||
3D-CAD | ha11d801 | 1,207,485 | |||||
3D-CAD | ha11d801 | 701,812 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d803 | 369,453 | ||||
2D-CAD | ha11d803 | 29,533 | |||||
3D-CAD | ha11d803 | 1,207,491 | |||||
3D-CAD | ha11d803 | 701,818 | |||||
(2b) | 外形図 | ha17d125 | 367,837 | ||||
2D-CAD | ha17d125 | 29,533 | |||||
3D-CAD | ha17d125 | 1,207,491 | |||||
3D-CAD | ha17d125 | 701,818 | |||||
MSO-T21 | 2a2b | 外形図 | ha21d800 | 98,411 | |||
2D-CAD | ha21d800 | 42,345 | |||||
3D-CAD | ha21d800 | 1,435,210 | |||||
3D-CAD | ha21d800 | 804,985 | |||||
MSO-T25 | 2a2b | 外形図 | ha21d801 | 98,962 | |||
2D-CAD | ha21d801 | 42,345 | |||||
3D-CAD | ha21d801 | 1,435,210 | |||||
3D-CAD | ha21d801 | 804,985 | |||||
MSO-T35(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d800 | 276,948 | |||
2D-CAD | ha41d800-22A | 33,008 | |||||
3D-CAD | ha41d800-22A | 1,443,104 | |||||
3D-CAD | ha41d800-22A | 824,110 | |||||
MSO-T35(ヒータ呼び29A) | 2a2b | 外形図 | ha41d800 | 276,948 | |||
2D-CAD | ha41d800-29A | 34,839 | |||||
3D-CAD | ha41d800-29A | 1,593,743 | |||||
3D-CAD | ha41d800-29A | 908,879 | |||||
MSO-T50(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d801 | 273,210 | |||
2D-CAD | ha41d801-22A | 33,008 | |||||
3D-CAD | ha41d801-22A | 1,443,104 | |||||
3D-CAD | ha41d801-22A | 824,110 | |||||
MSO-T50(ヒータ呼び29A以上) | 2a2b | 外形図 | ha41d801 | 273,210 | |||
2D-CAD | ha41d801-29A | 34,839 | |||||
3D-CAD | ha41d801-29A | 1,593,743 | |||||
3D-CAD | ha41d801-29A | 908,879 | |||||
MSO-T65 | 2a2b | 外形図 | ha51d800 | 349,167 | |||
2D-CAD | ha51d800 | 32,660 | |||||
3D-CAD | ha51d800 | 1,290,554 | |||||
3D-CAD | ha51d800 | 745,721 | |||||
MSO-T80(ヒータ呼び54A以下) | 2a2b | 外形図 | ha51d801 | 374,288 | |||
2D-CAD | ha51d801-54A | 32,668 | |||||
3D-CAD | ha51d801-54A | 1,290,562 | |||||
3D-CAD | ha51d801_54A | 745,729 | |||||
MSO-T80(ヒータ呼び67A) | 2a2b | 外形図 | ha51d801 | 374,288 | |||
2D-CAD | ha51d801-67A | 33,618 | |||||
3D-CAD | ha51d801-67A | 1,368,798 | |||||
3D-CAD | ha51d801-67A | 783,814 | |||||
MSO-T100(ヒータ呼び54A以下) | 2a2b | 外形図 | ha61d800 | 231,592 | |||
2D-CAD | ha61d800-54A | 28,982 | |||||
3D-CAD | ha61d800-54A | 1,367,062 | |||||
3D-CAD | ha61d800-54A | 789,968 | |||||
MSO-T100(ヒータ呼び67A以上) | 2a2b | 外形図 | ha61d800 | 231,592 | |||
2D-CAD | ha61d800-67A | 30,428 | |||||
3D-CAD | ha61d800-67A | 1,437,660 | |||||
3D-CAD | ha61d800-67A | 823,840 | |||||
MSO-T10BC | 1a | 外形図 | ha01d802 | 368,213 | |||
2D-CAD | ha01d802 | 35,760 | |||||
3D-CAD | ha01d802 | 1,510,643 | |||||
3D-CAD | ha01d802 | 921,337 | |||||
(1b) | 外形図 | ha01d803 | 370,459 | ||||
2D-CAD | ha01d803 | 35,766 | |||||
3D-CAD | ha01d803 | 1,510,649 | |||||
3D-CAD | ha01d803 | 921,343 | |||||
MSO-T12BC | 1a1b | 外形図 | ha11d804 | 372,427 | |||
2D-CAD | ha11d804 | 36,276 | |||||
3D-CAD | ha11d804 | 1,671,244 | |||||
3D-CAD | ha11d804 | 1,010,179 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d806 | 375,591 | ||||
2D-CAD | ha11d806 | 36,282 | |||||
3D-CAD | ha11d806 | 1,671,250 | |||||
3D-CAD | ha11d806 | 1,010,185 | |||||
MSO-T20BC | 1a1b | 外形図 | ha11d805 | 375,301 | |||
2D-CAD | ha11d805 | 36,276 | |||||
3D-CAD | ha11d805 | 1,671,244 | |||||
3D-CAD | ha11d805 | 1,010,179 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d807 | 376,335 | ||||
2D-CAD | ha11d807 | 36,282 | |||||
3D-CAD | ha11d807 | 1,671,250 | |||||
3D-CAD | ha11d807 | 1,010,185 | |||||
MSO-T21BC | 2a2b | 外形図 | ha21d802 | 208,153 | |||
2D-CAD | ha21d802 | 48,607 | |||||
3D-CAD | ha21d802 | 2,008,706 | |||||
3D-CAD | ha21d802 | 1,189,134 | |||||
MSO-T25BC | 2a2b | 外形図 | ha21d803 | 102,050 | |||
2D-CAD | ha21d803 | 48,607 | |||||
3D-CAD | ha21d803 | 2,008,706 | |||||
3D-CAD | ha21d803 | 1,189,134 | |||||
MSO-T35BC(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d802 | 286,513 | |||
2D-CAD | ha41d802-22A | 37,880 | |||||
3D-CAD | ha41d802-22A | 2,048,751 | |||||
3D-CAD | ha41d802-22A | 1,246,929 | |||||
MSO-T35BC(ヒータ呼び29A) | 2a2b | 外形図 | ha41d802 | 286,513 | |||
2D-CAD | ha41d802-29A | 39,498 | |||||
3D-CAD | ha41d802-29A | 2,135,011 | |||||
3D-CAD | ha41d802-29A | 1,286,081 | |||||
MSO-T50BC(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d803 | 283,706 | |||
2D-CAD | ha41d803-22A | 37,880 | |||||
3D-CAD | ha41d803-22A | 2,048,751 | |||||
3D-CAD | ha41d803-22A | 1,246,929 | |||||
MSO-T50BC(ヒータ呼び29A以上) | 2a2b | 外形図 | ha41d803 | 283,706 | |||
2D-CAD | ha41d803-29A | 39,498 | |||||
3D-CAD | ha41d803-29A | 2,135,011 | |||||
3D-CAD | ha41d803-29A | 1,286,081 | |||||
MSO-T65CW | 2a2b | 外形図 | ha51d802 | 364,961 | |||
2D-CAD | ha51d802 | 38,262 | |||||
3D-CAD | ha51d802 | 1,990,566 | |||||
3D-CAD | ha51d802 | 1,213,664 | |||||
MSO-T80CW | 2a2b | 外形図 | ha51d803 | 367,911 | |||
2D-CAD | ha51d803 | 38,262 | |||||
3D-CAD | ha51d803 | 1,990,566 | |||||
3D-CAD | ha51d803 | 1,213,664 | |||||
MSO-T10SA | 1a | 外形図 | ha01d880 | 367,388 | |||
2D-CAD | ha01d880 | 29,766 | |||||
3D-CAD | ha01d880 | 1,130,889 | |||||
3D-CAD | ha01d880 | 663,701 | |||||
(1b) | 外形図 | ha01d881 | 371,433 | ||||
2D-CAD | ha01d881 | 29,772 | |||||
3D-CAD | ha01d881 | 1,130,895 | |||||
3D-CAD | ha01d881 | 663,707 | |||||
MSO-T12SA | 1a1b | 外形図 | ha11d880 | 369,342 | |||
2D-CAD | ha11d880 | 29,650 | |||||
3D-CAD | ha11d880 | 1,237,685 | |||||
3D-CAD | ha11d880 | 725,643 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d882 | 375,301 | ||||
2D-CAD | ha11d882 | 29,656 | |||||
3D-CAD | ha11d882 | 1,237,691 | |||||
3D-CAD | ha11d882 | 725,649 | |||||
MSO-T20SA | 1a1b | 外形図 | ha11d881 | 375,723 | |||
2D-CAD | ha11d881 | 29,650 | |||||
3D-CAD | ha11d881 | 1,237,685 | |||||
3D-CAD | ha11d881 | 725,643 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d883 | 376,494 | ||||
2D-CAD | ha11d883 | 29,656 | |||||
3D-CAD | ha11d883 | 1,237,691 | |||||
3D-CAD | ha11d883 | 725,649 | |||||
MSO-T21SA | 2a2b | 外形図 | ha21d880 | 100,321 | |||
2D-CAD | ha21d880 | 42,505 | |||||
3D-CAD | ha21d880 | 1,472,528 | |||||
3D-CAD | ha21d880 | 828,188 | |||||
MSO-T25SA | 2a2b | 外形図 | ha21d881 | 100,917 | |||
2D-CAD | ha21d881 | 42,505 | |||||
3D-CAD | ha21d881 | 1,472,528 | |||||
3D-CAD | ha21d881 | 828,188 | |||||
MSO-T35SA(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d862 | 280,436 | |||
2D-CAD | ha41d862-22A | 44,054 | |||||
3D-CAD | ha41d862-22A | 1,472,056 | |||||
3D-CAD | ha41d862-22A | 848,335 | |||||
MSO-T35SA(ヒータ呼び29A) | 2a2b | 外形図 | ha41d862 | 280,436 | |||
2D-CAD | ha41d862-29A | 34,920 | |||||
3D-CAD | ha41d862-29A | 1,623,710 | |||||
3D-CAD | ha41d862-29A | 933,077 | |||||
MSO-T50SA(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d863 | 276,873 | |||
2D-CAD | ha41d863-22A | 44,054 | |||||
3D-CAD | ha41d863-22A | 1,472,056 | |||||
3D-CAD | ha41d863-22A | 848,335 | |||||
MSO-T50SA(ヒータ呼び29A以上) | 2a2b | 外形図 | ha41d863 | 276,873 | |||
2D-CAD | ha41d863-29A | 34,920 | |||||
3D-CAD | ha41d863-29A | 1,623,710 | |||||
3D-CAD | ha41d863-29A | 933,077 | |||||
MSO-T10KP | 1a | 外形図 | ha01d800 | 357,595 | |||
2D-CAD | ha01d800 | 29,667 | |||||
3D-CAD | ha01d800 | 1,101,570 | |||||
3D-CAD | ha01d800 | 640,832 | |||||
(1b) | 外形図 | ha01d801 | 361,056 | ||||
2D-CAD | ha01d801 | 29,673 | |||||
3D-CAD | ha01d801 | 1,101,576 | |||||
3D-CAD | ha01d801 | 640,838 | |||||
MSO-T12KP | 1a1b | 外形図 | ha11d800 | 366,245 | |||
2D-CAD | ha11d800 | 29,527 | |||||
3D-CAD | ha11d800 | 1,207,485 | |||||
3D-CAD | ha11d800 | 701,812 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d802 | 365,545 | ||||
2D-CAD | ha11d802 | 29,533 | |||||
3D-CAD | ha11d802 | 1,207,491 | |||||
3D-CAD | ha11d802 | 701,818 | |||||
(2b) | 外形図 | ha17d124 | 367,314 | ||||
2D-CAD | ha17d124 | 29,533 | |||||
3D-CAD | ha17d124 | 1,207,491 | |||||
3D-CAD | ha17d124 | 701,818 | |||||
MSO-T20KP | 1a1b | 外形図 | ha11d801 | 367,823 | |||
2D-CAD | ha11d801 | 29,527 | |||||
3D-CAD | ha11d801 | 1,207,485 | |||||
3D-CAD | ha11d801 | 701,812 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d803 | 369,453 | ||||
2D-CAD | ha11d803 | 29,533 | |||||
3D-CAD | ha11d803 | 1,207,491 | |||||
3D-CAD | ha11d803 | 701,818 | |||||
(2b) | 外形図 | ha17d125 | 367,837 | ||||
2D-CAD | ha17d125 | 29,533 | |||||
3D-CAD | ha17d125 | 1,207,491 | |||||
3D-CAD | ha17d125 | 701,818 | |||||
MSO-T21KP | 2a2b | 外形図 | ha21d800 | 98,411 | |||
2D-CAD | ha21d800 | 42,345 | |||||
3D-CAD | ha21d800 | 1,435,210 | |||||
3D-CAD | ha21d800 | 804,985 | |||||
MSO-T25KP | 2a2b | 外形図 | ha21d801 | 98,962 | |||
2D-CAD | ha21d801 | 42,345 | |||||
3D-CAD | ha21d801 | 1,435,210 | |||||
3D-CAD | ha21d801 | 804,985 | |||||
MSO-T35KP(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d800 | 276,948 | |||
2D-CAD | ha41d800-22A | 33,008 | |||||
3D-CAD | ha41d800-22A | 1,443,104 | |||||
3D-CAD | ha41d800-22A | 824,110 | |||||
MSO-T35KP(ヒータ呼び29A) | 2a2b | 外形図 | ha41d800 | 276,948 | |||
2D-CAD | ha41d800-29A | 34,839 | |||||
3D-CAD | ha41d800-29A | 1,593,743 | |||||
3D-CAD | ha41d800-29A | 908,879 | |||||
MSO-T50KP(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d801 | 273,210 | |||
2D-CAD | ha41d801-22A | 33,008 | |||||
3D-CAD | ha41d801-22A | 1,443,104 | |||||
3D-CAD | ha41d801-22A | 908,879 | |||||
MSO-T50KP(ヒータ呼び29A以上) | 2a2b | 外形図 | ha41d801 | 273,210 | |||
2D-CAD | ha41d801-29A | 34,839 | |||||
3D-CAD | ha41d801-29A | 1,593,743 | |||||
3D-CAD | ha41d801-29A | 908,879 | |||||
MSO-T65KP | 2a2b | 外形図 | ha51d800 | 349,167 | |||
2D-CAD | ha51d800 | 32,660 | |||||
3D-CAD | ha51d800 | 1,290,554 | |||||
3D-CAD | ha51d800 | 745,721 | |||||
MSO-T80KP(ヒータ呼び54A以下) | 2a2b | 外形図 | ha51d801 | 374,288 | |||
2D-CAD | ha51d801-54A | 32,668 | |||||
3D-CAD | ha51d801-54A | 1,290,562 | |||||
3D-CAD | ha51d801-54A | 745,729 | |||||
MSO-T80KP(ヒータ呼び67A) | 2a2b | 外形図 | ha51d801 | 374,288 | |||
2D-CAD | ha51d801-67A | 33,618 | |||||
3D-CAD | ha51d801-67A | 1,368,798 | |||||
3D-CAD | ha51d801-67A | 783,814 | |||||
MSO-T100KP(ヒータ呼び54A以下) | 2a2b | 外形図 | ha61d800 | 231,592 | |||
2D-CAD | ha61d800-54A | 28,982 | |||||
3D-CAD | ha61d800-54A | 1,367,062 | |||||
3D-CAD | ha61d800-54A | 789,968 | |||||
MSO-T100KP(ヒータ呼び67A以上) | 2a2b | 外形図 | ha61d800 | 231,592 | |||
2D-CAD | ha61d800-67A | 30,428 | |||||
3D-CAD | ha61d800-67A | 1,437,660 | |||||
3D-CAD | ha61d800-67A | 823,840 | |||||
MSO-T10BCKP | 1a | 外形図 | ha01d802 | 368,213 | |||
2D-CAD | ha01d802 | 35,760 | |||||
3D-CAD | ha01d802 | 1,510,643 | |||||
3D-CAD | ha01d802 | 921,337 | |||||
(1b) | 外形図 | ha01d803 | 370,459 | ||||
2D-CAD | ha01d803 | 35,766 | |||||
3D-CAD | ha01d803 | 1,510,649 | |||||
3D-CAD | ha01d803 | 921,343 | |||||
MSO-T12BCKP | 1a1b | 外形図 | ha11d804 | 372,427 | |||
2D-CAD | ha11d804 | 36,276 | |||||
3D-CAD | ha11d804 | 1,671,244 | |||||
3D-CAD | ha11d804 | 1,010,179 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d806 | 375,591 | ||||
2D-CAD | ha11d806 | 36,282 | |||||
3D-CAD | ha11d806 | 1,671,250 | |||||
3D-CAD | ha11d806 | 1,010,185 | |||||
MSO-T20BCKP | 1a1b | 外形図 | ha11d805 | 375,301 | |||
2D-CAD | ha11d805 | 36,276 | |||||
3D-CAD | ha11d805 | 1,671,244 | |||||
3D-CAD | ha11d805 | 1,010,179 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d807 | 376,335 | ||||
2D-CAD | ha11d807 | 36,282 | |||||
3D-CAD | ha11d807 | 1,671,250 | |||||
3D-CAD | ha11d807 | 1,010,185 | |||||
MSO-T21BCKP | 2a2b | 外形図 | ha21d802 | 208,153 | |||
2D-CAD | ha21d802 | 48,607 | |||||
3D-CAD | ha21d802 | 2,008,706 | |||||
3D-CAD | ha21d802 | 1,189,134 | |||||
MSO-T25BCKP | 2a2b | 外形図 | ha21d803 | 102,050 | |||
2D-CAD | ha21d803 | 48,607 | |||||
3D-CAD | ha21d803 | 2,008,706 | |||||
3D-CAD | ha21d803 | 1,189,134 | |||||
MSO-T35BCKP(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d802 | 286,513 | |||
2D-CAD | ha41d802-22A | 37,880 | |||||
3D-CAD | ha41d802-22A | 2,048,751 | |||||
3D-CAD | ha41d802-22A | 1,246,929 | |||||
MSO-T35BCKP(ヒータ呼び29A) | 2a2b | 外形図 | ha41d802 | 286,513 | |||
2D-CAD | ha41d802-29A | 39,498 | |||||
3D-CAD | ha41d802-29A | 2,135,011 | |||||
3D-CAD | ha41d802-29A | 1,286,081 | |||||
MSO-T50BCKP(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d803 | 283,706 | |||
2D-CAD | ha41d803-22A | 37,880 | |||||
3D-CAD | ha41d803-22A | 2,048,751 | |||||
3D-CAD | ha41d803-22A | 1,246,929 | |||||
MSO-T50BCKP(ヒータ呼び29A以上) | 2a2b | 外形図 | ha41d803 | 283,706 | |||
2D-CAD | ha41d803-29A | 39,498 | |||||
3D-CAD | ha41d803-29A | 2,135,011 | |||||
3D-CAD | ha41d803-29A | 1,286,081 | |||||
MSO-T65CWKP | 2a2b | 外形図 | ha51d802 | 364,961 | |||
2D-CAD | ha51d802 | 38,262 | |||||
3D-CAD | ha51d802 | 1,990,566 | |||||
3D-CAD | ha51d802 | 1,213,664 | |||||
MSO-T80CWKP | 2a2b | 外形図 | ha51d803 | 367,911 | |||
2D-CAD | ha51d803 | 38,262 | |||||
3D-CAD | ha51d803 | 1,990,566 | |||||
3D-CAD | ha51d803 | 1,213,664 | |||||
MSO-T10KPSA | 1a | 外形図 | ha01d880 | 367,388 | |||
2D-CAD | ha01d880 | 29,766 | |||||
3D-CAD | ha01d880 | 1,130,889 | |||||
3D-CAD | ha01d880 | 663,701 | |||||
(1b) | 外形図 | ha01d881 | 371,433 | ||||
2D-CAD | ha01d881 | 29,772 | |||||
3D-CAD | ha01d881 | 1,130,895 | |||||
3D-CAD | ha01d881 | 663,707 | |||||
MSO-T12KPSA | 1a1b | 外形図 | ha11d880 | 369,342 | |||
2D-CAD | ha11d880 | 29,650 | |||||
3D-CAD | ha11d880 | 1,237,685 | |||||
3D-CAD | ha11d880 | 725,643 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d882 | 375,301 | ||||
2D-CAD | ha11d882 | 29,656 | |||||
3D-CAD | ha11d882 | 1,237,691 | |||||
3D-CAD | ha11d882 | 725,649 | |||||
MSO-T20KPSA | 1a1b | 外形図 | ha11d881 | 375,723 | |||
2D-CAD | ha11d881 | 29,650 | |||||
3D-CAD | ha11d881 | 1,237,685 | |||||
3D-CAD | ha11d881 | 725,643 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d883 | 376,494 | ||||
2D-CAD | ha11d883 | 29,656 | |||||
3D-CAD | ha11d883 | 1,237,691 | |||||
3D-CAD | ha11d883 | 725,649 | |||||
MSO-T21KPSA | 2a2b | 外形図 | ha21d880 | 100,321 | |||
2D-CAD | ha21d880 | 42,505 | |||||
3D-CAD | ha21d880 | 1,472,528 | |||||
3D-CAD | ha21d880 | 828,188 | |||||
MSO-T25KPSA | 2a2b | 外形図 | ha21d881 | 100,917 | |||
2D-CAD | ha21d881 | 42,505 | |||||
3D-CAD | ha21d881 | 1,472,528 | |||||
3D-CAD | ha21d881 | 828,188 | |||||
MSO-T35KPSA(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d862 | 280,436 | |||
2D-CAD | ha41d862-22A | 44,054 | |||||
3D-CAD | ha41d862-22A | 1,472,056 | |||||
3D-CAD | ha41d862-22A | 848,335 | |||||
MSO-T35KPSA(ヒータ呼び29A) | 2a2b | 外形図 | ha41d862 | 280,436 | |||
2D-CAD | ha41d862-29A | 34,920 | |||||
3D-CAD | ha41d862-29A | 1,623,710 | |||||
3D-CAD | ha41d862-29A | 933,077 | |||||
MSO-T50KPSA(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d863 | 276,873 | |||
2D-CAD | ha41d863-22A | 44,054 | |||||
3D-CAD | ha41d863-22A | 1,472,056 | |||||
3D-CAD | ha41d863-22A | 848,335 | |||||
MSO-T50KPSA(ヒータ呼び29A以上) | 2a2b | 外形図 | ha41d863 | 276,873 | |||
2D-CAD | ha41d863-29A | 34,920 | |||||
3D-CAD | ha41d863-29A | 1,623,710 | |||||
3D-CAD | ha41d863-29A | 933,077 | |||||
MSO-T10BCSA | 1a | 外形図 | ha01d882 | 377,497 | |||
2D-CAD | ha01d882 | 35,896 | |||||
3D-CAD | ha01d882 | 1,543,072 | |||||
3D-CAD | ha01d882 | 943,101 | |||||
(1b) | 外形図 | ha01d883 | 380,462 | ||||
2D-CAD | ha01d883 | 35,902 | |||||
3D-CAD | ha01d883 | 1,543,078 | |||||
3D-CAD | ha01d883 | 943,107 | |||||
MSO-T12BCSA | 1a1b | 外形図 | ha11d884 | 378,945 | |||
2D-CAD | ha11d884 | 36,400 | |||||
3D-CAD | ha11d884 | 1,701,596 | |||||
3D-CAD | ha11d884 | 1,032,553 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d885 | 385,562 | ||||
2D-CAD | ha11d885 | 36,406 | |||||
3D-CAD | ha11d885 | 1,701,602 | |||||
3D-CAD | ha11d885 | 1,032,559 | |||||
MSO-T20BCSA | 1a1b | 外形図 | ha11d875 | 387,849 | |||
2D-CAD | ha11d875 | 36,400 | |||||
3D-CAD | ha11d875 | 1,701,596 | |||||
3D-CAD | ha11d875 | 1,032,553 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d876 | 389,426 | ||||
2D-CAD | ha11d876 | 36,406 | |||||
3D-CAD | ha11d876 | 1,701,602 | |||||
3D-CAD | ha11d876 | 1,032,559 | |||||
MSO-T21BCSA | 2a2b | 外形図 | ha21d884 | 103,830 | |||
2D-CAD | ha21d884 | 48,763 | |||||
3D-CAD | ha21d884 | 2,041,761 | |||||
3D-CAD | ha21d884 | 1,212,605 | |||||
MSO-T25BCSA | 2a2b | 外形図 | ha21d885 | 104,151 | |||
2D-CAD | ha21d885 | 48,763 | |||||
3D-CAD | ha21d885 | 2,041,761 | |||||
3D-CAD | ha21d885 | 1,212,605 | |||||
MSO-T35BCSA(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d868 | 290,776 | |||
2D-CAD | ha41d868-22A | 50,151 | |||||
3D-CAD | ha41d868-22A | 2,080,839 | |||||
3D-CAD | ha41d868-22A | 1,270,326 | |||||
MSO-T35BCSA(ヒータ呼び29A) | 2a2b | 外形図 | ha41d868 | 290,776 | |||
2D-CAD | ha41d868-29A | 39,573 | |||||
3D-CAD | ha41d868-29A | 2,169,735 | |||||
3D-CAD | ha41d868-29A | 1,311,481 | |||||
MSO-T50BCSA(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d869 | 290,875 | |||
2D-CAD | ha41d869-22A | 50,151 | |||||
3D-CAD | ha41d869-22A | 2,080,839 | |||||
3D-CAD | ha41d869-22A | 1,270,326 | |||||
MSO-T50BCSA(ヒータ呼び29A以上) | 2a2b | 外形図 | ha41d869 | 290,875 | |||
2D-CAD | ha41d869-29A | 39,573 | |||||
3D-CAD | ha41d869-29A | 2,169,735 | |||||
3D-CAD | ha41d869-29A | 1,311,481 | |||||
MSO-T10BCKPSA | 1a | 外形図 | ha01d882 | 377,497 | |||
2D-CAD | ha01d882 | 35,896 | |||||
3D-CAD | ha01d882 | 1,543,072 | |||||
3D-CAD | ha01d882 | 943,101 | |||||
(1b) | 外形図 | ha01d883 | 380,462 | ||||
2D-CAD | ha01d883 | 35,902 | |||||
3D-CAD | ha01d883 | 1,543,078 | |||||
3D-CAD | ha01d883 | 943,107 | |||||
MSO-T12BCKPSA | 1a1b | 外形図 | ha11d884 | 378,945 | |||
2D-CAD | ha11d884 | 36,400 | |||||
3D-CAD | ha11d884 | 1,701,596 | |||||
3D-CAD | ha11d884 | 1,032,553 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d885 | 385,562 | ||||
2D-CAD | ha11d885 | 36,406 | |||||
3D-CAD | ha11d885 | 1,701,602 | |||||
3D-CAD | ha11d885 | 1,032,559 | |||||
MSO-T20BCKPSA | 1a1b | 外形図 | ha11d875 | 387,849 | |||
2D-CAD | ha11d875 | 36,400 | |||||
3D-CAD | ha11d875 | 1,701,596 | |||||
3D-CAD | ha11d875 | 1,032,553 | |||||
(2a) | 外形図 | ha11d876 | 389,426 | ||||
2D-CAD | ha11d876 | 36,406 | |||||
3D-CAD | ha11d876 | 1,701,602 | |||||
3D-CAD | ha11d876 | 1,032,559 | |||||
MSO-T21BCKPSA | 2a2b | 外形図 | ha21d884 | 103,830 | |||
2D-CAD | ha21d884 | 48,763 | |||||
3D-CAD | ha21d884 | 2,041,761 | |||||
3D-CAD | ha21d884 | 1,212,605 | |||||
MSO-T25BCKPSA | 2a2b | 外形図 | ha21d885 | 104,151 | |||
2D-CAD | ha21d885 | 48,763 | |||||
3D-CAD | ha21d885 | 2,041,761 | |||||
3D-CAD | ha21d885 | 1,212,605 | |||||
MSO-T35BCKPSA(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d868 | 290,776 | |||
2D-CAD | ha41d868-22A | 50,151 | |||||
3D-CAD | ha41d868-22A | 2,080,839 | |||||
3D-CAD | ha41d868-22A | 1,270,326 | |||||
MSO-T35BCKPSA(ヒータ呼び29A) | 2a2b | 外形図 | ha41d868 | 290,776 | |||
2D-CAD | ha41d868-29A | 39,573 | |||||
3D-CAD | ha41d868-29A | 2,169,735 | |||||
3D-CAD | ha41d868-29A | 1,311,481 | |||||
MSO-T50BCKPSA(ヒータ呼び22A以下) | 2a2b | 外形図 | ha41d869 | 290,875 | |||
2D-CAD | ha41d869-22A | 50,151 | |||||
3D-CAD | ha41d869-22A | 2,080,839 | |||||
3D-CAD | ha41d869-22A | 1,270,326 | |||||
MSO-T50BCKPSA(ヒータ呼び29A以上) | 2a2b | 外形図 | ha41d869 | 290,875 | |||
2D-CAD | ha41d869-29A | 39,573 | |||||
3D-CAD | ha41d869-29A | 2,169,735 | |||||
3D-CAD | ha41d869-29A | 1,311,481 |
( )表記は特殊補助接点構成を示す