Factory Automation

ACサーボ MELSERVO MR-J4-500A-RJ ダウンロード 外形図・CAD

CADファイルをダウンロードするには、FAメンバーズへのメンバー登録が必要です。登録はこちら

MR-J4シリーズ Aタイプ(汎用インタフェース対応 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応)
形名 ファイル情報 ダウンロードファイル サイズ
(バイト)
公開日 生産終了
MR-J4-03A6-RJ 2D j4-03a6_a_dxf.zip 44,170 2014-11  
  2D j4-03a6_a_dwg.zip 49,597 2014-11  
  3D j4-03a6_a_igs.zip 155,313 2014-11  
  3D j4-03a6_a_stp.zip 104,872 2014-11  
MR-J4-10A-RJ, MR-J4-10A1-RJ 2D j4-10a-rj_b_dxf.zip 31,246 2015-02  
  2D j4-10a-rj_b_dwg.zip 54,698 2015-02  
  3D j4-10a-rj_b_igs.zip 168,822 2015-02  
  3D j4-10a-rj_b_stp.zip 106,006 2015-02  
MR-J4-20A-RJ, MR-J4-20A1-RJ 2D j4-10a-rj_b_dxf.zip 31,246 2015-02  
  2D j4-10a-rj_b_dwg.zip 54,698 2015-02  
  3D j4-10a-rj_b_igs.zip 168,822 2015-02  
  3D j4-10a-rj_b_stp.zip 106,006 2015-02  
MR-J4-40A-RJ, MR-J4-40A1-RJ 2D j4-40a-rj_b_dxf.zip 31,796 2015-02  
  2D j4-40a-rj_b_dwg.zip 54,034 2015-02  
  3D j4-40a-rj_b_igs.zip 169,432 2015-02  
  3D j4-40a-rj_b_stp.zip 106,494 2015-02  
MR-J4-60A-RJ 2D j4-40a-rj_b_dxf.zip 31,796 2015-02  
  2D j4-40a-rj_b_dwg.zip 54,034 2015-02  
  3D j4-40a-rj_b_igs.zip 169,432 2015-02  
  3D j4-40a-rj_b_stp.zip 106,494 2015-02  
MR-J4-70A-RJ 2D j4-70a-rj_b_dxf.zip 31,779 2015-02  
  2D j4-70a-rj_b_dwg.zip 53,991 2015-02  
  3D j4-70a-rj_b_igs.zip 208,258 2015-02  
  3D j4-70a-rj_b_stp.zip 128,799 2015-02  
MR-J4-100A-RJ 2D j4-70a-rj_b_dxf.zip 31,779 2015-02  
  2D j4-70a-rj_b_dwg.zip 53,991 2015-02  
  3D j4-70a-rj_b_igs.zip 208,258 2015-02  
  3D j4-70a-rj_b_stp.zip 128,799 2015-02  
MR-J4-200A-RJ 2D j4-200a-rj_b_dxf.zip 31,639 2015-02  
  2D j4-200a-rj_b_dwg.zip 55,288 2015-02  
  3D j4-200a-rj_b_igs.zip 227,011 2015-02  
  3D j4-200a-rj_b_stp.zip 139,041 2015-02  
MR-J4-350A-RJ 2D j4-350a-rj_b_dxf.zip 31,709 2015-02  
  2D j4-350a-rj_b_dwg.zip 53,949 2015-02  
  3D j4-350a-rj_b_igs.zip 232,960 2015-02  
  3D j4-350a-rj_b_stp.zip 142,263 2015-02  
MR-J4-500A-RJ 2D j4-500a-rj_a_dxf.zip 25,626    
  2D j4-500a-rj_a_dwg.zip 29,010    
  3D j4-500a-rj_a_igs.zip 378,354    
  3D j4-500a-rj_a_stp.zip 248,060    
MR-J4-700A-RJ, MR-J4-700A4-RJ 2D j4-700a-rj_a_dxf.zip 28,019    
  2D j4-700a-rj_a_dwg.zip 32,607    
  3D j4-700a-rj_a_igs.zip 451,767    
  3D j4-700a-rj_a_stp.zip 306,245    
MR-J4-11KA-RJ, MR-J4-11KA4-RJ 2D j4-11ka-rj_a_dxf.zip 67,026    
  2D j4-11ka-rj_a_dwg.zip 53,697    
  3D j4-11ka-rj_a_igs.zip 472,529    
  3D j4-11ka-rj_a_stp.zip 334,568    
MR-J4-15KA-RJ, MR-J4-15KA4-RJ 2D j4-11ka-rj_a_dxf.zip 67,026    
  2D j4-11ka-rj_a_dwg.zip 53,697    
  3D j4-11ka-rj_a_igs.zip 472,529    
  3D j4-11ka-rj_a_stp.zip 334,568    
MR-J4-22KA-RJ, MR-J4-22KA4-RJ 2D j4-22ka-rj_a_dxf.zip 52,217    
  2D j4-22ka-rj_a_dwg.zip 48,728    
  3D j4-22ka-rj_a_igs.zip 564,231    
  3D j4-22ka-rj_a_stp.zip 387,115    
MR-J4-60A4-RJ 2D j4-60a4-rj_b_dxf.zip 162,375 2015-02  
  2D j4-60a4-rj_b_dwg.zip 113,650 2015-02  
  3D j4-60a4-rj_b_igs.zip 197,786 2015-02  
  3D j4-60a4-rj_b_stp.zip 126,709 2015-02  
MR-J4-100A4-RJ 2D j4-60a4-rj_b_dxf.zip 162,375 2015-02  
  2D j4-60a4-rj_b_dwg.zip 113,650 2015-02  
  3D j4-60a4-rj_b_igs.zip 197,786 2015-02  
  3D j4-60a4-rj_b_stp.zip 126,709 2015-02  
MR-J4-200A4-RJ 2D j4-200a4-rj_b_dxf.zip 39,258 2015-02  
  2D j4-200a4-rj_b_dwg.zip 61,745 2015-02  
  3D j4-200a4-rj_b_igs.zip 252,492 2015-02  
  3D j4-200a4-rj_b_stp.zip 158,633 2015-02  
MR-J4-350A4-RJ 2D j4-350a4-rj_a_dxf.zip 29,471    
  2D j4-350a4-rj_a_dwg.zip 32,658    
  3D j4-350a4-rj_a_igs.zip 382,801    
  3D j4-350a4-rj_a_stp.zip 263,943    
MR-J4-500A4-RJ 2D j4-500a4-rj_a_dxf.zip 36,779    
  2D j4-500a4-rj_a_dwg.zip 36,469    
  3D j4-500a4-rj_a_igs.zip 415,549    
  3D j4-500a4-rj_a_stp.zip 278,161    
MR-J4-DU30KA-RJ 2D j4-du30ka-rj_a_dxf.zip 70,286 2014-07  
  2D j4-du30ka-rj_a_dwg.zip 88,170 2014-07  
  3D j4-du30ka-rj_a_igs.zip 904,193 2014-07  
  3D j4-du30ka-rj_a_stp.zip 375,512 2014-07  
MR-J4-DU37KA-RJ 2D j4-du30ka-rj_a_dxf.zip 70,286 2014-07  
  2D j4-du30ka-rj_a_dwg.zip 88,170 2014-07  
  3D j4-du30ka-rj_a_igs.zip 904,193 2014-07  
  3D j4-du30ka-rj_a_stp.zip 375,512 2014-07  
MR-J4-DU30KA4-RJ 2D j4-du30ka4-rj_a_dxf.zip 71,001 2014-07  
  2D j4-du30ka4-rj_a_dwg.zip 79,271 2014-07  
  3D j4-du30ka4-rj_a_igs.zip 775,901 2014-07  
  3D j4-du30ka4-rj_a_stp.zip 353,285 2014-07  
MR-J4-DU37KA4-RJ 2D j4-du30ka4-rj_a_dxf.zip 71,001 2014-07  
  2D j4-du30ka4-rj_a_dwg.zip 79,271 2014-07  
  3D j4-du30ka4-rj_a_igs.zip 775,901 2014-07  
  3D j4-du30ka4-rj_a_stp.zip 353,285 2014-07  
MR-J4-DU45KA4-RJ 2D j4-du30ka-rj_a_dxf.zip 70,286 2014-07  
  2D j4-du30ka-rj_a_dwg.zip 88,170 2014-07  
  3D j4-du30ka-rj_a_igs.zip 904,193 2014-07  
  3D j4-du30ka-rj_a_stp.zip 375,512 2014-07  
MR-J4-DU55KA4-RJ 2D j4-du30ka-rj_a_dxf.zip 70,286 2014-07  
  2D j4-du30ka-rj_a_dwg.zip 88,170 2014-07  
  3D j4-du30ka-rj_a_igs.zip 904,193 2014-07  
  3D j4-du30ka-rj_a_stp.zip 375,512 2014-07  

ここから本文

Factory Automation

印刷用ページ