ACサーボ MELSERVO MR-J4-15KA4 ダウンロード 外形図・CAD
CADファイルをダウンロードするには、FAメンバーズへのメンバー登録が必要です。登録はこちら
MR-J4シリーズ Aタイプ(汎用インタフェース対応)
形名 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) |
公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MR-J4-03A6 | 2D | j4-03a6_a_dxf.zip | 44,170 | 2014-11 | ||
2D | j4-03a6_a_dwg.zip | 49,597 | 2014-11 | |||
3D | j4-03a6_a_igs.zip | 155,313 | 2014-11 | |||
3D | j4-03a6_a_stp.zip | 104,872 | 2014-11 | |||
MR-J4-10A, MR-J4-10A1 | 2D | j4-10a_b_dxf.zip | 23,968 | 2014-01 | ||
2D | j4-10a_b_dwg.zip | 28,137 | 2014-01 | |||
3D | j4-10a_b_igs.zip | 161,096 | ||||
3D | j4-10a_b_stp.zip | 113,240 | ||||
MR-J4-20A, MR-J4-20A1 | 2D | j4-10a_b_dxf.zip | 23,968 | 2014-01 | ||
2D | j4-10a_b_dwg.zip | 28,137 | 2014-01 | |||
3D | j4-10a_b_igs.zip | 161,096 | ||||
3D | j4-10a_b_stp.zip | 113,240 | ||||
MR-J4-40A, MR-J4-40A1 | 2D | j4-40a_b_dxf.zip | 24,688 | 2014-01 | ||
2D | j4-40a_b_dwg.zip | 28,609 | 2014-01 | |||
3D | j4-40a_b_igs.zip | 161,730 | ||||
3D | j4-40a_b_stp.zip | 113,665 | ||||
MR-J4-60A | 2D | j4-40a_b_dxf.zip | 24,688 | 2014-01 | ||
2D | j4-40a_b_dwg.zip | 28,609 | 2014-01 | |||
3D | j4-40a_b_igs.zip | 161,730 | ||||
3D | j4-40a_b_stp.zip | 113,665 | ||||
MR-J4-70A | 2D | j4-70a_a_dxf.zip | 24,766 | |||
2D | j4-70a_a_dwg.zip | 29,632 | ||||
3D | j4-70a_b_igs.zip | 203,566 | ||||
3D | j4-70a_b_stp.zip | 140,049 | ||||
MR-J4-100A | 2D | j4-70a_a_dxf.zip | 24,766 | |||
2D | j4-70a_a_dwg.zip | 29,632 | ||||
3D | j4-70a_b_igs.zip | 203,566 | ||||
3D | j4-70a_b_stp.zip | 140,049 | ||||
MR-J4-200A | 2D | j4-200a_a_dxf.zip | 20,186 | |||
2D | j4-200a_a_dwg.zip | 24,210 | ||||
3D | j4-200a_b_igs.zip | 221,268 | ||||
3D | j4-200a_b_stp.zip | 152,362 | ||||
MR-J4-350A | 2D | j4-350a_a_dxf.zip | 24,022 | |||
2D | j4-350a_a_dwg.zip | 30,647 | ||||
3D | j4-350a_b_igs.zip | 227,885 | ||||
3D | j4-350a_b_stp.zip | 156,358 | ||||
MR-J4-500A | 2D | j4-500a_a_dxf.zip | 28,307 | |||
2D | j4-500a_a_dwg.zip | 34,465 | ||||
3D | j4-500a_b_igs.zip | 377,528 | ||||
3D | j4-500a_b_stp.zip | 251,422 | ||||
MR-J4-700A, MR-J4-700A4 | 2D | j4-700a_b_dxf.zip | 27,094 | |||
2D | j4-700a_b_dwg.zip | 31,698 | ||||
3D | j4-700a_b_igs.zip | 451,064 | ||||
3D | j4-700a_b_stp.zip | 309,663 | ||||
MR-J4-11KA, MR-J4-11KA4 | 2D | j4-11ka_a_dxf.zip | 66,578 | |||
2D | j4-11ka_a_dwg.zip | 53,199 | ||||
3D | j4-11ka_a_igs.zip | 477,067 | ||||
3D | j4-11ka_a_stp.zip | 337,776 | ||||
MR-J4-15KA, MR-J4-15KA4 | 2D | j4-11ka_a_dxf.zip | 66,578 | |||
2D | j4-11ka_a_dwg.zip | 53,199 | ||||
3D | j4-11ka_a_igs.zip | 477,067 | ||||
3D | j4-11ka_a_stp.zip | 337,776 | ||||
MR-J4-22KA, MR-J4-22KA4 | 2D | j4-22ka_a_dxf.zip | 51,806 | |||
2D | j4-22ka_a_dwg.zip | 48,165 | ||||
3D | j4-22ka_a_igs.zip | 568,741 | ||||
3D | j4-22ka_a_stp.zip | 390,293 | ||||
MR-J4-60A4 | 2D | j4-60a4_a_dxf.zip | 175,832 | |||
2D | j4-60a4_a_dwg.zip | 81,750 | ||||
3D | j4-60a4_a_igs.zip | 192,262 | ||||
3D | j4-60a4_a_stp.zip | 137,338 | ||||
MR-J4-100A4 | 2D | j4-60a4_a_dxf.zip | 175,832 | |||
2D | j4-60a4_a_dwg.zip | 81,750 | ||||
3D | j4-60a4_a_igs.zip | 192,262 | ||||
3D | j4-60a4_a_stp.zip | 137,338 | ||||
MR-J4-200A4 | 2D | j4-200a4_a_dxf.zip | 23,474 | |||
2D | j4-200a4_a_dwg.zip | 27,716 | ||||
3D | j4-200a4_a_igs.zip | 249,604 | ||||
3D | j4-200a4_a_stp.zip | 174,067 | ||||
MR-J4-350A4 | 2D | j4-350a4_a_dxf.zip | 28,785 | |||
2D | j4-350a4_a_dwg.zip | 32,156 | ||||
3D | j4-350a4_a_igs.zip | 387,317 | ||||
3D | j4-350a4_a_stp.zip | 267,042 | ||||
MR-J4-500A4 | 2D | j4-500a4_a_dxf.zip | 41,979 | |||
2D | j4-500a4_a_dwg.zip | 41,953 | ||||
3D | j4-500a4_a_igs.zip | 420,046 | ||||
3D | j4-500a4_a_stp.zip | 281,374 | ||||
MR-J4-DU30KA | 2D | j4-du30ka_a_dxf.zip | 69,457 | 2014-07 | ||
2D | j4-du30ka_a_dwg.zip | 90,785 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30ka_a_igs.zip | 924,849 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30ka_a_stp.zip | 378,894 | 2014-07 | |||
MR-J4-DU37KA | 2D | j4-du30ka_a_dxf.zip | 69,457 | 2014-07 | ||
2D | j4-du30ka_a_dwg.zip | 90,785 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30ka_a_igs.zip | 924,849 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30ka_a_stp.zip | 378,894 | 2014-07 | |||
MR-J4-DU30KA4 | 2D | j4-du30ka4_a_dxf.zip | 70,329 | 2014-07 | ||
2D | j4-du30ka4_a_dwg.zip | 87,722 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30ka4_a_igs.zip | 791,020 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30ka4_a_stp.zip | 357,068 | 2014-07 | |||
MR-J4-DU37KA4 | 2D | j4-du30ka4_a_dxf.zip | 70,329 | 2014-07 | ||
2D | j4-du30ka4_a_dwg.zip | 87,722 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30ka4_a_igs.zip | 791,020 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30ka4_a_stp.zip | 357,068 | 2014-07 | |||
MR-J4-DU45KA4 | 2D | j4-du30ka_a_dxf.zip | 69,457 | 2014-07 | ||
2D | j4-du30ka_a_dwg.zip | 90,785 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30ka_a_igs.zip | 924,849 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30ka_a_stp.zip | 378,894 | 2014-07 | |||
MR-J4-DU55KA4 | 2D | j4-du30ka_a_dxf.zip | 69,457 | 2014-07 | ||
2D | j4-du30ka_a_dwg.zip | 90,785 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30ka_a_igs.zip | 924,849 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30ka_a_stp.zip | 378,894 | 2014-07 |
【著作権】
三菱電機株式会社
【2D-CAD】
(1)CADデータのファイル形式
Auto CAD 2000
Auto CAD 2000
ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してご使用ください。
ご使用のCADソフトにて、データを読み込んでください。
当社では上記CADソフトでDXFファイルおよびDWGファイルが読めることを確認しております。
(2)注意事項
【3D-CAD】
(1)CADデータのファイル形式
(2)注意事項
(3)3D-CADデータのモデルについて
2D-CADデータまたは3D-CADデータをダウンロードされた場合は上記の条件につき承諾頂いたものとさせて頂きます。