ACサーボ MELSERVO MR-J4-700B4-RJ ダウンロード 外形図・CAD
CADファイルをダウンロードするには、FAメンバーズへのメンバー登録が必要です。登録はこちら
MR-J4シリーズ Bタイプ(SSCNETⅢ/H対応 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応)
形名 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) |
公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MR-J4-10B-RJ, MR-J4-10B1-RJ | 2D | j4-10b-rj_c_dxf.zip | 30,643 | 2015-02 | ||
2D | j4-10b-rj_c_dwg.zip | 49,534 | 2015-02 | |||
3D | j4-10b-rj_b_igs.zip | 179,854 | 2014-01 | |||
3D | j4-10b-rj_b_stp.zip | 124,790 | 2014-01 | |||
MR-J4-20B-RJ, MR-J4-20B1-RJ | 2D | j4-10b-rj_c_dxf.zip | 30,643 | 2015-02 | ||
2D | j4-10b-rj_c_dwg.zip | 49,534 | 2015-02 | |||
3D | j4-10b-rj_b_igs.zip | 179,854 | 2014-01 | |||
3D | j4-10b-rj_b_stp.zip | 124,790 | 2014-01 | |||
MR-J4-40B-RJ, MR-J4-40B1-RJ | 2D | j4-40b-rj_c_dxf.zip | 30,033 | 2015-02 | ||
2D | j4-40b-rj_c_dwg.zip | 47,062 | 2015-02 | |||
3D | j4-40b-rj_b_igs.zip | 306,016 | 2014-01 | |||
3D | j4-40b-rj_b_stp.zip | 125,276 | 2014-01 | |||
MR-J4-60B-RJ | 2D | j4-40b-rj_c_dxf.zip | 30,033 | 2015-02 | ||
2D | j4-40b-rj_c_dwg.zip | 47,062 | 2015-02 | |||
3D | j4-40b-rj_b_igs.zip | 306,016 | 2014-01 | |||
3D | j4-40b-rj_b_stp.zip | 125,276 | 2014-01 | |||
MR-J4-70B-RJ | 2D | j4-70b-rj_c_dxf.zip | 30,472 | 2015-02 | ||
2D | j4-70b-rj_c_dwg.zip | 47,829 | 2015-02 | |||
3D | j4-70b-rj_b_igs.zip | 223,400 | 2014-01 | |||
3D | j4-70b-rj_b_stp.zip | 151,773 | 2014-01 | |||
MR-J4-100B-RJ | 2D | j4-70b-rj_c_dxf.zip | 30,472 | 2015-02 | ||
2D | j4-70b-rj_c_dwg.zip | 47,829 | 2015-02 | |||
3D | j4-70b-rj_b_igs.zip | 223,400 | 2014-01 | |||
3D | j4-70b-rj_b_stp.zip | 151,773 | 2014-01 | |||
MR-J4-200B-RJ | 2D | j4-200b-rj_c_dxf.zip | 31,781 | 2015-02 | ||
2D | j4-200b-rj_c_dwg.zip | 49,748 | 2015-02 | |||
3D | j4-200b-rj_b_igs.zip | 240,992 | 2014-01 | |||
3D | j4-200b-rj_b_stp.zip | 163,888 | 2014-01 | |||
MR-J4-350B-RJ | 2D | j4-350b-rj_c_dxf.zip | 31,789 | 2015-02 | ||
2D | j4-350b-rj_c_dwg.zip | 49,685 | 2015-02 | |||
3D | j4-350b-rj_b_igs.zip | 247,157 | 2014-01 | |||
3D | j4-350b-rj_b_stp.zip | 168,063 | 2014-01 | |||
MR-J4-500B-RJ | 2D | j4-500b-rj_b_dxf.zip | 23,961 | 2014-01 | ||
2D | j4-500b-rj_b_dwg.zip | 28,462 | 2014-01 | |||
3D | j4-500b-rj_b_igs.zip | 393,285 | 2014-01 | |||
3D | j4-500b-rj_b_stp.zip | 258,210 | 2014-01 | |||
MR-J4-700B-RJ, MR-J4-700B4-RJ | 2D | j4-700b-rj_b_dxf.zip | 26,401 | 2014-01 | ||
2D | j4-700b-rj_b_dwg.zip | 32,599 | 2014-01 | |||
3D | j4-700b-rj_b_igs.zip | 466,740 | 2014-01 | |||
3D | j4-700b-rj_b_stp.zip | 316,695 | 2014-01 | |||
MR-J4-11KB-RJ, MR-J4-11KB4-RJ | 2D | j4-11kb-rj_b_dxf.zip | 71,597 | 2014-10 | ||
2D | j4-11kb-rj_b_dwg.zip | 51,342 | 2014-01 | |||
3D | j4-11kb-rj_b_igs.zip | 488,629 | 2014-01 | |||
3D | j4-11kb-rj_b_stp.zip | 345,298 | 2014-01 | |||
MR-J4-15KB-RJ, MR-J4-15KB4-RJ | 2D | j4-11kb-rj_b_dxf.zip | 71,597 | 2014-01 | ||
2D | j4-11kb-rj_b_dwg.zip | 51,342 | 2014-01 | |||
3D | j4-11kb-rj_b_igs.zip | 488,629 | 2014-01 | |||
3D | j4-11kb-rj_b_stp.zip | 345,298 | 2014-01 | |||
MR-J4-22KB-RJ, MR-J4-22KB4-RJ | 2D | j4-22kb-rj_b_dxf.zip | 47,483 | 2014-01 | ||
2D | j4-22kb-rj_b_dwg.zip | 48,314 | 2014-01 | |||
3D | j4-22kb-rj_b_igs.zip | 579,229 | 2014-01 | |||
3D | j4-22kb-rj_b_stp.zip | 397,386 | 2014-01 | |||
MR-J4-60B4-RJ | 2D | j4-60b4-rj_c_dxf.zip | 168,338 | 2015-02 | ||
2D | j4-60b4-rj_c_dwg.zip | 113,219 | 2015-02 | |||
3D | j4-60b4-rj_b_igs.zip | 208,795 | 2014-01 | |||
3D | j4-60b4-rj_b_stp.zip | 149,820 | 2014-01 | |||
MR-J4-100B4-RJ | 2D | j4-60b4-rj_c_dxf.zip | 168,338 | 2015-02 | ||
2D | j4-60b4-rj_c_dwg.zip | 113,219 | 2015-02 | |||
3D | j4-60b4-rj_b_igs.zip | 208,795 | 2014-01 | |||
3D | j4-60b4-rj_b_stp.zip | 149,820 | 2014-01 | |||
MR-J4-200B4-RJ | 2D | j4-200b4-rj_c_dxf.zip | 33,192 | 2015-02 | ||
2D | j4-200b4-rj_c_dwg.zip | 54,060 | 2015-02 | |||
3D | j4-200b4-rj_b_igs.zip | 272,952 | 2014-01 | |||
3D | j4-200b4-rj_b_stp.zip | 189,827 | 2014-01 | |||
MR-J4-350B4-RJ | 2D | j4-350b4-rj_b_dxf.zip | 27,669 | 2014-01 | ||
2D | j4-350b4-rj_b_dwg.zip | 32,098 | 2014-01 | |||
3D | j4-350b4-rj_b_igs.zip | 397,316 | 2014-01 | |||
3D | j4-350b4-rj_b_stp.zip | 274,143 | 2014-01 | |||
MR-J4-500B4-RJ | 2D | j4-500b4-rj_b_dxf.zip | 33,262 | 2014-01 | ||
2D | j4-500b4-rj_b_dwg.zip | 35,637 | 2014-01 | |||
3D | j4-500b4-rj_b_igs.zip | 430,110 | 2014-01 | |||
3D | j4-500b4-rj_b_stp.zip | 288,380 | 2014-01 | |||
MR-J4-DU900B-RJ, MR-J4-DU900B4-RJ | 2D | j4-du900b_rj_a_dxf.zip | 121,733 | 2017-01 | ||
2D | j4-du900b_rj_a_dwg.zip | 135,156 | 2017-01 | |||
3D | j4-du900b_rj_a_igs.zip | 678,176 | 2017-01 | |||
3D | j4-du900b_rj_a_stp.zip | 419,375 | 2017-01 | |||
MR-J4-DU11KB-RJ, MR-J4-DU11KB4-RJ | 2D | j4-du900b_rj_a_dxf.zip | 121,733 | 2017-01 | ||
2D | j4-du900b_rj_a_dwg.zip | 135,156 | 2017-01 | |||
3D | j4-du900b_rj_a_igs.zip | 678,176 | 2017-01 | |||
3D | j4-du900b_rj_a_stp.zip | 419,375 | 2017-01 | |||
MR-J4-DU15KB-RJ, MR-J4-DU15KB4-RJ | 2D | j4-du15kb_rj_a_dxf.zip | 108,939 | 2017-01 | ||
2D | j4-du15kb_rj_a_dwg.zip | 128,087 | 2017-01 | |||
3D | j4-du15kb_rj_a_jgs.zip | 713,133 | 2017-01 | |||
3D | j4-du15kb_rj_a_stp.zip | 457,512 | 2017-01 | |||
MR-J4-DU22KB-RJ, MR-J4-DU22KB4-RJ | 2D | j4-du15kb_rj_a_dxf.zip | 108,939 | 2017-01 | ||
2D | j4-du15kb_rj_a_dwg.zip | 128,087 | 2017-01 | |||
3D | j4-du15kb_rj_a_jgs.zip | 713,133 | 2017-01 | |||
3D | j4-du15kb_rj_a_stp.zip | 457,512 | 2017-01 | |||
MR-J4-DU30KB-RJ | 2D | j4-du30kb-rj_a_dxf.zip | 70,409 | 2014-07 | ||
2D | j4-du30kb-rj_a_dwg.zip | 88,527 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30kb-rj_a_igs.zip | 910,454 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30kb-rj_a_stp.zip | 374,666 | 2014-07 | |||
MR-J4-DU37KB-RJ | 2D | j4-du30kb-rj_a_dxf.zip | 70,409 | 2014-07 | ||
2D | j4-du30kb-rj_a_dwg.zip | 88,527 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30kb-rj_a_igs.zip | 910,454 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30kb-rj_a_stp.zip | 374,666 | 2014-07 | |||
MR-J4-DU30KB4-RJ | 2D | j4-du30kb4-rj_a_dxf.zip | 71,261 | 2014-07 | ||
2D | j4-du30kb4-rj_a_dwg.zip | 86,945 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30kb4-rj_a_igs.zip | 782,065 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30kb4-rj_a_stp.zip | 352,667 | 2014-07 | |||
MR-J4-DU37KB4-RJ | 2D | j4-du30kb4-rj_a_dxf.zip | 71,261 | 2014-07 | ||
2D | j4-du30kb4-rj_a_dwg.zip | 86,945 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30kb4-rj_a_igs.zip | 782,065 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30kb4-rj_a_stp.zip | 352,667 | 2014-07 | |||
MR-J4-DU45KB4-RJ | 2D | j4-du30kb-rj_a_dxf.zip | 70,409 | 2014-07 | ||
2D | j4-du30kb-rj_a_dwg.zip | 88,527 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30kb-rj_a_igs.zip | 910,454 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30kb-rj_a_stp.zip | 374,666 | 2014-07 | |||
MR-J4-DU55KB4-RJ | 2D | j4-du30kb-rj_a_dxf.zip | 70,409 | 2014-07 | ||
2D | j4-du30kb-rj_a_dwg.zip | 88,527 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30kb-rj_a_igs.zip | 910,454 | 2014-07 | |||
3D | j4-du30kb-rj_a_stp.zip | 374,666 | 2014-07 |
【著作権】
三菱電機株式会社
【2D-CAD】
(1)CADデータのファイル形式
Auto CAD 2000
Auto CAD 2000
ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してご使用ください。
ご使用のCADソフトにて、データを読み込んでください。
当社では上記CADソフトでDXFファイルおよびDWGファイルが読めることを確認しております。
(2)注意事項
【3D-CAD】
(1)CADデータのファイル形式
(2)注意事項
(3)3D-CADデータのモデルについて
2D-CADデータまたは3D-CADデータをダウンロードされた場合は上記の条件につき承諾頂いたものとさせて頂きます。