負荷開閉器・断路器 仕様一覧

製品カテゴリ
断路器
| 形名 | 極数 | 定格電圧[kV] | 定格電流[A] | 定格短時間耐電流[kA-秒] | 操作方式 | 接続方式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単極形断路器 | |||||||
| DV-1_200A | 単極形 | 3.6/7.2 | 200 | 12.5-1 | フック棒操作式 | F-F | |
| DV-1_400A | 単極形 | 3.6/7.2 | 400 | 12.5-1 | フック棒操作式 | F-F | |
| DV_600A_20kA-2s_(F-F) | 単極形 | 3.6/7.2 | 600 | 20-2 | フック棒操作式 | F-F | |
| DV_1200A_20kA-2s_(F-F) | 単極形 | 3.6/7.2 | 1200 | 20-2 | フック棒操作式 | F-F | |
| DV_200A_12.5kA-1s_(F-B) | 単極形 | 3.6/7.2 | 200 | 12.5-1 | フック棒操作式 | F-B | |
| DV_400A_12.5kA-2s_(F-B) | 単極形 | 3.6/7.2 | 400 | 12.5-1 | フック棒操作式 | F-B | |
| DV_600A_20kA-2s_(F-B) | 単極形 | 3.6/7.2 | 600 | 20-2 | フック棒操作式 | F-B | |
| DV_1200A_20kA-2s_(F-B) | 単極形 | 3.6/7.2 | 1200 | 20-2 | フック棒操作式 | F-B | |
| DV_200A_12.5kA-1s_(B-F) | 単極形 | 3.6/7.2 | 200 | 12.5-1 | フック棒操作式 | B-F | |
| DV_400A_12.5kA-2s_(B-F) | 単極形 | 3.6/7.2 | 400 | 12.5-1 | フック棒操作式 | B-F | |
| DV_600A_20kA-2s_(B-F) | 単極形 | 3.6/7.2 | 600 | 20-2 | フック棒操作式 | B-F | |
| DV_1200A_20kA-2s_(B-F) | 単極形 | 3.6/7.2 | 1200 | 20-2 | フック棒操作式 | B-F | |
| DV_200A_12.5kA-1s_(B-B) | 単極形 | 3.6/7.2 | 200 | 12.5-1 | フック棒操作式 | B-B | |
| DV_400A_12.5kA-2s_(B-B) | 単極形 | 3.6/7.2 | 400 | 12.5-1 | フック棒操作式 | B-B | |
| DV_600A_20kA-2s_(B-B) | 単極形 | 3.6/7.2 | 600 | 20-2 | フック棒操作式 | B-B | |
| DV_1200A_20kA-2s_(B-B) | 単極形 | 3.6/7.2 | 1200 | 20-2 | フック棒操作式 | B-B | |
| DV_12kV_600A_20kA-2s_(F-F) | 単極形 | 12 | 600 | 20-2 | フック棒操作式 | F-F | |
| DV_12kV_1200A_20kA-2s_(F-F) | 単極形 | 12 | 1200 | 20-2 | フック棒操作式 | F-F | |
| DV_24kV_600A_20kA-2s_(F-F) | 単極形 | 24 | 600 | 20-2 | フック棒操作式 | F-F | |
| DV_24kV_1200A_20kA-2s_(F-F) | 単極形 | 24 | 1200 | 20-2 | フック棒操作式 | F-F | |
| 三極形断路器(フック棒操作式) | |||||||
| DV-3_200A_(フック棒操作式) | 三極形 | 3.6/7.2 | 200 | 12.5-1 | フック棒操作式 | F-F | |
| DV-3_400A_(フック棒操作式) | 三極形 | 3.6/7.2 | 400 | 12.5-1 | フック棒操作式 | F-F | |
| DV-H_600A_(フック棒操作式) | 三極形 | 3.6/7.2 | 600 | 20-2 | フック棒操作式 | F-F | |
| DV-H_1200A_(フック棒操作式) | 三極形 | 3.6/7.2 | 1200 | 20-2 | フック棒操作式 | F-F | |
| 三極形断路器(遠方手動操作式) | |||||||
| DV-3_200A_(遠方手動操作式) | 三極形 | 3.6/7.2 | 200 | 12.5-1 | 遠方手動操作式 | F-F | |
| DV-3_400A_(遠方手動操作式) | 三極形 | 3.6/7.2 | 400 | 12.5-1 | 遠方手動操作式 | F-F | |
| DV-RA_600A_20kA-2s_左右共用 | 三極形 | 3.6/7.2 | 600 | 20-2 | 遠方手動操作式 | F-F | |
| DV-RA_1200A_20kA-2s_左右共用 | 三極形 | 3.6/7.2 | 1200 | 20-2 | 遠方手動操作式 | F-F | |
| DV-RA_12kV_600A_20kA-2s_右操作 | 三極形 | 12 | 600 | 20-2 | 遠方手動操作式 | F-F | |
| DV-RA_12kV_600A_20kA-2s_左操作 | 三極形 | 12 | 600 | 20-2 | 遠方手動操作式 | F-F | |
