負荷開閉器・断路器 仕様一覧

製品カテゴリ
屋内用負荷開閉器
| 形名 | 定格電圧[kV] | 定格電流[A] | 短絡容量[kA] | 操作方式 | ヒューズの有無 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋内用負荷開閉器(フック棒操作式) | ||||||
| SCL-GHS1R | 3.6/7.2 | 200 | 12.5 | フック棒操作式 | 有(可動形) | |
| SCL-GHS2R | 3.6/7.2 | 200 | 12.5 | フック棒操作式 | 有(可動形) | |
| SCL-GHF3R | 3.6 | 200 | 12.5 | フック棒操作式 | 有(可動形) | |
| SCL-GHF4R | 3.6/7.2 | 200 | 12.5 | フック棒操作式 | 有(固定形) | |
| SCL-GHF5R | 3.6 | 200 | 12.5 | フック棒操作式 | 有(固定形) | |
| SCL-GHF6R | 7.2 | 200 | 12.5 | フック棒操作式 | 有(固定形) | |
| SCL-GHN2R | 3.6/7.2 | 200 | 4 | フック棒操作式 | 無 | |
| SCL-GHN3R | 3.6/7.2 | 400 | 8 | フック棒操作式 | 無 | |
| SCL-GHN3L | 3.6/7.2 | 400 | 8 | フック棒操作式 | 無 | |
| SCL-GHX1R | 3.6/7.2 | 200 | 20 | フック棒操作式 | 有(可動形) | |
| SCL-GHX2R | 3.6/7.2 | 200 | 20 | フック棒操作式 | 有(可動形) | |
| SCL-GHX3R | 3.6/7.2 | 200 | 20 | フック棒操作式 | 有(固定形) | |
| SCL-GHX4R | 3.6 | 200 | 20 | フック棒操作式 | 有(固定形) | |
| SCL-GHX5R | 7.2 | 200 | 20 | フック棒操作式 | 有(固定形) | |
| SCL-GHW1R | 3.6/7.2 | 200 | 31.5 | フック棒操作式 | 有(可動形) | |
| SCL-GHW2R | 3.6/7.2 | 200 | 31.5 | フック棒操作式 | 有(可動形) | |
| SCL-GHW3R | 3.6/7.2 | 200 | 31.5 | フック棒操作式 | 有(固定形) | |
| SCL-GHV1R | 3.6/7.2 | 200 | 40 | フック棒操作式 | 有(可動形) | |
| SCL-GHV2R | 3.6/7.2 | 200 | 40 | フック棒操作式 | 有(可動形) | |
| SCL-GHV3R | 3.6/7.2 | 200 | 40 | フック棒操作式 | 有(固定形) | |
| 屋内用負荷開閉器(遠方手動操作式) | ||||||
| SCL-GRF1R | 3.6/7.2 | 200 | 12.5 | 遠方手動操作式 | 有(可動形) | |
| SCL-GRF1L | 3.6/7.2 | 200 | 12.5 | 遠方手動操作式 | 有(可動形) | |
| SCL-GRF2R | 3.6/7.2 | 200 | 12.5 | 遠方手動操作式 | 有(可動形) | |
| SCL-GRF2L | 3.6/7.2 | 200 | 12.5 | 遠方手動操作式 | 有(可動形) | |
| SCL-GRF3R | 3.6 | 200 | 12.5 | 遠方手動操作式 | 有(固定形) | |
| SCL-GRF3L | 3.6 | 200 | 12.5 | 遠方手動操作式 | 有(固定形) | |
| SCL-GRF4R | 3.6/7.2 | 200 | 12.5 | 遠方手動操作式 | 有(固定形) | |
| SCL-GRF4L | 3.6/7.2 | 200 | 12.5 | 遠方手動操作式 | 有(固定形) | |
| SCL-GRF5R | 3.6 | 200 | 12.5 | 遠方手動操作式 | 有(固定形) | |
| SCL-GRF5L | 3.6 | 200 | 12.5 | 遠方手動操作式 | 有(固定形) | |
