MELSEC-Q 仕様一覧
製品カテゴリ
電力計測/絶縁監視
6件中
1-6件を表示
製品大分類 | 製品中分類 | 製品形名 | 製品概要 | 標準価格 | |
---|---|---|---|---|---|
電力計測 | QE81WH | 計測回路数:1回路 相線式:単相2線式,単相3線式,三相3線式共用 計測項目:電流,電流デマンド,電圧,電力,電力デマンド,無効電力,周波数,力率,電力量,無効電力量,期間電力量 |
¥77,000 | ||
電力計測 | QE84WH | 計測回路数:4回路 相線式:単相2線式,単相3線式,三相3線式共用 計測項目:電流,電流デマンド,電圧,電力,電力デマンド,無効電力,周波数,力率,電力量,無効電力量,期間電力量 |
¥154,000 | ||
電力計測 | QE81WH4W | 計測回路数:1回路 相線式:三相4線式 計測項目:電流,電流デマンド,電圧,電力,電力デマンド,無効電力,皮相電力,周波数,力率,電力量,無効電力量,期間電力量 |
¥77,000 | ||
電力計測 | QE83WH4W | 計測回路数:3回路 相線式:三相4線式 計測項目:電流,電流デマンド,電圧,電力,電力デマンド,無効電力,皮相電力,周波数,力率,電力量,無効電力量,期間電力量 |
¥143,000 | ||
電力計測 | 電圧変換器 | QE8WH4VT | 電力計測ユニット用電圧変換器(三相4線の計測の場合に、QE81WH4W、QE83WH4Wと組み合わせて使用します。) | ¥11,000 | |
絶縁監視 | QE82LG | 計測回路数:2回路 相線式:単相2線式,単相3線式,三相3線式共用 計測項目:漏洩電流(Io),抵抗分漏洩電流(Ior) |
¥110,000 |
6件中
1-6件を表示