電力管理用計器 仕様一覧

製品カテゴリ
タイムスイッチ
形名 | シリーズ名 | 制御時間 | ON・OFF最小間隔 | スイッチの構成 | 標準価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電子式 停電補償付TSE-1シリーズ | ||||||
TSE-1DA | TSE-1 | 24時間 | 1秒 | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | ||
TSE-1SA | TSE-1 | 1週間(スキップデイ方式) | 1秒 | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | ||
電子式 停電補償付TSE-2シリーズ | ||||||
TSE-2DB | TSE-2 | 24時間 | 1分 | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | ||
TSE-2SB | TSE-2 | 1週間(スキップデイ方式) | 1分 | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | ||
TSE-2WB | TSE-2 | 1週間 | 1分 | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | ||
電子式 停電補償付TSE-2シリーズ(ソーラー制御) | ||||||
TSE-2DS | TSE-2(ソーラー制御) | 24時間 | 1分 | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | ||
TSE-2SS2 | TSE-2(ソーラー制御) | 1週間(スキップデイ方式) | 1分 | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | ||
TSE-2SS2 | TSE-2(ソーラー制御) | 1週間(スキップデイ方式) | 1分 | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | ||
電子式 停電補償付TSE-7シリーズ | ||||||
TSE-7D | TSE-7 | 24時間 | 5分 | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | ||
TSE-7DH | TSE-7 | 24時間 | 5分 | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | ||
デフロスト専用品 電子式 停電補償付 TSE-61Dシリーズ | ||||||
TSE-61D | TSE-61D(デフロスト専用品) | 24時間 | 最小霜取り時間1分 | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | ||
TSE-61DR | TSE-61D(デフロスト専用品) | 24時間 | 最小霜取り時間1分 | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | ||
TSE-61DF | TSE-61D(デフロスト専用品) | 24時間 | 最小霜取り時間1分 | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | ||
電子式 停電補償付TSE-2シリーズ | ||||||
TSE-2DA 2016年03月 生産終了 |
TSE-2 | 24時間 | 1分 | - | ||
TSE-2SA 2016年03月 生産終了 |
TSE-2 | 1週間(スキップデイ方式) | 1分 | - | ||
TSE-2WA 2016年03月 生産終了 |
TSE-2 | 1週間 | 1分 | - | ||
電子式 停電補償付TSE-2シリーズ | ||||||
TSE-2D 1995年03月 生産終了 |
TSE-2 | 24時間 | 1分 | - | ||
TSE-2S 1995年03月 生産終了 |
TSE-2 | 1週間(スキップデイ方式)(注1) | 1分 | - | ||
TSE-2W 1995年03月 生産終了 |
TSE-2 | 1週間 | 1分 | - | ||
電子式 停電補償付TSE-1シリーズ | ||||||
TSE-1D 2007年05月 生産終了 |
TSE-1 | 24時間 | 1秒 | - | ||
TSE-1S 2007年05月 生産終了 |
TSE-1 | 1週間(スキップデイ方式) | 1秒 | - | ||
電子式 停電補償付TSE-110シリーズ(ソーラー制御) | ||||||
TSE-110SS3 2007年01月 生産終了 |
TSE-110(ソーラー制御) | 1週間(スキップデイ方式) | 10分 | - | ||
電子式 停電補償付TSE-5D・10Dシリーズ | ||||||
TSE-5D 2007年06月 生産終了 |
TSE-5D・10D | 24時間 | 1分 | - | ||
TSE-10D 2007年06月 生産終了 |
TSE-5D・10D | 24時間 | 1分 | - | ||
クォーツモータ式 停電補償付TSQ-50シリーズ | ||||||
TSQ-50D 2008年02月 生産終了 |
TSQ-50 | 24時間 | 15分 | - | ||
TSQ-50S 2008年02月 生産終了 |
TSQ-50 | 1週間(スキップデイ方式) | 15分/2時間 | - | ||
TSQ-50W 2008年02月 生産終了 |
TSQ-50 | 1週間 | 2時間 | - | ||
TSQ-50DD 2008年02月 生産終了 |
TSQ-50 | 24時間/24時間 | 15分/15分 | - | ||
TSQ-53D 2007年01月 生産終了 |
TSQ-50 | 24時間 | 15分 | - | ||
交流モータ式 停電補償なしTU-50シリーズ | ||||||
TU-50D 2008年02月 生産終了 |
TU-50 | 24時間 | 15分 | - |