無停電電源装置(UPS) 仕様一覧
製品カテゴリ
無停電電源装置(5kVA以下)
形名 | シリーズ | 据付方式 | 製品タイプ | 入力容量 | 出力容量 | 標準価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ | |||||||
FW-S10T-0.7K | FW-S | タワータイプ | 耐環境仕様、コンセント仕様 | 0.7kVA | 0.7kVA/560W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10T-1.0K | FW-S | タワータイプ | 耐環境仕様、コンセント仕様 | 1.0kVA | 1.0kVA/800W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10T-1.5K | FW-S | タワータイプ | 耐環境仕様、コンセント仕様 | 1.5kVA | 1.5kVA/1.2kW | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10TL-0.7K | FW-S | タワータイプ | 耐環境仕様、コンセント仕様 | 0.7kVA | 0.7kVA/560W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10TL-1.0K | FW-S | タワータイプ | 耐環境仕様、コンセント仕様 | 1.0kVA | 1.0kVA/800W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10T-3.0K | FW-S | タワー/ラック兼用 | 耐環境仕様、端子台・コンセント仕様 | 3.0kVA | 3.0kVA/2.4kW | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10T-5.0K | FW-S | タワータイプ | 耐環境仕様、端子台・コンセント仕様 | 5.0kVA | 5.0kVA/4.0kW | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10-0.7K | FW-S | タワータイプ | 端子台仕様 | 0.7kVA | 0.7kVA/560W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10-1.0K | FW-S | タワータイプ | 端子台仕様 | 1.0kVA | 1.0kVA/800W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10-1.5K | FW-S | タワータイプ | 端子台仕様 | 1.5kVA | 1.5kVA/1.2kW | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10C-0.7K | FW-S | タワータイプ | コンセント仕様 | 0.7kVA | 0.7kVA/560W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10C-1.0K | FW-S | タワータイプ | コンセント仕様 | 1.0kVA | 1.0kVA/800W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10C-1.5K | FW-S | タワータイプ | コンセント仕様 | 1.5kVA | 1.5kVA/1.2kW | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10L-0.7K | FW-S | タワータイプ | コンセント仕様 | 0.7kVA | 0.7kVA/560W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10L-1.0K | FW-S | タワータイプ | コンセント仕様 | 1.0kVA | 1.0kVA/800W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10R-1.5K | FW-S | タワー/ラック兼用 | コンセント仕様 | 1.5kVA | 1.5kVA/1.2kW | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10-2.0K | FW-S | タワー/ラック兼用 | 端子台・コンセント仕様 | 2.0kVA | 2.0kVA/1.6kW | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10-3.0K | FW-S | タワー/ラック兼用 | 端子台・コンセント仕様 | 3.0kVA | 3.0kVA/2.4kW | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10L-3.0K | FW-S | タワー/ラック兼用 | 端子台・コンセント仕様 | 3.0kVA | 3.0kVA/2.4kW | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-S10-5.0K | FW-S | タワータイプ | 端子台・コンセント仕様 | 5.0kVA | 5.0kVA/4.0kW | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-STR-1.0K | FW-S | タワータイプ | 端子台・コンセント仕様 ※コンセントはUPS本体から出力 |
1.0kVA | 1.0kVA/800W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-STR-3.0K | FW-S | タワータイプ | 端子台・コンセント仕様 ※コンセントはUPS本体から出力 |
3.0kVA | 3.0kVA/2.4kW | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-STR-5.0K | FW-S | タワータイプ | 端子台・コンセント仕様 ※コンセントはUPS本体から出力 |
5.0kVA | 5.0kVA/4.0kW | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
ラインインタラクティブ方式 FW-Aシリーズ | |||||||
FW-A10H-0.7K | FW-A | タワータイプ | コンセント仕様 | 0.8kVA | 0.7kVA/490W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-A10H-1.0K | FW-A | タワータイプ | コンセント仕様 | 1.1kVA | 1.0kVA/700W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-A10H-1.4K | FW-A | タワータイプ | コンセント仕様 | 1.5kVA | 1.4kVA/1kW | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
常時商用給電方式(正弦波出力) FW-Jシリーズ | |||||||
FW-J10-0.5K | FW-J | タワー・ラック兼用 | コンセント仕様 | 600VA | 500VA/300W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
常時商用給電方式 FW-Fシリーズ | |||||||
FW-F10H-0.3K | FW-F | タワー・ラック兼用 | コンセント仕様 | 450VA | 350VA/210W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
FW-F10H-0.5K | FW-F | タワー・ラック兼用 | コンセント仕様 | 600VA | 500VA/300W | 最寄りの支社・代理店にご照会ください | |
常時インバータ給電方式 FW-Vシリーズ | |||||||
FW-V10-0.7K 2019年08月 生産終了 |
FW-V | タワータイプ | コンセント仕様 | 0.7kVA | 0.7kVA/490W | - |