表示器 GOT GOT2000シリーズ

仕様
ハードウェア仕様
○:対応 -:非対応
| 項目 | GT2505HS | GT1455HS | GT2506HS | GT1665HS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.7型 | 5.7型 | 6.5型 | 6.5型 | ||
| 解像度 | VGA | QVGA | VGA | VGA | ||
| 質量(GOT本体のみ) | 0.79kg | 0.79kg | 1.2kg | 1.2kg | ||
| メモリ | 格納用メモリ(ROM)/動作用メモリ(RAM) | 32MB/80MB | 9MB/- | 32MB/80MB | 15MB/- | |
| SRAMユーザ領域/Dドライブ | ○/- | ○/○ | ○/- | ○/- | ||
| インタフェース | 外部インタフェースコネクタ | 丸型32ピン (オス) |
丸型32ピン (オス) |
角型42ピン (オス) |
角型42ピン (オス) |
|
| シリアル | コネクタ変換ボックス | RS-232*1 RS-422*1 |
RS-232*1 RS-422*1 |
RS-232*2 RS-422/485*2 |
RS-232*2 RS-422/485*2 |
|
| Ethernet | コネクタ変換ボックス | ○*1 | ○*1 | ○ | ○ | |
| USBホスト/USBデバイス | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ||
| メモリカード | SD | SD | SD | CF | ||
| 操作スイッチ/LED付き操作スイッチ | ○/- | ○/- | -/○ | -/○ | ||
| 操作スイッチ名称シート | - | - | ○ | ○ | ||
| グリップ部角度調整 | - | - | ○ | ○ | ||
| 壁掛け用フック | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 壁掛け金具(オプション) | ○ | ○ | - | - | ||
- コネクタ変換ボックス コネクタ変換ボックス必要
- *1使用時はRS-232、RS-422、Ethernetのいずれか1chを選択してください。
- *2使用時はRS-232、RS-422/485のいずれか1chを選択してください。
機能
○:対応 -:非対応
| 項目 | GT2505HS | GT1455HS | GT2506HS | GT1665HS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロギング | (メモリ) | (バッテリ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レシピ | (メモリ) | (バッテリ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| デバイスデータ転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ハードコピー | ファイル出力(BMP、JPEG) | メモリ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファイル出力(PDF)[NEW] | メモリ | ○*3 | - | ○*3 | - | ||
| シリアルプリンタ出力 | - | - | - | - | |||
| Ethernetプリンタ出力 | ○ | - | ○ | - | |||
| PictBridgeプリンタ出力 | ユニット | - | - | - | - | ||
| GOT Mobile機能 | ライセンス | (メモリ) | ○ | - | ○ | - | |
| VNCサーバ機能 | ライセンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| パソコンリモート操作機能(Ethernet) | ライセンス | ○ | - | ○ | ○ | ||
| SoftGOT-GOTリンク | ライセンスキー | ○ | - | ○ | ○ | ||
| MESインタフェース機能 | ライセンス | (メモリ) | ○ | - | ○ | - | |
| オペレータ認証機能/サブ管理者機能 | (メモリ) | ○/○ | ○/- | ○/○ | ○/- | ||
| 操作ログ機能 | メモリ | ○ | - | ○ | ○ | ||
| FAトランスペアレント/シーケンサ経由の画面転送 | ○/○ | ○/- | ○/○ | ○/- | |||
| マルチチャンネル機能 | ○*1 4ch (ユニット装着不可) |
○*1 2ch (ユニット装着不可) |
○ 4ch (ユニット装着不可) |
○ 4ch (ユニット装着不可) |
|||
| 局番切り換え | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| GOTネットワーク連携機能 | ○ | - | ○ | - | |||
| セキュリティキー認証機能 | ○ | - | ○ | - | |||
| IPフィルタ機能 | ○ | - | ○ | - | |||
| バックアップ/リストア | メモリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ドキュメント表示 | メモリ | ○ | - | ○ | ○ | ||
| デバイスモニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シーケンスプログラムモニタ(iQ-R回路) | メモリ | ○ | - | ○ | - | ||
| シーケンスプログラムモニタ(回路) | メモリ | ○ | - | ○ | ○ | ||
| シーケンスプログラムモニタ(SFC) | メモリ | ○ | - | ○ | ○ | ||
| ネットワークモニタ | ○ | - | ○ | ○ | |||
| CC-Link IEフィールドネットワーク診断 | ○ | - | ○ | - | |||
| インテリジェントユニットモニタ | ○ | - | ○ | ○ | |||
| ドライブレコーダ | (メモリ) | ○ | - | ○ | - | ||
| サーボアンプグラフ | (メモリ) | ○ | - | ○ | - | ||
| サーボアンプモニタ | ○ | - | ○ | ○ | |||
| Rモーションモニタ | ○ | - | ○ | - | |||
| Qモーションモニタ | ○ | - | ○ | ○ | |||
| CNCモニタ2 | ○*2 | - | ○ | - | |||
| ログビューア | (メモリ) | ○ | - | ○ | ○ | ||
| FXリスト編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| FX回路モニタ | ○ | - | ○ | ○ | |||
| システムランチャー/システムランチャー (サーボネットワーク) |
○ | - | ○ | - | |||
- ライセンス ライセンス必要
- ライセンスキー ライセンスキー必要
- ユニット ユニット必要
- メモリ SDメモリカードまたはUSBメモリ必要
- バッテリ バッテリ必要
- ( ) 使用する内容により必要
- *1マルチチャンネル機能はEthernet接続のみ対応しています。
- *2GT Works3 Version1.205P以降で対応しています。
- *3GT Works3 Version1.285X以降で対応しています。