表示器 GOT GOT2000シリーズ
画面設計
新機能を使用するには、Version 1.290C以降のGT Works3が必要です。一部の機能は、GT27のみ対応しています。
各機種機能の詳細や接続機器、接続形態、必要なオプションなどについては、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●:対応 -:非対応 ○:オプション要
| 区分 | 機能名 | オプション 要否 |
GT25 | GT21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイドモデル | 標準モデル | ワイドモデル | 標準モデル | ||||
| 図形・ オブジェクト 機能 |
図形 | ● | ● | ● | ● | ||
| ロゴ文字 | ● | ● | ● | ● | |||
| アウトラインフォント | ● | ● | ● | - | |||
| タッチスイッチ | ● | ● | ● | ● | |||
| ランプ | ● | ● | ● | ● | |||
| 数値表示、数値入力 | ● | ● | ● | ● | |||
| 文字列表示、文字列入力 | ● | ● | ● | ● | |||
| 日付表示、時刻表示 | *4 | ● | ● | ● | ● | ||
| コメント表示 | ● | ● | ● | ● | |||
| 部品表示 | *4 | ● | ● | ● | ● *3 | ||
| 部品移動 | *4 | ● | ● | ● | ● *3 | ||
| ヒストリカルデータ リスト表示 |
*4 | ● | ● | ● | ● *3 | ||
| シンプルアラーム表示 | ● | ● | ● | ● | |||
| システムアラーム表示 | ● | ● | - | - | |||
| アラーム表示(ユーザ) | *4 | ● | ● | ● | ● *3 | ||
| アラーム表示(システム) | *4 | ● | ● | - | - | ||
| レシピ表示(レコード一覧) | ● | ● | ● | ● | |||
| グラフ | ● | ● | ● | ● | |||
| ヒストリカル トレンドグラフ |
*4 | ● | ● | ● | ● *3 | ||
| グラフィカルメータ | ● | ● | ● | ● | |||
| レベル/パネルメータ | ● | ● | ● | ● | |||
| スライダー | ● | ● | ● | ● | |||
| ドキュメント表示 | ○ | ● | ● | - | - | ||
| スクリプト部品 | ● | ● | ● | ● | |||
| バック グラウンド で動作する 機能 |
ロギング | *4 | ● | ● | ● | ● *1 | |
| レシピ | *4 | ● | ● | ● | ● *3 | ||
| デバイスデータ転送 | ● | ● | ● | ● | |||
| トリガアクション | ● | ● | ● | ● | |||
| タイムアクション | *4 | ● | ● | ● | ● | ||
| ハードコピー | ファイル出力 (BMP、JPEG) |
*4 | ● | ● | ● | ● *1 | |
| ファイル出力(PDF) [NEW] |
*4 | ● | ● | - | - | ||
| シリアル プリンタ出力 |
● | ● | ● | ● *1 | |||
| Ethernetプリンタ出力 | ● | ● | ● | ● *2 | |||
| PictBridge プリンタ出力 |
○ | - | ● *6 | - | - | ||
| プロジェクト/画面スクリプト | ● | ● | ● | ● | |||
| オブジェクトスクリプト | ● | ● | - | - | |||
| 周辺機器を 使用する機能 |
バーコード機能 | ● | ● | ● | ● *1 | ||
| RFID機能 | ● | ● | ● | ● *1 | |||
| GOT Mobile機能 | ○ | ● | ● | - | - | ||
| VNCサーバ機能 | ○ | ● | ● | ● | - | ||
| パソコンリモート操作 機能(Ethernet) |
○ | ● | ● | - | - | ||
| パソコンリモート操作 機能(シリアル) |
○ | - | - | - | - | ||
| ビデオ表示機能 | ○ | - | - | - | - | ||
| RGB表示機能 | ○ | - | - | - | - | ||
| マルチメディア機能 | ○ | - | - | - | - | ||
| 外部入出力機能 | ○ | - | ● *6 | - | - | ||
| 操作パネル機能 | ○ | - | ● *6 | - | - | ||
| 映像出力機能 | HDMI出力 | ○ | - | - | - | - | |
| RGB出力機能 | ○ | - | - | - | - | ||
| レポート機能 | ファイル出力 | *4 | ● | ● | - | - | |
| シリアル プリンタ出力 |
*4 | ● | ● | ● | ● *1 | ||
| Ethernetプリンタ出力 | *4 | ● | ● | ● | ● *2 | ||
| PictBridge プリンタ出力 |
○ | - | ● *6 | - | - | ||
| 音声出力機能 | ○ *5 | ● | ● *6 | - | - | ||
| サーバ機能、 クライアント機能 |
● | ● | - | - | |||
| メール送信機能 | ● | ● | - | - | |||
| ネットワークドライブ機能 | ● | ● | - | - | |||
| FTPサーバ機能 | *4 | ● | ● | ● | ● *2 | ||
| ファイル転送機能 (FTP転送) |
○ | ● | ● | ● | ● *2 | ||
| ファイル転送機能 (GOT内部転送) |
○ | ● | ● | - | - | ||
| MESインタフェース機能 | ○ | ● | ● | - | - | ||
| 無線LAN機能 | ○ | ● | ● *6 | - | - | ||
| USBマウス、USBキーボード機能 | ● | ● | ● | - | |||
- *1 GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSは除きます。
- *2 GT2104-RTBD、GT2104-PMBD、GT2103-PMBDのみ。
- *3 GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSは、SDメモリカードが不要な機能のみ使用できます。
- *4 使用する内容により、SDメモリカード、USBメモリ、バッテリが必要となります。
- *5 標準モデルはオプションの音声出力ユニットが必要となります。GT25ワイドモデルは音声出力インタフェースを内蔵しているため、音声出力ユニットは不要です。
- *6 GT2505-VTBD、GT2506HS-VTBD、GT2505HS-VTBDは除きます。
本体機能
新機能を使用するには、Version 1.250L以降のGT Works3が必要です。一部の機能は、GT27のみ対応しています。
各機種機能の詳細や接続機器、接続形態、必要なオプションなどについては、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●:対応 -:非対応 ○:オプション要
| 機能名 | オプション 要否 |
GT25 | GT21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイドモデル | 標準モデル | ワイドモデル | 標準モデル | |||
| ベース画面 | ● | ● | ● | ● | ||
| オーバーラップウィンドウ | ● | ● | ● | ● | ||
| スーパーインポーズウィンドウ | ● | ● | ● | ● | ||
| ダイアログウィンドウ | ● | ● | ● | ● | ||
| モバイル画面 | ● | ● | - | - | ||
| キーウィンドウ | ● | ● | ● | ● | ||
| 言語切り換え | ● | ● | ● | ● | ||
| システム情報 | ● | ● | ● | ● | ||
| オペレータ認証 | *4 | ● | ● | ● | ● *3 | |
| 操作ログ | ○ | ● | ● | ● | - | |
| 起動ロゴ | ● | ● | ● | ● | ||
| かな漢字/ピンイン変換 [Ver.UP] |
● | ● | ● | - | ||
| FAトランスペアレント | ● | ● | ● | ● | ||
| SoftGOT-GOTリンク | ○ | ● | ● | - | - | |
| バックアップ/リストア | ○ | ● | ● | ● | ● *2 | |
| マルチチャンネル機能 | ● 4ch (ユニット 装着不可) |
● 4ch (ユニット3台まで 装着可 *5 ) |
● 2ch (ユニット 装着不可) |
● *2 2ch (ユニット 装着不可) |
||
| 局番切り換え | ● | ● | ● | ● | ||
| GOTネットワーク連携機能 | ● | ● | - | - | ||
| 画面ジェスチャ機能 | - | - | - | - | ||
| オブジェクトジェスチャ機能 | - | - | - | - | ||
| セキュリティキー認証機能 | ● | ● | - | - | ||
| IPフィルタ機能 | ● | ● | ● | ● | ||
| ファイル管理機能 | *4 | ● | ● | - | - | |
| 縦置き表示 *1 | ● (左に 90度回転) |
● (左に 90度回転 *6 ) |
● (左に 90度回転) |
● (右に 90度回転) |
||
| ビジョンセンサモニタ | ● | ● | - | - | ||
- *1 パソコンリモート操作(Ethernet)機能は使用できません。
以下の画面は横置きで表示されます。
ユーティリティ画面、シーケンスプログラムモニタなどユーティリティから表示する各種モニタ画面やデータ管理画面
その他、縦置き時のGOTの動作についての詳細はマニュアル、ヘルプをご参照ください。 - *2 GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSは除きます。
- *3 GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSは、SDメモリカードが不要な機能のみ使用できます。
- *4 使用する内容により、SDメモリカード、USBメモリ、バッテリが必要となります。
- *5 GT2505-VTBD、GT2506HS-VTBD、GT2505HS-VTBDは除きます。
- *6 GT2505-VTBDのみ右に90度回転。
保全機能
新機能を使用するには、Version 1.250L以降のGT Works3が必要です。一部の機能は、GT27のみ対応しています。
各機種機能の詳細や接続機器、接続形態、必要なオプションなどについては、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●:対応 -:非対応 ○:オプション要
| 機能名 | オプション 要否 |
GT25 | GT21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイドモデル | 標準モデル | ワイドモデル | 標準モデル | |||
| デバイスモニタ | *3 | ● | ● | ● | ● | |
| シーケンスプログラムモニタ(iQ-R回路) | ○ | ● | ● | - | - | |
| シーケンスプログラムモニタ(iQ-F回路) | ○ | ● | ● | - | - | |
| シーケンスプログラムモニタ(回路) | ○ | ● | ● | - | - | |
| シーケンスプログラムモニタ(SFC) | ○ | ● | ● | - | - | |
| ネットワークモニタ | ● | ● | - | - | ||
| CC-Link IE TSN/CC-Link IEフィールドネットワーク診断 | ● | ● | - | - | ||
| インテリジェントユニットモニタ | ● | ● | - | - | ||
| ドライブレコーダ | *3 | ● | ● | - | - | |
| サーボアンプグラフ | *3 | ● | ● | - | - | |
| モーションプログラム編集 | ● *2 | ● *2 | - | - | ||
| モーションプログラム入出力 | ○ | ● *2 | ● *2 | - | - | |
| サーボアンプモニタ | ● | ● | - | - | ||
| Rモーションモニタ | ● | ● | - | - | ||
| Qモーションモニタ | ● | ● | - | - | ||
| RモーションSFCモニタ | ○ | ● | ● | - | - | |
| QモーションSFCモニタ | ○ | ● | ● | - | - | |
| CNCモニタ2 | - | ● | - | - | ||
| CNCモニタ | - | ● *2 | - | - | ||
| CNCデータ入出力 | ○ | - | ● *2 | - | - | |
| CNC加工プログラム編集 | - | ● *2 | - | - | ||
| ログビューア | *3 | ● | ● | - | - | |
| FXリスト編集 | - | ● | ● | ● *1 | ||
| FX回路モニタ | ● | ● | - | - | ||
| iQSSユーティリティ | ○ | ● | ● | - | - | |
| システムランチャー | ● | ● | - | - | ||
| システムランチャー(サーボネットワーク) | ● | ● | - | - | ||
| MELSEC-Lトラブルシュート | ● | ● | - | - | ||
| GOTオフラインモニタ | *3 | ● | ● | - | - | |
- *1 GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-RTBDのみ。
- *2 GOT本体の解像度がSVGA以上の機種のみ対応します。
- *3 使用する内容により、SDメモリカード、USBメモリ、バッテリが必要となります。