保護継電器ディジタル形保護継電器(MELPRO-Dシリーズ)

ラインアップ
| 形名 | 機器番号 | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/51 | 50/51G | 67G | 27 | 59 | 64 | 47 | 46 | 37 | 39 | 66 | 87T | 87TH | ||
| COC1-A41D1 | ① | CT×1相検出 第2高調波検出付 |
||||||||||||
| COC3-A41D1 | ③ | CT×3相検出 第2高調波検出付 |
||||||||||||
| COC4-A41D1 | ③ | ○ | CT×3相検出 第2高調波検出付 |
|||||||||||
| CBV2-A41D1 | ③ | ③ | ○ | ○ | VT×3線間検出 | |||||||||
| CBV3-A41D1 | ① | ① | ○ | VT×1線間検出 | ||||||||||
| CFP1-A42D1 | ② | ○ | CT×2相検出(EVT用) | |||||||||||
| CFP1-A43D1 | ③ | ○ | CT×3相検出(EVT用) | |||||||||||
| CAC1-A42D1 | ⑥ | ③ | ③ | CT×3相検出 | ||||||||||
| CMP1-A42D1 | ③ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CT×2相検出(EVT用) | |||||||
| CMP1-A43D1 | ③ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CT×3相検出 | |||||||
※1 ○内の数字は検出相数を示します。