シミュレーションソフトウェア MELSOFT Gemini
用途に合わせて最適なパッケージをお選びいただけます。
製品ラインアップ
Digital Twin Factory Design
工程・人・設備を含めた全体検証
・人×設備×ロボット×搬送の総合的な検討が可能。
・工場レベルでの投資判断を試算/DXや全体最適の推進。
Machine Design Robotics
ロボットを含む設備動作検証
・ロボットセルの新規導入
・人とロボットの配置検討
・ロボット動作・可動範囲
Machine Design
一般設備の動作・制御検証
・専用機・半自設備の詳細設計
・タクトタイム/ 工程成立性の確認
・制御プログラムのデバッグ
Product Line Design
ライン構想・レイアウト検討
・新ライン構想の検討
・AGV/ 人など、必要リソース最適化
・設備投資前の複数案比較
・工程バランス/ 能力目安の把握
Runtime
結果の共有・現場活用
・設計・検証結果を現場で活用
・デジタルツインと現場を連携
・リアルタイムデータでの判断
| 課題・やりたいこと | Product Line Design |
Machine Design |
Machine Design Robotics |
Digital Twin Factory Design |
Runtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備設計者 | 設備・人・搬送を含めた生産ラインのタクトタイムを検討したい | ||||||||
| ロボットの動作範囲・干渉を事前に確認したい | |||||||||
| 制御設計者 | 装置の動作を事前に確認したい | ||||||||
| PLC制御を含めて事前に動作検証したい | |||||||||
| 立上げ前に問題を洗い出したい/トラブルを減らしたい | |||||||||
| 生産技術者 | ロボットと周辺設備の協調動作を検証したい | ||||||||
| 作業性や人の動きも含めて検証したい | |||||||||
| 複数ロボット・人との協働を検証したい | |||||||||
| 不具合の原因を再現・分析したい | |||||||||
| 顧客や現場とイメージを共有し、合意形成したい | |||||||||
| 生産設計者 | 投資判断のために複数案を比較したい | ||||||||
| 設備・人・搬送を含めてライン全体を検討したい | |||||||||
| タクトや工程設計の精度を上げたい | |||||||||
| まずは小規模から始めて検討したい | |||||||||
ライセンス種類
Standalone
ノードロック形式。PC1台に1つのライセンスが固定されます。永年買い切りと期間限定ライセンス有。
Network
サーバにライセンスが存在する形式。サーバに存在するライセンスの数だけ、クライアントPC※で同時にMELSOFT Geminiを利用できます。
MELSOFT Geminiのインストールが必要
Academic
教育機関専用のネットワークライセンス。
教育用途で利用可能です。
ソフトウェアライセンス及び有償保守サービス
| エディション | 概要 | 利用形態 | ライセンス 契約期間 |
保守 契約期間 |
形名※1 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Production Line Design | ライン構想・レイアウト検討 | Standalone | 永年 | 1年 | SW1DND-3DS2-MDQ12 | オープン 価格 |
| 6ヶ月 | 6ヶ月 | SW1DND-3DS2T-MDQ06 | ||||
| 12ヶ月 | 12ヶ月 | SW1DND-3DS2T-MDQ12 | ||||
| ― | 1年 | SW1DND-3DS2-MHQ12 | ||||
| Network | 永年 | 1年 | SW1DND-3DS2K-MDQ12 | |||
| 6ヶ月 | 6ヶ月 | SW1DND-3DS2KT-MDQ06 | ||||
| 12ヶ月 | 12ヶ月 | SW1DND-3DS2KT-MDQ12 | ||||
| ― | 1年 | SW1DND-3DS2K-MHQ12 | ||||
| Machine Design | 一般設備の動作・制御検証 | Standalone | 永年 | 1年 | SW1DND-3DS3-MDQ12 | |
| 6ヶ月 | 6ヶ月 | SW1DND-3DS3T-MDQ06 | ||||
| 12ヶ月 | 12ヶ月 | SW1DND-3DS3T-MDQ12 | ||||
| ― | 1年 | SW1DND-3DS3-MHQ12 | ||||
| Network | 永年 | 1年 | SW1DND-3DS3K-MDQ12 | |||
| 6ヶ月 | 6ヶ月 | SW1DND-3DS3KT-MDQ06 | ||||
| 12ヶ月 | 12ヶ月 | SW1DND-3DS3KT-MDQ12 | ||||
| ― | 1年 | SW1DND-3DS3K-MHQ12 | ||||
| Machine Design Robotics | ロボットを含む設備動作検証 | Standalone | 永年 | 1年 | SW1DND-3DS4-MDQ12 | |
| 6ヶ月 | 6ヶ月 | SW1DND-3DS4T-MDQ06 | ||||
| 12ヶ月 | 12ヶ月 | SW1DND-3DS4T-MDQ12 | ||||
| ― | 1年 | SW1DND-3DS4-MHQ12 | ||||
| Network | 永年 | 1年 | SW1DND-3DS4K-MDQ12 | |||
| 6ヶ月 | 6ヶ月 | SW1DND-3DS4KT-MDQ06 | ||||
| 12ヶ月 | 12ヶ月 | SW1DND-3DS4KT-MDQ12 | ||||
| ― | 1年 | SW1DND-3DS4K-MHQ12 | ||||
| Digital Twin Factory Design | 工程・人・設備を含めた全体検証 | Standalone | 永年 | 1年 | SW1DND-3DS5-MDQ12 | |
| 6ヶ月 | 6ヶ月 | SW1DND-3DS5T-MDQ06 | ||||
| 12ヶ月 | 12ヶ月 | SW1DND-3DS5T-MDQ12 | ||||
| ― | 1年 | SW1DND-3DS5-MHQ12 | ||||
| Network | 永年 | 1年 | SW1DND-3DS5K-MDQ12 | |||
| 6ヶ月 | 6ヶ月 | SW1DND-3DS5KT-MDQ06 | ||||
| 12ヶ月 | 12ヶ月 | SW1DND-3DS5KT-MDQ12 | ||||
| ― | 1年 | SW1DND-3DS5K-MHQ12 | ||||
| Academic ※2 | 永年 | 1年 | SW1DND-3DS5A-MDQ12 | |||
| 12ヶ月 | 12ヶ月 | SW1DND-3DS5AT-MDQ12 | ||||
| ― | 1年 | SW1DND-3DS5A-MHQ12 | ||||
| Runtime | 結果の共有・現場活用 | Standalone | 6ヶ月 | 6ヶ月 | SW1DND-3DS1T-MDQ06 | |
| 12ヶ月 | 12ヶ月 | SW1DND-3DS1T-MDQ12 | ||||
| Network | 6ヶ月 | 6ヶ月 | SW1DND-3DS1KT-MDQ06 | |||
| 12ヶ月 | 12ヶ月 | SW1DND-3DS1KT-MDQ12 |
- ※1 記載の製品形名は、メディアなし有形物提供している場合の形名です。
- ※2 最大30人が同時に利用可能な“ Network ”ライセンスキーがパッケージされております。教育機関専用につき、発注にあたっては、必ず事前に当社の営業担当窓口までお問い合わせください。