
ここから本文
項目 | 型名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | LCD-32LB3 | LCD-26LB3 | LCD-22LB3 | LCD-19LB3 | |
液晶モジュール | 表示画素数(パネルの種類) | ワイドXGA(水平1366×垂直768画素) | |||
アスペクト比 | 16:9 | ||||
チューナー | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/地上アナログ | ○ | |||
入出力端子 | HDMI入力端子※1(側面端子) | 2(1)(PC入力可※2) | |||
D端子(種類/個数) | D4/1 | ||||
ビデオ入力 | 1(背面) | ||||
デジタル光音声出力端子(モニター) | 1 | ||||
ヘッドホン端子 | 1 | ||||
PC端子(ミニD-sub15ピン、ステレオミニ) | 1(映像、音声:背面) | ||||
LAN(100BASE-TX/10BASE-T) | 1 | ||||
ネットワーク | アクトビラ | ビデオ・フル | |||
TSUTAYA TV | ○ | ||||
GIGA.TV | ○ | ||||
Yahoo! JAPAN | ○ | ||||
音声 | 内蔵スピーカー数 | 2(フルレンジ) | |||
音声出力(W) | 10+10 | 3+3 | |||
質量(kg) | スタンドあり | 10.60 | 8.98 | 5.57 | 4.75 |
スタンドなし | 8.04 | 6.46 | 4.40 | 3.58 | |
外形寸法 幅×高さ×奥行(cm) | スタンドあり | 76.2×53.8×27.3 | 64.0×46.5×24.2 | 53.2×38.5×25.2 | 46.1×34.2×25.2 |
スタンドなし | 76.2×50.2×4.9 | 64.0×43.0×4.9 | 53.2×33.8×5.1 | 46.1×29.5×5.1 | |
有効画面サイズ 幅×高さ/対角(cm) | 69.8×39.2/80.0 | 57.6×32.4/66.1 | 47.7×26.8/54.8 | 41.0×23.0/47.0 | |
消費電力(W) | 59 | 56 | 38 | 33 | |
待機時消費電力(W) | 0.1 | ||||
主電源「切」時(W) | 0.0 | ||||
年間消費電力量(kWh/年) | 49 | 45 | 37 | 32 |
※1 1080/60p、1080/24pに対応しています。
※2 PC接続は、PCのHDMI端子から出力されるHDMI規格に適合した信号でなければなりません。
32V型外形寸法図 | 26V型外形寸法図 | 22V型外形寸法図 | 19V型外形寸法図 | LB3用リモコン 型名:RL18908 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●22、19Vは上下左右に手動で画面を動かすことができます。