
〈写真はBFS-100SYA2〉
特性・仕様
単相100V
| 形名 | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| 風量 (m3/h) | 静圧 (Pa) | 風量 (m3/h) | 静圧 (Pa) | |
| BFS-30SYA2 | 300 | 39 | 300 | 39 |
| BFS-40SYA2 | 400 | 59 | 400 | 69 |
| BFS-50SYA2 | 500 | 130 | 500 | 175 |
| BFS-80SYA2 | 800 | 98 | 800 | 157 |
| BFS-100SYA2 | 1000 | 145 | 1000 | 250 |
| BFS-150SYA2 | 1500 | 180 | 1500 | 265 |
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
ご相談・お問い合わせ



